
매크로As of 2026-06-30
George Soros
Soros Fund Management LLC
Known as "the man who broke the Bank of England" through pound sterling short selling in 1992. Pioneer of global macro investing and a philosophical investor who identifies market inefficiencies through reflexivity theory.
$6.58BAUM
209Holdings
2026-06-30 Summary
6개 종목 신규 매수 (AEP, APGE, DBRG 등) · 6개 종목 추가 매수 (ETR, DLR, MU 등) · 59개 비중 축소 · 6 PUT (XLE, TSM etc.) · Top holding: AMZN 4.3%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2026-06-30 기준New Buy6
Holdings
209 positions| # | Stock ⇅ | Weight ⇅ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 4.28% | 1,182,529 | $281.84M | -39.23% | Partial Sell |
| 2 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 3.79% | 522,158 | $249.37M | -0.03% | Partial Sell |
| 3 | GOOGLALPHABET INC | 3.24% | 596,286 | $213.09M | +3.90% | Added |
| 4 | NVDANVIDIA CORPORATION | 3.24% | 1,064,635 | $213.02M | -0.80% | Partial Sell |
| 5 | ![]() EAELECTRONIC ARTS INC | 3.03% | 970,990 | $199.09M | +0.54% | Added |
| 6 | AAPLAPPLE INC | 2.33% | 529,538 | $153.23M | +5.79% | Added |
| 7 | LINLINDE PLC | 2.11% | 267,349 | $138.74M | +2.86% | Added |
| 8 | TKOTKO GROUP HOLDINGS INC | 1.77% | 578,157 | $116.39M | -4.32% | Partial Sell |
| 9 | AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | 1.60% | 768,000 | $105.07M | - | New Position |
| 10 | ETRENTERGY CORP NEW | 1.59% | 913,912 | $104.97M | +999.00% | Added |
Options Positions
11개 포지션CALL
50.9% 비중
PUT
66.2% 비중
P/C Ratio
1.20
| Ticker | Type | Weight | Value | Chg | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
XLE SELECT SECTOR SPDR TR | PUT | 1.61% | $106.22M | -59.6% | Cut |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | PUT | 1.23% | $81.19M | -54.7% | Cut |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 1.22% | $80.04M | 0.0% | New |
CRWV COREWEAVE INC | PUT | 0.98% | $64.70M | -77.1% | Cut |
SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | PUT | 0.85% | $56.01M | -93.7% | Cut |
FSLR FIRST SOLAR INC | CALL | 0.36% | $23.60M | 0.0% | New |
PEG PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | PUT | 0.31% | $20.29M | 0.0% | New |
RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC | CALL | 0.20% | $13.01M | 0.0% | New |
HUN HUNTSMAN CORP | CALL | 0.16% | $10.62M | +9.0% | Add |
RUN SUNRUN INC | CALL | 0.10% | $6.69M | 0.0% | New |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track George Soros's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
