
Global Quality GrowthAs of 2025-12-31
Rajiv Jain
GQG Partners LLC
Founder of GQG Partners. Manages $60B+ through a global quality growth strategy, recording strong performance in both emerging and developed markets.
$60.72BAUM
56Holdings
2025-12-31 Summary
5개 종목 신규 매수 (CTSH, UL, ACN 등) · 6개 종목 추가 매수 (TRP, IWB, ACWI 등) · 26개 비중 축소 · Top holding: PM 14.6%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2025-12-31 기준New Buy5
Holdings
56 positions| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() XELXCEL ENERGY INC | 6.75% | 12,334,556 | $911.03M | -5.65% | Partial Sell |
| 2 | TRPTC ENERGY CORP | 6.60% | 16,154,469 | $890.71M | +586.52% | Added |
| 3 | VALEVALE S A | 6.28% | 65,132,572 | $848.68M | +42.41% | Added |
| 4 | AWKAMERICAN WTR WKS CO INC NEW | 6.27% | 6,493,161 | $847.36M | +64.24% | Added |
| 5 | KRKROGER CO | 6.20% | 13,398,072 | $837.11M | +11.31% | Added |
| 6 | NEENEXTERA ENERGY INC | 5.86% | 9,864,284 | $791.91M | -6.07% | Partial Sell |
| 7 | ITUBITAU UNIBANCO HLDG S A | 5.14% | 96,959,405 | $694.23M | +6.29% | Added |
| 8 | ![]() CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 4.99% | 8,116,278 | $673.65M | - | New Position |
| 9 | ULUNILEVER PLC | 4.37% | 9,018,850 | $589.83M | - | New Position |
| 10 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 4.33% | 7,396,227 | $584.45M | -34.92% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Rajiv Jain's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.

