
Rajiv Jain
GQG Partners LLC
Founder of GQG Partners. Manages $60B+ through a global quality growth strategy, recording strong performance in both emerging and developed markets.
6개 종목 신규 매수 (TRV, TEAM, HSY 등) · 6개 종목 추가 매수 (CVS, NVDA, AMZN 등) · 33개 비중 축소 · Top holding: PM 15.3%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2026-06-30 기준Holdings
74 positions| # | Stock ⇅ | Weight ⇅ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PMPHILIP MORRIS INTL INC | 15.29% | 45,436,985 | $8.22B | -9.32% | Partial Sell |
| 2 | CBCHUBB LIMITED | 7.91% | 12,473,178 | $4.25B | +0.44% | Added |
| 3 | PBRPETROLEO BRASILEIRO S A | 5.81% | 193,198,230 | $3.12B | +11.39% | Added |
| 4 | ENBENBRIDGE INC | 4.95% | 49,084,876 | $2.66B | -35.78% | Partial Sell |
| 5 | EXMOCEXXON MOBIL CORP | 4.29% | 16,877,523 | $2.31B | +153.30% | Added |
| 6 | ![]() MOALTRIA GROUP INC | 3.36% | 25,111,622 | $1.81B | +5.35% | Added |
| 7 | CITHE CIGNA GROUP | 3.03% | 5,908,707 | $1.63B | -1.56% | Partial Sell |
| 8 | ![]() PGRPROGRESSIVE CORP | 2.86% | 7,043,101 | $1.54B | -22.93% | Partial Sell |
| 9 | ![]() VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.83% | 35,877,241 | $1.52B | -21.52% | Partial Sell |
| 10 | BTIBRITISH AMERN TOB PLC | 2.82% | 24,566,708 | $1.52B | -11.26% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Rajiv Jain's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.



