3보유 구루
1.52%평균 비중
$6.1B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
GS
Loading...
스마트머니 스코어
보유 구루 (3)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gayner Markel Group Inc | 2.55% | 359,360 | $304.01M | HOLD |
| 2 | 켄 피셔 Fisher Asset Management LLC | 1.96% | 6,827,310 | $5.78B | HOLD |
| 3 | 돈 야크트만 Yacktman Asset Management LP | 0.06% | 5,095 | $4.31M | HOLD |
내부자 거래 (7)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| FREDMAN SHEARA J | Chief Accounting Officer | SELL | 14,181 | -- | 2026. 4. 28. |
| ROGERS JOHN F.W. | Executive Vice President | SELL | 21,915 | -- | 2026. 4. 28. |
| ROGERS JOHN F.W. | Executive Vice President | SELL | 11,105 | $10.4M | 2026. 4. 28. |
| FREDMAN SHEARA J | Chief Accounting Officer | SELL | 7,843 | $7.4M | 2026. 4. 28. |
| GOLTEN ALEX S | CHIEF RISK OFFICER | SELL | 706 | $0.6M | 2026. 4. 17. |
| GOLTEN ALEX S | CHIEF RISK OFFICER | SELL | 409 | $0.4M | 2026. 4. 17. |
| David Solomon | CEO | BUY | 5,000 | $2.6M | 2026. 3. 15. |


