
Tech GrowthAs of 2025-12-31
Glen Kacher
Light Street Capital Management LLC
Founder of Lightstreet Capital. Former Tiger Global investor who focuses on technology growth stocks.
$649.79MAUM
23Holdings
2025-12-31 Summary
6개 종목 신규 매수 (RDDT, NFLX, AMPL 등) · 6개 종목 추가 매수 (CHYM, ADI, AVGO 등) · 8개 비중 축소 · Top holding: TSM 12.6%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2025-12-31 기준New Buy6
Holdings
23 positions| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 13.11% | 268,392 | $81.56M | -7.16% | Partial Sell |
| 2 | CHYMCHIME FINL INC | 10.96% | 2,710,289 | $68.22M | +81.69% | Added |
| 3 | NVDANVIDIA CORPORATION | 10.19% | 340,000 | $63.41M | +22.89% | Added |
| 4 | AVGOBROADCOM INC | 8.00% | 143,779 | $49.76M | +44.79% | Added |
| 5 | BILLBILL HOLDINGS INC | 7.70% | 878,000 | $47.89M | -8.78% | Partial Sell |
| 6 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 7.55% | 219,487 | $47.01M | -12.59% | Partial Sell |
| 7 | GOOGLALPHABET INC | 6.77% | 134,500 | $42.10M | +9.80% | Added |
| 8 | GTLBGITLAB INC | 6.39% | 1,060,000 | $39.78M | +24.71% | Added |
| 9 | FROGJFROG LTD | 4.64% | 462,000 | $28.86M | -20.24% | Partial Sell |
| 10 | ![]() CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | 3.58% | 63,065 | $22.28M | +31.45% | Added |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Glen Kacher's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
