17보유 구루
0.22%평균 비중
$0.7B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
GDS
Loading...
스마트머니 스코어
보유 구루 (17)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세스 클라만 Baupost Group LLC | 2.40% | 3,044,818 | $122.68M | HOLD |
| 2 | 론 바론 Baron Capital Group Inc | 0.56% | 4,597,246 | $185.22M | HOLD |
| 3 | 글렌 카처 Light Street Capital Management LLC | 0.54% | 71,642 | $2.89M | HOLD |
| 4 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.08% | 1,553,052 | $62.57M | HOLD |
| 5 | 보와 보아즈 와인스타인 Saba Capital Management LP | 0.08% | 70,000 | $2.82M | HOLD |
| 6 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.05% | 1,964,818 | $79.16M | HOLD |
| 7 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.03% | 550,485 | $22.18M | HOLD |
| 8 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.01% | 827,037 | $33.32M | HOLD |
| 9 | 루이스 베이컨 Moore Capital Management LP | 0.01% | 16,224 | $653,665 | HOLD |
| 10 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.01% | 2,048,332 | $82.53M | HOLD |
| 11 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 560,751 | $22.59M | HOLD |
| 12 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 507,665 | $19.94M | HOLD |
| 13 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 1,236,531 | $49.82M | HOLD |
| 14 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.00% | 7,600 | $306,204 | HOLD |
| 15 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.00% | 9,200 | $370,668 | HOLD |
| 16 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 7,961 | $320,749 | HOLD |
| 17 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 64 | $2,564 | HOLD |
내부자 거래 (19)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qian Yixin | Executive VP, operation | SELL | 10,000 | $0.4M | 2026. 6. 10. |
| Ye Judy Qing | -- | SELL | 37,394 | $1.4M | 2026. 6. 2. |
| Zhang Kejing | EVP, sales and service | SELL | 5,899 | $0.2M | 2026. 5. 22. |
| Zhang Kejing | EVP, sales and service | BUY | 17,313 | -- | 2026. 5. 22. |
| LIM AH DOO | -- | BUY | 1,390 | -- | 2026. 5. 15. |
| Ye Judy Qing | -- | BUY | 1,140 | -- | 2026. 5. 15. |
| LOPEZ BRUNO | -- | BUY | 1,290 | -- | 2026. 5. 15. |
| Sun Qiang Chang | -- | BUY | 980 | -- | 2026. 5. 15. |
| Liu Chee Ming | -- | BUY | 980 | -- | 2026. 5. 15. |
| Wojtaszek Gary J | -- | BUY | 980 | -- | 2026. 5. 15. |