23보유 구루
0.52%평균 비중
$14.1B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
RDDT
RDDTLoading...
스마트머니 스코어
보유 구루 (23)
13F 기준 · 비중 순내부자 거래 (8)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wong Jennifer L. | Chief Operating Officer | SELL | 39,167 | $0.2M | 2026. 4. 16. |
| Wong Jennifer L. | Chief Operating Officer | SELL | 900 | $0.1M | 2026. 4. 16. |
| Wong Jennifer L. | Chief Operating Officer | SELL | 2,300 | $0.4M | 2026. 4. 16. |
| Wong Jennifer L. | Chief Operating Officer | SELL | 2,700 | $0.4M | 2026. 4. 16. |
| Wong Jennifer L. | Chief Operating Officer | SELL | 8,679 | $1.4M | 2026. 4. 16. |
| Wong Jennifer L. | Chief Operating Officer | SELL | 22,998 | $3.7M | 2026. 4. 16. |
| Wong Jennifer L. | Chief Operating Officer | SELL | 1,390 | $0.2M | 2026. 4. 16. |
| Wong Jennifer L. | Chief Operating Officer | SELL | 200 | $0.0M | 2026. 4. 16. |
투자한 VC