ETF 키워드
금
금 관련 한·미 ETF를 1개월 수익률 순으로 정렬했습니다. 카드 클릭 시 ETF 상세로 이동.
한국 ETF 5
| ETF | AUM | 1개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| KIWOOM 미국S&P500&GOLD 0137W0— | 319억 | +5.4% | +5.0% |
| KODEX 골드선물(H) 132030KODEXCURATED환헤지 | — | -1.6% | +29.4% |
| TIGER 골드선물(H) 319640TIGER환헤지 | 1,413억 | -1.8% | +28.6% |
| ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 225130ACE레버리지 | 281억 | -3.0% | +51.4% |
| KODEX 골드선물인버스(H) 280940KODEX레버리지환헤지 | 31억 | — | — |
미국 ETF 4
| ETF | AUM | 1개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold Trust GLDSPDRCURATED | — | -0.2% | +42.4% |
| iShares Gold Trust IAUiSharesCURATED | — | -0.2% | +41.6% |
| VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJVanEckCURATED | — | -1.1% | +95.6% |
| VanEck Gold Miners ETF GDXVanEckCURATED | — | -3.7% | +87.8% |