
Real Estate Cycle2025-12-31 기준
배리 스턴리히트
Starwood Capital Group
스타우드 캐피탈의 설립자. 부동산 사이클 투자의 대가이며, 스타우드 호텔 체인을 설립하여 매각한 것으로 유명하다.
$200.85M운용 자산
6보유 종목
2025-12-31 요약
2개 종목 추가 매수 (CPT, NXRT) · 최대 보유: CPT 38.1%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준보유 종목
6개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPTCamden Property Trust | 38.13% | 695,729 | $76.59M | +39.25% | 추가 매수 |
| 2 | FRFirst Industrial Realty Trust Inc REIT | 16.56% | 581,012 | $33.27M | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 | ![]() MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | 15.18% | 219,407 | $30.48M | +0.00% | 변동 없음 |
| 4 | NXRTNexpoint Residential Trust Inc REIT | 14.83% | 989,419 | $29.78M | +19.11% | 추가 매수 |
| 5 | ![]() EQREquity Residential | 12.19% | 388,438 | $24.49M | +0.00% | 변동 없음 |
| 6 | VREVeris Residential, Inc. | 3.11% | 419,533 | $6.24M | +0.00% | 변동 없음 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
배리 스턴리히트의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.

