
Real Estate Cycle2026-06-30 기준
배리 스턴리히트
Starwood Capital Group
스타우드 캐피탈의 설립자. 부동산 사이클 투자의 대가이며, 스타우드 호텔 체인을 설립하여 매각한 것으로 유명하다.
$214.14M운용 자산
6보유 종목
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 비중이 클수록 진한 색보유 종목
6개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPTCamden Property Trust | 37.20% | 695,729 | $79.65M | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 | FRFirst Industrial Realty Trust Inc REIT | 16.63% | 581,012 | $35.62M | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 | ![]() MAAMid-America Apartment Communities, Inc. | 14.24% | 219,407 | $30.48M | +0.00% | 변동 없음 |
| 4 | NXRTNexpoint Residential Trust Inc REIT | 12.90% | 989,419 | $27.62M | +0.00% | 변동 없음 |
| 5 | ![]() EQREquity Residential | 12.32% | 388,438 | $26.39M | +0.00% | 변동 없음 |
| 6 | JANJanus Living Inc. REIT | 6.71% | 500,000 | $14.37M | +0.00% | 변동 없음 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
배리 스턴리히트의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.

