
Algorithmic2025-12-31 기준
데이비드 E. 쇼
D.E. Shaw & Co LP
D.E. Shaw의 설립자. 컴퓨터 과학 교수 출신으로 알고리즘 트레이딩의 선구자이며, $175B 규모를 운용하는 세계 최대 퀀트 펀드 중 하나를 이끈다.
$174.78B운용 자산
1,179보유 종목
2025-12-31 요약
5개 종목 신규 매수 (IVV, Q, ETN 등) · 6개 종목 추가 매수 (AMD, NFLX, MSI 등) · 247개 비중 축소 · PUT 194개 (TSLA, NVDA 등) · 최대 보유: NVDA 2.5%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준신규 매수5건
보유 종목
1179개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGOBROADCOM INC | 1.18% | 2,875,837 | $995.33M | -49.45% | 일부 매도 |
| 2 | ![]() WDCWESTERN DIGITAL CORP | 1.16% | 5,701,318 | $982.17M | -40.77% | 일부 매도 |
| 3 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 1.13% | 3,342,619 | $954.02M | -62.99% | 일부 매도 |
| 4 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 1.06% | 2,951,420 | $896.91M | +75.72% | 추가 매수 |
| 5 | HDHOME DEPOT INC | 1.02% | 2,513,040 | $864.74M | +190.72% | 추가 매수 |
| 6 | IVVISHARES TR | 0.95% | 1,175,000 | $804.80M | - | 신규 매수 |
| 7 | COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | 0.94% | 923,707 | $796.55M | +97.92% | 추가 매수 |
| 8 | ![]() SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 0.94% | 7,942,074 | $793.49M | +3.62% | 추가 매수 |
| 9 | BEBLOOM ENERGY CORP | 0.91% | 8,798,303 | $764.48M | -25.55% | 일부 매도 |
| 10 | INSMINSMED INC | 0.90% | 4,350,995 | $757.25M | -23.09% | 일부 매도 |
옵션 포지션
402개 포지션콜 (CALL)
20811.9% 비중
풋 (PUT)
19414.4% 비중
풋/콜 비율
0.93
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA TESLA INC | PUT | 0.66% | $1.16B | -11.4% | 축소 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 0.46% | $802.77M | -26.1% | 축소 |
META META PLATFORMS INC | PUT | 0.37% | $642.73M | +57.1% | 추가 |
GOOGL ALPHABET INC | PUT | 0.34% | $592.01M | +53.6% | 추가 |
MU MICRON TECHNOLOGY INC | PUT | 0.32% | $554.09M | -61.1% | 축소 |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | PUT | 0.32% | $550.61M | -2.3% | 축소 |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PUT | 0.30% | $532.09M | -8.9% | 축소 |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | PUT | 0.30% | $525.87M | +20.2% | 추가 |
LLY ELI LILLY & CO | PUT | 0.30% | $524.87M | -22.1% | 축소 |
BA BOEING CO | PUT | 0.29% | $503.78M | +15.1% | 추가 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
데이비드 E. 쇼의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.

