
Event-Driven Value2025-12-31 기준
마리오 가벨리
GAMCO Investors Inc
GAMCO의 설립자. 이벤트 드리븐 밸류 전략의 대가이며, 기업 인수합병 기회를 포착하는 "사적시장가치(PMV)" 분석법을 개척했다.
$10.40B운용 자산
617보유 종목
2025-12-31 요약
4개 종목 신규 매수 (ALEX, WHG, GGTL 등) · 6개 종목 추가 매수 (OMC, GABF, SGOV 등) · 325개 비중 축소 · 최대 보유: MLI 2.1%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준신규 매수4건
보유 종목
617개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLIMUELLER INDUSTRIES INC | 2.17% | 1,867,244 | $214.36M | -14.89% | 일부 매도 |
| 2 | GATXGATX CORP | 2.06% | 1,197,637 | $203.12M | -2.36% | 일부 매도 |
| 3 | CRCRANE CO | 1.99% | 1,065,022 | $196.42M | -3.14% | 일부 매도 |
| 4 | MSGSMADISON SQUARE GARDEN SPORTS | 1.61% | 613,391 | $158.65M | +1.13% | 추가 매수 |
| 5 | HRIHERC HOLDINGS INC | 1.60% | 1,066,722 | $158.28M | -3.13% | 일부 매도 |
| 6 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 1.58% | 422,221 | $156.20M | -5.61% | 일부 매도 |
| 7 | BKBANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1.43% | 1,214,848 | $141.03M | -6.98% | 일부 매도 |
| 8 | SONYSONY GROUP CORP - SP ADR | 1.29% | 4,975,032 | $127.36M | -4.67% | 일부 매도 |
| 9 | ![]() AMEAMETEK INC | 1.26% | 606,859 | $124.59M | -2.55% | 일부 매도 |
| 10 | TXTTEXTRON INC | 1.22% | 1,380,822 | $120.37M | -0.66% | 일부 매도 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
마리오 가벨리의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
