
Sovereign Wealth2026-06-30 기준
노르웨이 중앙은행
Government Pension Fund Global
노르웨이 국부펀드(GPFG) — 세계 최대 단일 주권 투자 펀드. 전 세계 상장주 약 1.5% 보유.
$1.00T운용 자산
724보유 종목
2026-06-30 요약
2개 종목 신규 매수 (SPCX, SUNB) · 6개 종목 추가 매수 (BKNG, CE, VSAT 등) · 403개 비중 축소 · 최대 보유: NVDA 6.5%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준신규 매수2건
보유 종목
724개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | 6.50% | 325,951,734 | $65.22B | -2.34% | 일부 매도 |
| 2 | AAPLAPPLE INC | 5.50% | 190,726,866 | $55.19B | -0.79% | 일부 매도 |
| 3 | MSFTMICROSOFT CORP | 3.82% | 102,732,956 | $38.32B | -1.94% | 일부 매도 |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | 3.34% | 140,565,601 | $33.50B | -1.29% | 일부 매도 |
| 5 | GOOGLALPHABET INC | 2.88% | 80,931,418 | $28.92B | -17.04% | 일부 매도 |
| 6 | GOOGALPHABET INC | 2.63% | 74,788,768 | $26.43B | +29.71% | 추가 매수 |
| 7 | AVGOBROADCOM INC | 2.48% | 65,970,988 | $24.92B | -5.85% | 일부 매도 |
| 8 | METAMETA PLATFORMS INC | 1.84% | 32,726,903 | $18.43B | -2.48% | 일부 매도 |
| 9 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 1.75% | 15,180,843 | $17.52B | -32.65% | 일부 매도 |
| 10 | TSLATESLA INC | 1.63% | 38,812,422 | $16.32B | +1.91% | 추가 매수 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
노르웨이 중앙은행의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.