
Tech Growth2026-06-30 기준
필리프 라퐁
Coatue Management LLC
코튜 매니지먼트의 설립자. 타이거 커브 출신으로 기술·성장주에 집중 투자하며, $40B 규모를 운용하는 테크 전문 헤지펀드의 대표 주자이다.
$48.63B운용 자산
58보유 종목
2026-06-30 요약
6개 종목 신규 매수 (SPCX, INTC, CBRS 등) · 6개 종목 추가 매수 (MU, CVNA, AMZN 등) · 20개 비중 축소 · 최대 보유: TSM 8.8%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준신규 매수6건
보유 종목
58개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.76% | 8,914,995 | $4.26B | -3.97% | 일부 매도 |
| 2 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 8.41% | 9,441,603 | $4.09B | -5.99% | 일부 매도 |
| 3 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 7.46% | 3,142,269 | $3.63B | +999.00% | 추가 매수 |
| 4 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 6.52% | 18,561,780 | $3.17B | - | 신규 매수 |
| 5 | AMATAPPLIED MATLS INC | 6.26% | 4,213,483 | $3.05B | -19.72% | 일부 매도 |
| 6 | GEVGE VERNOVA INC | 6.18% | 2,558,164 | $3.01B | -0.55% | 일부 매도 |
| 7 | AMZNAMAZON COM INC | 5.80% | 11,834,799 | $2.82B | +49.23% | 추가 매수 |
| 8 | AVGOBROADCOM INC | 4.54% | 5,846,831 | $2.21B | +6.23% | 추가 매수 |
| 9 | ![]() ETNEATON CORP PLC | 4.35% | 4,968,415 | $2.12B | +4.63% | 추가 매수 |
| 10 | GOOGLALPHABET INC | 3.57% | 4,856,251 | $1.74B | +12.58% | 추가 매수 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
필리프 라퐁의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
