
Deep Value2026-03-31 기준
리치 프제나
Pzena Investment Management LLC
프제나 인베스트먼트의 설립자. 딥 밸류 전략의 대가이며, 일시적 어려움에 처한 기업의 반등에 베팅하는 것으로 유명하다.
$30.80B운용 자산
122보유 종목
2026-03-31 요약
3개 종목 신규 매수 (KT, CDW, MLKN) · 6개 종목 추가 매수 (MMI, TFX, ACN 등) · 63개 비중 축소 · 최대 보유: MGA 6.4%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준보유 종목
122개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVSCVS HEALTH CORP | 4.16% | 13,773,053 | $989.18M | -11.61% | 일부 매도 |
| 2 | ![]() HUMHUMANA INC | 3.99% | 5,470,982 | $948.61M | +34.35% | 추가 매수 |
| 3 | CCITIGROUP INC | 3.90% | 8,175,364 | $927.17M | -22.98% | 일부 매도 |
| 4 | ![]() SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC | 3.63% | 16,108,138 | $862.59M | +27.57% | 추가 매수 |
| 5 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 3.52% | 4,580,120 | $835.55M | -8.78% | 일부 매도 |
| 6 | DOXAMDOCS LTD | 3.48% | 12,681,089 | $827.57M | +5.35% | 추가 매수 |
| 7 | DGDOLLAR GEN CORP | 3.45% | 6,897,541 | $818.95M | -35.40% | 일부 매도 |
| 8 | LEALEAR CORP | 3.44% | 6,758,505 | $818.32M | -9.49% | 일부 매도 |
| 9 | UBSUBS GROUP AG | 3.43% | 26,544,355 | $815.71M | -10.85% | 일부 매도 |
| 10 | ![]() METMETLIFE INC | 3.37% | 11,303,819 | $799.41M | -4.88% | 일부 매도 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
리치 프제나의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.


