
퀀트2025-12-31 기준
데이비드 시겔
Two Sigma Investments LP
투시그마 인베스트먼트의 공동설립자. 데이터 사이언스와 머신러닝 기반 체계적 투자로 $67B을 운용하는 기술 기반 헤지펀드의 대표 주자이다.
$67.51B운용 자산
1,233보유 종목
2025-12-31 요약
6개 종목 신규 매수 (XLY, XLK, VUG 등) · PUT 67개 (LITE, RIVN 등) · 최대 보유: XLY 0.6%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 비중이 클수록 진한 색이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준보유 종목
1233개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLYSELECT SECTOR SPDR TR | 0.71% | 3,383,220 | $403.99M | - | 신규 매수 |
| 2 | XLKSELECT SECTOR SPDR TR | 0.71% | 2,801,547 | $403.34M | - | 신규 매수 |
| 3 | VUGVANGUARD INDEX FDS | 0.70% | 816,840 | $398.50M | - | 신규 매수 |
| 4 | IWFISHARES TR | 0.68% | 813,789 | $385.17M | - | 신규 매수 |
| 5 | QQQINVESCO QQQ TR | 0.57% | 523,077 | $321.33M | - | 신규 매수 |
| 6 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 0.56% | 464,197 | $316.55M | - | 신규 매수 |
| 7 | VNQVANGUARD INDEX FDS | 0.56% | 3,573,400 | $316.21M | - | 신규 매수 |
| 8 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.52% | 1,039,889 | $296.79M | - | 신규 매수 |
| 9 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.51% | 1,342,291 | $287.47M | - | 신규 매수 |
| 10 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 0.49% | 1,564,360 | $278.06M | - | 신규 매수 |
옵션 포지션
111개 포지션콜 (CALL)
441.5% 비중
풋 (PUT)
672.8% 비중
풋/콜 비율
1.52
| 종목 | 유형 | 비중 | 평가액 | 변동 | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|
LITE LUMENTUM HLDGS INC | PUT | 0.20% | $133.69M | 0.0% | 신규 |
RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC | PUT | 0.17% | $113.89M | 0.0% | 신규 |
STX SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | PUT | 0.12% | $81.90M | 0.0% | 신규 |
GOOGL ALPHABET INC | PUT | 0.12% | $78.91M | 0.0% | 신규 |
META META PLATFORMS INC | PUT | 0.12% | $77.82M | 0.0% | 신규 |
META META PLATFORMS INC | CALL | 0.11% | $74.46M | 0.0% | 신규 |
GOOGL ALPHABET INC | CALL | 0.11% | $74.21M | 0.0% | 신규 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | PUT | 0.11% | $71.71M | 0.0% | 신규 |
AAPL APPLE INC | CALL | 0.10% | $68.24M | 0.0% | 신규 |
NVDA NVIDIA CORPORATION | CALL | 0.10% | $66.26M | 0.0% | 신규 |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
데이비드 시겔의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.