국내 ETF · ALL
한국 상장 ETF 1,100종
KRX 전체 ETF의 NAV·운용사·테마·1년 수익률을 한 화면에. AUM 큰 순으로 정렬되어 있고, 큐레이션 종목은 상단에 우선 노출됩니다.
테마별 국내 ETF
테마로 국내 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 괴리율 | 1개월 | 3년 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 233740CURATED레버리지 | KODEX | — | 17085 | — | 27.0% | 166.7% | 1.85 |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | KODEX | 1.6조 | 74955 | -0.18% | 28.1% | 253.1% | 5.39 |
| KODEX 200액티브 494890 | KODEX | 1.2조 | 30485 | -0.12% | 29.3% | 219.2% | 5.06 |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | TIGER | 9,588억 | 14560 | +0.07% | 33.8% | 89.9% | 1.63 |
| TIGER 200 중공업 139230 | TIGER | 4,265억 | 20445 | +0.32% | 36.1% | 224.9% | 4.45 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 472160환헤지 | TIGER | 3,554억 | 18755 | +0.08% | 16.0% | 49.1% | 1.35 |
| SOL 미국테크TOP10 481190 | SOL | 3,260억 | 17575 | -0.03% | 13.0% | 54.0% | 1.64 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 0038A0 | KODEX | 3,136억 | 17185 | +0.12% | 11.7% | 75.5% | 2.73 |
| KODEX 바이오 244580 | KODEX | 2,841억 | 12160 | -0.10% | 5.8% | 60.4% | 1.34 |
| 1Q 미국S&P500 0026S0 | — | 2,752억 | 12860 | -0.15% | 6.9% | 30.7% | 1.26 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 | — | 2,576억 | 14720 | -0.55% | 20.4% | 88.1% | 1.52 |
| TIGER 차이나반도체FACTSET 396520 | TIGER | 2,545억 | 12800 | +1.72% | 31.5% | 85.9% | 2.26 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 0048K0 | KODEX | 2,223억 | 10410 | +1.04% | 6.9% | 3.6% | 0.01 |
| TIGER 미국AI전력SMR 0123G0 | TIGER | 2,136억 | 8595 | +0.69% | 22.9% | -11.3% | -0.45 |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | — | 1,981억 | 29565 | -0.29% | 34.0% | 221.4% | 4.57 |
| KODEX 친환경조선해운액티브 445150 | KODEX | 856억 | 42775 | +0.21% | 28.4% | 164.4% | 3.37 |
| WON 미국우주항공방산 440910 | WON | 801억 | 25425 | -0.21% | -3.7% | 56.7% | 1.57 |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 0089C0월배당 | KODEX | 748억 | 11425 | -0.48% | 4.6% | 16.6% | 1.72 |
| WON 초대형IB&금융지주 0154F0 | WON | 676억 | 14385 | -0.08% | 7.8% | 39.5% | 3.65 |
| KIWOOM 200선물레버리지 253250레버리지 | — | 626억 | 115920 | +0.06% | 65.4% | 745.9% | 8.08 |
| RISE 코리아금융고배당 498860 | RISE | 610억 | 21030 | -0.29% | 11.2% | 123.1% | 2.85 |
| HANARO 글로벌피지컬AI액티브 0040S0 | HANARO | 536억 | 24920 | +1.58% | 28.6% | 155.2% | 4.65 |
| TIGER 경기방어 139280 | TIGER | 534억 | 13550 | -0.06% | 5.6% | 39.7% | 1.38 |
| SOL 배당성향탑픽액티브 0152E0 | SOL | 488억 | 12525 | -0.39% | 10.4% | 25.6% | 2.90 |
| PLUS 미국나스닥테크 287180 | PLUS | 379억 | 50555 | +0.21% | 19.9% | 56.6% | 1.58 |
| TIGER 차이나HSCEI 245360 | TIGER | 357억 | 13465 | -0.27% | 1.4% | 3.4% | -0.02 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 459750 | RISE | 343억 | 18050 | +0.09% | 6.0% | 31.8% | 1.63 |
| BNK 온디바이스AI 487750 | BNK | 336억 | 30560 | -0.37% | 40.0% | 327.1% | 5.65 |
| KODEX 200 중소형 226980 | KODEX | 294억 | 29440 | -0.23% | 23.0% | 126.0% | 3.58 |
| TREX 펀더멘탈 200 145850 | — | 272억 | 108965 | +0.07% | 23.7% | 197.1% | 4.86 |
| PLUS 미국고배당주액티브 0153X0 | PLUS | 268억 | 11155 | -0.26% | -1.2% | 12.3% | 3.63 |
| ACE 코리아밸류업 496120 | ACE | 267억 | 31455 | -0.25% | 28.9% | 220.1% | 5.07 |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브 0051A0 | — | 239억 | 23915 | +1.30% | 26.2% | 140.8% | 4.54 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | KODEX | 236억 | 39325 | +0.01% | 29.1% | 198.6% | 4.84 |
| HANARO Fn5G산업 367740 | HANARO | 227억 | 41205 | +0.23% | 38.6% | 247.7% | 5.50 |
| KODEX 차이나A50 169950 | KODEX | 222억 | 27800 | -0.73% | 4.5% | 27.6% | 1.26 |
| TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE 396510 | TIGER | 205억 | 8980 | -0.96% | 6.0% | 48.4% | 1.71 |
| KODEX 200exTOP 337150 | KODEX | 202억 | 28895 | -0.50% | 21.3% | 144.2% | 3.84 |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | — | 183억 | 19265 | -0.45% | 13.0% | 92.8% | 2.97 |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 0067Y0 | TIGER | 178억 | 12720 | -0.90% | 4.2% | 26.8% | 0.85 |
| RISE 차이나HSCEI(H) 250730환헤지 | RISE | 175억 | 10285 | -0.09% | 2.9% | 4.4% | 0.02 |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | — | 174억 | 8695 | -0.31% | 7.7% | 34.3% | 1.01 |
| 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 474920 | — | 168억 | 17140 | +0.46% | 10.4% | 14.8% | 0.40 |
| TIME 글로벌소비트렌드액티브 494180 | — | 118억 | 13920 | +0.11% | 5.9% | 34.5% | 1.19 |
| PLUS 차이나AI테크TOP10 0047N0 | PLUS | 113억 | 11325 | +1.00% | 5.9% | 10.4% | 0.27 |
| TIME 글로벌바이오액티브 485810 | — | 109억 | 9945 | +0.13% | -3.9% | 12.1% | 0.32 |
| TIGER 차이나항셍30 117690 | TIGER | 107억 | 21450 | -0.82% | 1.3% | 2.4% | -0.06 |
| TIGER 200 경기소비재 139290 | TIGER | 106억 | 27805 | -0.47% | 10.4% | 81.5% | 1.81 |
| RISE 헬스케어 253280 | RISE | 106억 | 16330 | -0.12% | -1.7% | 23.9% | 0.52 |
| KIWOOM 의료AI 483020 | — | 86억 | 13175 | -0.30% | 5.8% | 46.2% | 1.09 |
KODEX 코스닥150 레버리지166.7%3년
233740·KODEXCURATED레버리지
AUM—
1개월27.0%
Sharpe1.85
KODEX Top5PlusTR253.1%3년
315930·KODEX
AUM1.6조
1개월28.1%
Sharpe5.39
KODEX 200액티브219.2%3년
494890·KODEX
AUM1.2조
1개월29.3%
Sharpe5.06
TIGER 2차전지TOP1089.9%3년
364980·TIGER
AUM9,588억
1개월33.8%
Sharpe1.63
TIGER 200 중공업224.9%3년
139230·TIGER
AUM4,265억
1개월36.1%
Sharpe4.45
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)49.1%3년
472160·TIGER
AUM3,554억
1개월16.0%
Sharpe1.35
SOL 미국테크TOP1054.0%3년
481190·SOL
AUM3,260억
1개월13.0%
Sharpe1.64
KODEX 미국휴머노이드로봇75.5%3년
0038A0·KODEX
AUM3,136억
1개월11.7%
Sharpe2.73
KODEX 바이오60.4%3년
244580·KODEX
AUM2,841억
1개월5.8%
Sharpe1.34
1Q 미국S&P50030.7%3년
0026S0·—
AUM2,752억
1개월6.9%
Sharpe1.26
KIWOOM 미국양자컴퓨팅88.1%3년
498270·—
AUM2,576억
1개월20.4%
Sharpe1.52
TIGER 차이나반도체FACTSET85.9%3년
396520·TIGER
AUM2,545억
1개월31.5%
Sharpe2.26
KODEX 차이나휴머노이드로봇3.6%3년
0048K0·KODEX
AUM2,223억
1개월6.9%
Sharpe0.01
TIGER 미국AI전력SMR-11.3%3년
0123G0·TIGER
AUM2,136억
1개월22.9%
Sharpe-0.45
TIME 코리아밸류업액티브221.4%3년
495060·—
AUM1,981억
1개월34.0%
Sharpe4.57
KODEX 친환경조선해운액티브164.4%3년
445150·KODEX
AUM856억
1개월28.4%
Sharpe3.37
WON 미국우주항공방산56.7%3년
440910·WON
AUM801억
1개월-3.7%
Sharpe1.57
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜16.6%3년
0089C0·KODEX월배당
AUM748억
1개월4.6%
Sharpe1.72
WON 초대형IB&금융지주39.5%3년
0154F0·WON
AUM676억
1개월7.8%
Sharpe3.65
KIWOOM 200선물레버리지745.9%3년
253250·—레버리지
AUM626억
1개월65.4%
Sharpe8.08
RISE 코리아금융고배당123.1%3년
498860·RISE
AUM610억
1개월11.2%
Sharpe2.85
HANARO 글로벌피지컬AI액티브155.2%3년
0040S0·HANARO
AUM536억
1개월28.6%
Sharpe4.65
TIGER 경기방어39.7%3년
139280·TIGER
AUM534억
1개월5.6%
Sharpe1.38
SOL 배당성향탑픽액티브25.6%3년
0152E0·SOL
AUM488억
1개월10.4%
Sharpe2.90
PLUS 미국나스닥테크56.6%3년
287180·PLUS
AUM379억
1개월19.9%
Sharpe1.58
TIGER 차이나HSCEI3.4%3년
245360·TIGER
AUM357억
1개월1.4%
Sharpe-0.02
RISE 글로벌주식분산액티브31.8%3년
459750·RISE
AUM343억
1개월6.0%
Sharpe1.63
BNK 온디바이스AI327.1%3년
487750·BNK
AUM336억
1개월40.0%
Sharpe5.65
KODEX 200 중소형126.0%3년
226980·KODEX
AUM294억
1개월23.0%
Sharpe3.58
TREX 펀더멘탈 200197.1%3년
145850·—
AUM272억
1개월23.7%
Sharpe4.86
PLUS 미국고배당주액티브12.3%3년
0153X0·PLUS
AUM268억
1개월-1.2%
Sharpe3.63
ACE 코리아밸류업220.1%3년
496120·ACE
AUM267억
1개월28.9%
Sharpe5.07
KoAct 브로드컴밸류체인액티브140.8%3년
0051A0·—
AUM239억
1개월26.2%
Sharpe4.54
KODEX 혁신기술테마액티브198.6%3년
364690·KODEX
AUM236억
1개월29.1%
Sharpe4.84
HANARO Fn5G산업247.7%3년
367740·HANARO
AUM227억
1개월38.6%
Sharpe5.50
KODEX 차이나A5027.6%3년
169950·KODEX
AUM222억
1개월4.5%
Sharpe1.26
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE48.4%3년
396510·TIGER
AUM205억
1개월6.0%
Sharpe1.71
KODEX 200exTOP144.2%3년
337150·KODEX
AUM202억
1개월21.3%
Sharpe3.84
파워 K-주주가치액티브92.8%3년
491510·—
AUM183억
1개월13.0%
Sharpe2.97
TIGER 차이나AI소프트웨어26.8%3년
0067Y0·TIGER
AUM178억
1개월4.2%
Sharpe0.85
RISE 차이나HSCEI(H)4.4%3년
250730·RISE
AUM175억
1개월2.9%
Sharpe0.02
에셋플러스 코리아플랫폼액티브34.3%3년
407820·—
AUM174억
1개월7.7%
Sharpe1.01
에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브14.8%3년
474920·—
AUM168억
1개월10.4%
Sharpe0.40
TIME 글로벌소비트렌드액티브34.5%3년
494180·—
AUM118억
1개월5.9%
Sharpe1.19
PLUS 차이나AI테크TOP1010.4%3년
0047N0·PLUS
AUM113억
1개월5.9%
Sharpe0.27
TIME 글로벌바이오액티브12.1%3년
485810·—
AUM109억
1개월-3.9%
Sharpe0.32
TIGER 차이나항셍302.4%3년
117690·TIGER
AUM107억
1개월1.3%
Sharpe-0.06
TIGER 200 경기소비재81.5%3년
139290·TIGER
AUM106억
1개월10.4%
Sharpe1.81
RISE 헬스케어23.9%3년
253280·RISE
AUM106억
1개월-1.7%
Sharpe0.52
KIWOOM 의료AI46.2%3년
483020·—
AUM86억
1개월5.8%
Sharpe1.09
보기 설명
· 검증 완료 (983개): KRX EOD 가격 히스토리가 충분해서 1년 수익률·Sharpe·MDD 자체 계산 완료된 ETF. 지금 바로 분석 가능한 정직한 모집단.
· 큐레이션 (20개): 검증 완료 셋 안에서 편집자가 추천한 핵심 ETF.
· 신규 상장 (117개): 거래 시작 1년 미만이라 1년 메트릭 적재 대기. 시간 지나며 자동 채워집니다.
· 데이터 출처: KRX 정보데이터시스템 (KIS Open API) · 무위험수익률 3.5% (CD 91d 근사, ECOS 연동 후 자동화)