국내 ETF · ALL
한국 상장 ETF 1,100종
KRX 전체 ETF의 NAV·운용사·테마·1년 수익률을 한 화면에. AUM 큰 순으로 정렬되어 있고, 큐레이션 종목은 상단에 우선 노출됩니다.
테마별 국내 ETF
테마로 국내 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 괴리율 | 1개월 | 3년 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국나스닥100 133690CURATED | TIGER | — | 180055 | — | 12.1% | 45.3% | 1.63 |
| KODEX 미국S&P500 379800 | KODEX | 8.7조 | 23970 | -0.03% | 6.6% | 30.7% | 1.27 |
| SOL 조선TOP3플러스 466920 | SOL | 2.2조 | 41735 | -0.14% | 25.7% | 132.9% | 2.51 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 448330 | KODEX | 1.2조 | 16280 | -0.28% | 5.2% | 55.4% | 2.94 |
| TIGER K방산&우주 463250 | TIGER | 1.0조 | 52275 | -0.18% | 8.8% | 200.1% | 3.03 |
| KODEX 코스피100 237350 | KODEX | 8,865억 | 83235 | -0.18% | 28.8% | 222.6% | 5.07 |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | KODEX | 7,368억 | 31155 | -0.20% | 29.4% | 222.2% | 5.15 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 483280월배당 | KODEX | 5,766억 | 12870 | +0.19% | 11.0% | 57.2% | 1.77 |
| RISE AI&로봇 469070 | RISE | 5,357억 | 15990 | -0.10% | 20.6% | 99.3% | 1.74 |
| TIGER 미국S&P500(H) 448290환헤지 | TIGER | 4,947억 | 16825 | -0.06% | 9.4% | 27.8% | 1.01 |
| TIGER 코리아배당다우존스 0052D0 | TIGER | 4,789억 | 16715 | -0.57% | 7.4% | 74.4% | 2.78 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 0015B0 | — | 4,773억 | 20935 | +1.46% | 26.6% | 145.9% | 3.13 |
| TIGER 인도니프티50 453870 | TIGER | 3,708억 | 12465 | +0.19% | 1.8% | -6.0% | -0.53 |
| TIGER 화장품 228790 | TIGER | 2,977억 | 3995 | -0.10% | 16.6% | 44.6% | 1.02 |
| RISE 고배당 266160 | RISE | 2,505억 | 32110 | -0.24% | 12.6% | 151.8% | 4.01 |
| RISE 코스피 302450 | RISE | 2,436억 | 71650 | -0.30% | 26.0% | 181.1% | 4.49 |
| PLUS 태양광&ESS 457990 | PLUS | 2,396억 | 52665 | -0.02% | 44.7% | 458.4% | 7.18 |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | TIGER | 1,932억 | 35120 | -0.25% | 45.5% | 331.8% | 6.59 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020월배당 | ACE | 1,889억 | 13025 | +0.38% | 13.3% | 51.9% | 1.93 |
| KODEX 배당가치 325020 | KODEX | 1,877억 | 28440 | -0.24% | 13.5% | 116.7% | 3.35 |
| KODEX 200IT TR 363580 | KODEX | 1,530억 | 49350 | -0.10% | 55.9% | 382.2% | 6.72 |
| KIWOOM 코리아밸류업 496090 | — | 1,288억 | 31045 | -0.22% | 29.0% | 221.1% | 5.02 |
| TIGER BBIG 364960 | TIGER | 1,135억 | 8110 | -0.14% | 14.5% | 44.6% | 1.30 |
| SOL 미국나스닥100 476030 | SOL | 997억 | 17045 | +0.04% | 12.1% | 45.0% | 1.62 |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 195980 | PLUS | 985억 | 14480 | -2.17% | 13.7% | 46.6% | 1.61 |
| TIGER 미국나스닥바이오 203780 | TIGER | 909억 | 30915 | +0.02% | -2.8% | 34.8% | 1.13 |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 0049M0월배당 | ACE | 853억 | 11685 | +0.18% | 1.9% | 21.1% | 1.94 |
| KIWOOM 미국S&P500 449770 | — | 568억 | 21045 | -0.19% | 6.7% | 30.1% | 1.24 |
| RISE 미국AI테크액티브 495940 | RISE | 548억 | 21060 | +1.59% | 32.9% | 139.4% | 3.11 |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 0023B0 | PLUS | 399억 | 17755 | +0.83% | 31.5% | 83.3% | 1.28 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 465350레버리지 | RISE | 371억 | 13025 | -0.74% | -22.3% | -65.5% | -1.33 |
| PLUS K방산소부장 0090B0 | PLUS | 367억 | 14670 | -0.11% | 32.3% | 36.7% | 1.05 |
| ACE 글로벌자율주행액티브 414270 | ACE | 351억 | 13515 | -1.58% | 10.7% | 31.1% | 0.86 |
| RISE K엔터&여행레저 388280 | RISE | 340억 | 8410 | -0.06% | 12.1% | 35.2% | 1.10 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스 491090 | KODEX | 339억 | 17860 | +0.01% | 13.8% | 63.1% | 2.02 |
| KODEX 모멘텀주 275280 | KODEX | 332억 | 41535 | +0.20% | 33.6% | 213.4% | 4.54 |
| KODEX 미국러셀2000(H) 280930환헤지 | KODEX | 305억 | 16040 | -0.02% | 11.4% | 34.4% | 1.03 |
| RISE 게임테마 300640 | RISE | 294억 | 8055 | -0.09% | 8.9% | 5.8% | 0.06 |
| RISE 중국본토CSI300 463300 | RISE | 231억 | 14455 | -0.22% | 6.8% | 34.0% | 1.67 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 289250 | TIGER | 212억 | 32115 | -0.09% | 33.1% | 227.6% | 5.14 |
| 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 477490 | — | 203억 | 20280 | +0.31% | 13.7% | 44.4% | 1.46 |
| ACE MSCI멕시코(합성) 291130 | ACE | 175억 | 19410 | -0.08% | -2.8% | 48.1% | 1.78 |
| ACE 리츠부동산인프라액티브 0153P0 | ACE | 174억 | 10520 | -0.14% | -0.4% | 4.1% | 0.71 |
| RISE 동학개미 0138D0 | RISE | 132억 | 16520 | +0.30% | 24.6% | 69.3% | 5.42 |
| KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx 428560 | KODEX | 131억 | 16360 | +0.15% | -1.1% | -5.3% | -0.37 |
| TIGER 차이나증권 0133E0 | TIGER | 125억 | 9225 | +0.13% | 11.0% | -4.0% | -0.68 |
| TIGER 우량가치 227570 | TIGER | 113억 | 23590 | -0.30% | 14.9% | 104.1% | 3.16 |
| PLUS 글로벌AI인프라 489010 | PLUS | 102억 | 20470 | +0.06% | 15.0% | 88.9% | 2.22 |
| RISE KQ고배당 270800 | RISE | 101억 | 18330 | +0.31% | 17.5% | 74.5% | 2.18 |
| HANARO 농업융복합산업 314700 | HANARO | 78억 | 14180 | -0.25% | 21.8% | 60.7% | 2.12 |
TIGER 미국나스닥10045.3%3년
133690·TIGERCURATED
AUM—
1개월12.1%
Sharpe1.63
KODEX 미국S&P50030.7%3년
379800·KODEX
AUM8.7조
1개월6.6%
Sharpe1.27
SOL 조선TOP3플러스132.9%3년
466920·SOL
AUM2.2조
1개월25.7%
Sharpe2.51
KODEX 삼성전자채권혼합55.4%3년
448330·KODEX
AUM1.2조
1개월5.2%
Sharpe2.94
TIGER K방산&우주200.1%3년
463250·TIGER
AUM1.0조
1개월8.8%
Sharpe3.03
KODEX 코스피100222.6%3년
237350·KODEX
AUM8,865억
1개월28.8%
Sharpe5.07
KODEX 코리아밸류업222.2%3년
495850·KODEX
AUM7,368억
1개월29.4%
Sharpe5.15
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜57.2%3년
483280·KODEX월배당
AUM5,766억
1개월11.0%
Sharpe1.77
RISE AI&로봇99.3%3년
469070·RISE
AUM5,357억
1개월20.6%
Sharpe1.74
TIGER 미국S&P500(H)27.8%3년
448290·TIGER
AUM4,947억
1개월9.4%
Sharpe1.01
TIGER 코리아배당다우존스74.4%3년
0052D0·TIGER
AUM4,789억
1개월7.4%
Sharpe2.78
KoAct 미국나스닥성장기업액티브145.9%3년
0015B0·—
AUM4,773억
1개월26.6%
Sharpe3.13
TIGER 인도니프티50-6.0%3년
453870·TIGER
AUM3,708억
1개월1.8%
Sharpe-0.53
TIGER 화장품44.6%3년
228790·TIGER
AUM2,977억
1개월16.6%
Sharpe1.02
RISE 고배당151.8%3년
266160·RISE
AUM2,505억
1개월12.6%
Sharpe4.01
RISE 코스피181.1%3년
302450·RISE
AUM2,436억
1개월26.0%
Sharpe4.49
PLUS 태양광&ESS458.4%3년
457990·PLUS
AUM2,396억
1개월44.7%
Sharpe7.18
TIGER 코리아테크액티브331.8%3년
471780·TIGER
AUM1,932억
1개월45.5%
Sharpe6.59
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)51.9%3년
480020·ACE월배당
AUM1,889억
1개월13.3%
Sharpe1.93
KODEX 배당가치116.7%3년
325020·KODEX
AUM1,877억
1개월13.5%
Sharpe3.35
KODEX 200IT TR382.2%3년
363580·KODEX
AUM1,530억
1개월55.9%
Sharpe6.72
KIWOOM 코리아밸류업221.1%3년
496090·—
AUM1,288억
1개월29.0%
Sharpe5.02
TIGER BBIG44.6%3년
364960·TIGER
AUM1,135억
1개월14.5%
Sharpe1.30
SOL 미국나스닥10045.0%3년
476030·SOL
AUM997억
1개월12.1%
Sharpe1.62
PLUS 신흥국MSCI(합성 H)46.6%3년
195980·PLUS
AUM985억
1개월13.7%
Sharpe1.61
TIGER 미국나스닥바이오34.8%3년
203780·TIGER
AUM909억
1개월-2.8%
Sharpe1.13
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브21.1%3년
0049M0·ACE월배당
AUM853억
1개월1.9%
Sharpe1.94
KIWOOM 미국S&P50030.1%3년
449770·—
AUM568억
1개월6.7%
Sharpe1.24
RISE 미국AI테크액티브139.4%3년
495940·RISE
AUM548억
1개월32.9%
Sharpe3.11
PLUS 미국양자컴퓨팅TOP1083.3%3년
0023B0·PLUS
AUM399억
1개월31.5%
Sharpe1.28
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)-65.5%3년
465350·RISE레버리지
AUM371억
1개월-22.3%
Sharpe-1.33
PLUS K방산소부장36.7%3년
0090B0·PLUS
AUM367억
1개월32.3%
Sharpe1.05
ACE 글로벌자율주행액티브31.1%3년
414270·ACE
AUM351억
1개월10.7%
Sharpe0.86
RISE K엔터&여행레저35.2%3년
388280·RISE
AUM340억
1개월12.1%
Sharpe1.10
KODEX 미국테크TOP3플러스63.1%3년
491090·KODEX
AUM339억
1개월13.8%
Sharpe2.02
KODEX 모멘텀주213.4%3년
275280·KODEX
AUM332억
1개월33.6%
Sharpe4.54
KODEX 미국러셀2000(H)34.4%3년
280930·KODEX
AUM305억
1개월11.4%
Sharpe1.03
RISE 게임테마5.8%3년
300640·RISE
AUM294억
1개월8.9%
Sharpe0.06
RISE 중국본토CSI30034.0%3년
463300·RISE
AUM231억
1개월6.8%
Sharpe1.67
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설227.6%3년
289250·TIGER
AUM212억
1개월33.1%
Sharpe5.14
에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브44.4%3년
477490·—
AUM203억
1개월13.7%
Sharpe1.46
ACE MSCI멕시코(합성)48.1%3년
291130·ACE
AUM175억
1개월-2.8%
Sharpe1.78
ACE 리츠부동산인프라액티브4.1%3년
0153P0·ACE
AUM174억
1개월-0.4%
Sharpe0.71
RISE 동학개미69.3%3년
0138D0·RISE
AUM132억
1개월24.6%
Sharpe5.42
KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx-5.3%3년
428560·KODEX
AUM131억
1개월-1.1%
Sharpe-0.37
TIGER 차이나증권-4.0%3년
0133E0·TIGER
AUM125억
1개월11.0%
Sharpe-0.68
TIGER 우량가치104.1%3년
227570·TIGER
AUM113억
1개월14.9%
Sharpe3.16
PLUS 글로벌AI인프라88.9%3년
489010·PLUS
AUM102억
1개월15.0%
Sharpe2.22
RISE KQ고배당74.5%3년
270800·RISE
AUM101억
1개월17.5%
Sharpe2.18
HANARO 농업융복합산업60.7%3년
314700·HANARO
AUM78억
1개월21.8%
Sharpe2.12
보기 설명
· 검증 완료 (983개): KRX EOD 가격 히스토리가 충분해서 1년 수익률·Sharpe·MDD 자체 계산 완료된 ETF. 지금 바로 분석 가능한 정직한 모집단.
· 큐레이션 (20개): 검증 완료 셋 안에서 편집자가 추천한 핵심 ETF.
· 신규 상장 (117개): 거래 시작 1년 미만이라 1년 메트릭 적재 대기. 시간 지나며 자동 채워집니다.
· 데이터 출처: KRX 정보데이터시스템 (KIS Open API) · 무위험수익률 3.5% (CD 91d 근사, ECOS 연동 후 자동화)