국내 ETF · ALL
한국 상장 ETF 1,100종
KRX 전체 ETF의 NAV·운용사·테마·1년 수익률을 한 화면에. AUM 큰 순으로 정렬되어 있고, 큐레이션 종목은 상단에 우선 노출됩니다.
테마별 국내 ETF
테마로 국내 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 괴리율 | 1개월 | 1년 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180CURATED | TIGER | — | 40955 | — | 32.3% | 157.7% | 5.04 |
| KODEX 미국나스닥100TR 379780CURATED | KODEX | — | 22950 | — | 7.1% | 35.9% | 2.66 |
| TIGER 200IT 117460CURATED | TIGER | — | 18975 | — | 24.8% | 102.4% | 2.63 |
| TIGER 미국S&P500 360750 | TIGER | 16.7조 | 26340 | +0.15% | 7.1% | 35.8% | 2.66 |
| TIGER 리츠부동산인프라 329200 | TIGER | 1.6조 | 4530 | -1.11% | -1.8% | 13.8% | 0.93 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 | ACE | 1.3조 | 71980 | +0.95% | 25.9% | 210.4% | 6.45 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus 465580 | ACE | 1.1조 | 24500 | -0.09% | 14.3% | 55.6% | 2.69 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | TIGER | 9,978억 | 26190 | -0.14% | 6.0% | 81.3% | 2.58 |
| KODEX 미국빅테크10(H) 314250환헤지 | KODEX | 7,054억 | 55855 | +0.46% | 16.0% | 25.0% | 0.95 |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | SOL | 6,793억 | 14035 | -0.22% | 10.0% | 44.0% | 2.45 |
| KODEX 자동차 091180 | KODEX | 5,644억 | 32720 | +0.18% | 10.9% | 88.2% | 2.10 |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 478150 | — | 3,678억 | 21510 | +0.07% | -4.3% | 40.6% | 1.64 |
| 1Q 200액티브 451060 | — | 3,617억 | 33960 | -0.24% | 28.9% | 209.9% | 5.66 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 493810월배당 | TIGER | 2,738억 | 12360 | +0.22% | 12.6% | 59.8% | 3.01 |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 0005D0 | SOL | 2,724억 | 25575 | -0.20% | 34.1% | 158.0% | 2.78 |
| SOL 미국원자력SMR 0051G0 | SOL | 2,680억 | 16960 | -0.01% | 7.8% | 69.4% | 1.43 |
| TIGER 차이나테크TOP10 0047A0 | TIGER | 2,657억 | 13875 | -0.19% | 21.2% | 36.9% | 1.26 |
| TIME 차이나AI테크액티브 0043Y0 | — | 2,643억 | 19800 | +0.16% | 23.0% | 90.8% | 2.96 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 429000 | TIGER | 1,645억 | 13370 | +0.00% | -1.0% | 16.9% | 1.04 |
| TIGER 차이나CSI300 192090 | TIGER | 1,637억 | 13815 | +1.51% | 7.9% | 45.3% | 2.90 |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 480040월배당 | ACE | 1,478억 | 17385 | +1.16% | 26.4% | 148.9% | 5.26 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 394660 | TIGER | 1,285억 | 18460 | -0.16% | 20.1% | 90.2% | 3.74 |
| 1Q 코리아밸류업 495330 | — | 1,272억 | 31035 | -0.17% | 29.0% | 212.6% | 5.59 |
| KODEX 200ESG 337160 | KODEX | 1,220억 | 43565 | -0.16% | 30.6% | 227.3% | 5.83 |
| ITF K-AI반도체코어테크 0005G0 | — | 1,122억 | 44895 | +0.38% | 51.4% | 371.8% | 7.97 |
| PLUS 코스피50 122090 | PLUS | 1,108억 | 76935 | +0.16% | 29.9% | 231.4% | 5.91 |
| HANARO 200선물레버리지 304780레버리지 | HANARO | 1,078억 | 143710 | +0.11% | 65.8% | 719.8% | 9.65 |
| PLUS 코리아밸류업 495040 | PLUS | 818억 | 30875 | -0.55% | 28.7% | 212.3% | 5.74 |
| KODEX KRX300 292190 | KODEX | 805억 | 47375 | -0.47% | 26.8% | 194.6% | 5.23 |
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 0086B0 | TIGER | 751억 | 10960 | -0.15% | -0.1% | 13.8% | 1.28 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | TIGER | 710억 | 35500 | -0.24% | 28.0% | 174.1% | 5.05 |
| ACE 미국배당퀄리티 0046Y0 | ACE | 539억 | 12690 | +0.31% | 4.1% | 24.1% | 1.81 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 428510 | KODEX | 516억 | 25170 | +0.20% | 24.7% | 113.6% | 3.56 |
| TIGER 인버스 123310레버리지 | TIGER | 466억 | 1433 | +0.00% | -23.5% | -71.0% | -2.00 |
| WON 미국빌리어네어 489290 | WON | 421억 | 15890 | +0.11% | 8.5% | 38.0% | 2.21 |
| 파워 고배당저변동성 192720 | — | 382억 | 60600 | -0.52% | 9.3% | 75.0% | 2.77 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 368190 | HANARO | 367억 | 9930 | -0.27% | 17.7% | 45.8% | 1.32 |
| KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 276970월배당 | KODEX | 355억 | 7560 | -0.59% | -3.8% | 1.3% | -0.22 |
| KIWOOM KRX100 100910 | — | 347억 | 16520 | -0.13% | 29.4% | 210.8% | 5.44 |
| ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 225130레버리지 | ACE | 281억 | 56250 | -0.03% | -3.0% | 51.4% | 0.82 |
| BNK 주주가치액티브 445690 | BNK | 224억 | 32015 | +0.33% | 19.4% | 118.6% | 3.84 |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) 276000 | TIGER | 175억 | 20545 | -0.90% | -2.5% | 46.0% | 2.63 |
| RISE 미국S&P배당킹 460660 | RISE | 175억 | 11680 | +0.21% | -1.1% | 14.3% | 0.76 |
| KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 453820레버리지 | KODEX | 174억 | 13385 | +0.25% | 2.4% | -20.4% | -0.81 |
| KODEX 모멘텀Plus 244620 | KODEX | 169억 | 24155 | -0.06% | 31.0% | 91.1% | 2.57 |
| KODEX 미국클린에너지나스닥 419420 | KODEX | 159억 | 11355 | -0.80% | 24.2% | 119.8% | 3.36 |
| KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 409810레버리지환헤지 | KODEX | 138억 | 5870 | -0.42% | -13.5% | -26.6% | -1.61 |
| ACE 미국중심중소형제조업 0008E0 | ACE | 129억 | 14365 | -0.28% | 10.6% | 74.8% | 2.93 |
| PLUS 중형주저변동50 266550 | PLUS | 105억 | 21050 | -0.22% | 14.5% | 66.1% | 2.38 |
| HANARO 유럽방산 0082F0 | HANARO | 90억 | 10600 | +0.08% | -8.1% | 9.0% | 0.29 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥157.7%1년
381180·TIGERCURATED
AUM—
1개월32.3%
Sharpe5.04
KODEX 미국나스닥100TR35.9%1년
379780·KODEXCURATED
AUM—
1개월7.1%
Sharpe2.66
TIGER 200IT102.4%1년
117460·TIGERCURATED
AUM—
1개월24.8%
Sharpe2.63
TIGER 미국S&P50035.8%1년
360750·TIGER
AUM16.7조
1개월7.1%
Sharpe2.66
TIGER 리츠부동산인프라13.8%1년
329200·TIGER
AUM1.6조
1개월-1.8%
Sharpe0.93
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus210.4%1년
446770·ACE
AUM1.3조
1개월25.9%
Sharpe6.45
ACE 미국빅테크TOP7 Plus55.6%1년
465580·ACE
AUM1.1조
1개월14.3%
Sharpe2.69
TIGER 은행고배당플러스TOP1081.3%1년
466940·TIGER
AUM9,978억
1개월6.0%
Sharpe2.58
KODEX 미국빅테크10(H)25.0%1년
314250·KODEX
AUM7,054억
1개월16.0%
Sharpe0.95
SOL 코리아고배당44.0%1년
0105E0·SOL
AUM6,793억
1개월10.0%
Sharpe2.45
KODEX 자동차88.2%1년
091180·KODEX
AUM5,644억
1개월10.9%
Sharpe2.10
TIME 글로벌우주테크&방산액티브40.6%1년
478150·—
AUM3,678억
1개월-4.3%
Sharpe1.64
1Q 200액티브209.9%1년
451060·—
AUM3,617억
1개월28.9%
Sharpe5.66
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜59.8%1년
493810·TIGER월배당
AUM2,738억
1개월12.6%
Sharpe3.01
SOL 전고체배터리&실리콘음극재158.0%1년
0005D0·SOL
AUM2,724억
1개월34.1%
Sharpe2.78
SOL 미국원자력SMR69.4%1년
0051G0·SOL
AUM2,680억
1개월7.8%
Sharpe1.43
TIGER 차이나테크TOP1036.9%1년
0047A0·TIGER
AUM2,657억
1개월21.2%
Sharpe1.26
TIME 차이나AI테크액티브90.8%1년
0043Y0·—
AUM2,643억
1개월23.0%
Sharpe2.96
TIGER 미국S&P500배당귀족16.9%1년
429000·TIGER
AUM1,645억
1개월-1.0%
Sharpe1.04
TIGER 차이나CSI30045.3%1년
192090·TIGER
AUM1,637억
1개월7.9%
Sharpe2.90
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)148.9%1년
480040·ACE월배당
AUM1,478억
1개월26.4%
Sharpe5.26
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE90.2%1년
394660·TIGER
AUM1,285억
1개월20.1%
Sharpe3.74
1Q 코리아밸류업212.6%1년
495330·—
AUM1,272억
1개월29.0%
Sharpe5.59
KODEX 200ESG227.3%1년
337160·KODEX
AUM1,220억
1개월30.6%
Sharpe5.83
ITF K-AI반도체코어테크371.8%1년
0005G0·—
AUM1,122억
1개월51.4%
Sharpe7.97
PLUS 코스피50231.4%1년
122090·PLUS
AUM1,108억
1개월29.9%
Sharpe5.91
HANARO 200선물레버리지719.8%1년
304780·HANARO레버리지
AUM1,078억
1개월65.8%
Sharpe9.65
PLUS 코리아밸류업212.3%1년
495040·PLUS
AUM818억
1개월28.7%
Sharpe5.74
KODEX KRX300194.6%1년
292190·KODEX
AUM805억
1개월26.8%
Sharpe5.23
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브13.8%1년
0086B0·TIGER
AUM751억
1개월-0.1%
Sharpe1.28
TIGER AI코리아그로스액티브174.1%1년
365040·TIGER
AUM710억
1개월28.0%
Sharpe5.05
ACE 미국배당퀄리티24.1%1년
0046Y0·ACE
AUM539억
1개월4.1%
Sharpe1.81
KODEX 차이나AI테크액티브113.6%1년
428510·KODEX
AUM516억
1개월24.7%
Sharpe3.56
TIGER 인버스-71.0%1년
123310·TIGER레버리지
AUM466억
1개월-23.5%
Sharpe-2.00
WON 미국빌리어네어38.0%1년
489290·WON
AUM421억
1개월8.5%
Sharpe2.21
파워 고배당저변동성75.0%1년
192720·—
AUM382억
1개월9.3%
Sharpe2.77
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스45.8%1년
368190·HANARO
AUM367억
1개월17.7%
Sharpe1.32
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)1.3%1년
276970·KODEX월배당
AUM355억
1개월-3.8%
Sharpe-0.22
KIWOOM KRX100210.8%1년
100910·—
AUM347억
1개월29.4%
Sharpe5.44
ACE 골드선물 레버리지(합성 H)51.4%1년
225130·ACE레버리지
AUM281억
1개월-3.0%
Sharpe0.82
BNK 주주가치액티브118.6%1년
445690·BNK
AUM224억
1개월19.4%
Sharpe3.84
TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)46.0%1년
276000·TIGER
AUM175억
1개월-2.5%
Sharpe2.63
RISE 미국S&P배당킹14.3%1년
460660·RISE
AUM175억
1개월-1.1%
Sharpe0.76
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)-20.4%1년
453820·KODEX레버리지
AUM174억
1개월2.4%
Sharpe-0.81
KODEX 모멘텀Plus91.1%1년
244620·KODEX
AUM169억
1개월31.0%
Sharpe2.57
KODEX 미국클린에너지나스닥119.8%1년
419420·KODEX
AUM159억
1개월24.2%
Sharpe3.36
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)-26.6%1년
409810·KODEX레버리지
AUM138억
1개월-13.5%
Sharpe-1.61
ACE 미국중심중소형제조업74.8%1년
0008E0·ACE
AUM129억
1개월10.6%
Sharpe2.93
PLUS 중형주저변동5066.1%1년
266550·PLUS
AUM105억
1개월14.5%
Sharpe2.38
HANARO 유럽방산9.0%1년
0082F0·HANARO
AUM90억
1개월-8.1%
Sharpe0.29
보기 설명
· 검증 완료 (983개): KRX EOD 가격 히스토리가 충분해서 1년 수익률·Sharpe·MDD 자체 계산 완료된 ETF. 지금 바로 분석 가능한 정직한 모집단.
· 큐레이션 (20개): 검증 완료 셋 안에서 편집자가 추천한 핵심 ETF.
· 신규 상장 (117개): 거래 시작 1년 미만이라 1년 메트릭 적재 대기. 시간 지나며 자동 채워집니다.
· 데이터 출처: KRX 정보데이터시스템 (KIS Open API) · 무위험수익률 3.5% (CD 91d 근사, ECOS 연동 후 자동화)