국내 ETF · ALL
한국 상장 ETF 1,100종
KRX 전체 ETF의 NAV·운용사·테마·1년 수익률을 한 화면에. AUM 큰 순으로 정렬되어 있고, 큐레이션 종목은 상단에 우선 노출됩니다.
테마별 국내 ETF
테마로 국내 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 괴리율 | 1개월 | 3년 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 레버리지 122630CURATED레버리지 | KODEX | — | 127790 | — | 65.3% | 735.5% | 8.05 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400월배당 | KODEX | 4.9조 | 21440 | +0.12% | 27.5% | 172.4% | 4.25 |
| TIGER 코스닥150 232080 | TIGER | 2.2조 | 20580 | -0.43% | 13.0% | 80.0% | 1.73 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150월배당 | TIGER | 1.5조 | 21315 | -0.64% | 26.9% | 160.1% | 4.10 |
| HANARO 원자력iSelect 434730 | HANARO | 1.1조 | 90220 | -0.16% | 39.7% | 392.5% | 6.75 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 462330레버리지 | KODEX | 1.1조 | 2845 | -0.91% | 59.6% | 183.6% | 1.62 |
| TIGER 2차전지소재Fn 462010 | TIGER | 9,377억 | 8175 | -0.04% | 22.9% | 127.4% | 1.91 |
| RISE 200위클리커버드콜 475720월배당 | RISE | 9,231억 | 14115 | -0.70% | 16.9% | 112.1% | 3.26 |
| TIGER 차이나항셍테크 371160 | TIGER | 8,822억 | 8020 | -0.09% | 4.2% | -7.9% | -0.37 |
| RISE 코리아밸류업 495050 | RISE | 8,747억 | 31350 | -0.05% | 29.7% | 225.3% | 5.16 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300월배당 | KODEX | 8,053억 | 10155 | -0.48% | 5.9% | 31.1% | 1.27 |
| KODEX AI반도체핵심장비 471990 | KODEX | 5,781억 | 32480 | -0.28% | 37.9% | 300.4% | 4.83 |
| TIGER 미국나스닥100(H) 448300환헤지 | TIGER | 3,463억 | 21710 | +0.24% | 15.0% | 42.4% | 1.34 |
| SOL 미국S&P500 433330 | SOL | 2,833억 | 21965 | -0.11% | 6.9% | 30.8% | 1.26 |
| TIGER 헬스케어 143860 | TIGER | 1,881억 | 46550 | -0.16% | 1.0% | 31.8% | 0.72 |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | — | 1,798억 | 57075 | -0.30% | 24.8% | 181.8% | 4.67 |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 411420 | KODEX | 1,416억 | 27770 | +0.73% | 18.8% | 112.3% | 2.57 |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 204480레버리지 | TIGER | 1,237억 | 31090 | -0.30% | 13.1% | 61.0% | 1.58 |
| TIGER 미디어컨텐츠 228810 | TIGER | 1,122억 | 4820 | +0.27% | 6.6% | -12.8% | -0.45 |
| RISE 2차전지TOP10 465330 | RISE | 1,116억 | 16650 | -0.05% | 26.1% | 116.8% | 1.97 |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | KODEX | 883억 | 9810 | -0.48% | 19.6% | 45.4% | 1.37 |
| SOL 조선기자재 0141S0 | SOL | 827억 | 15315 | -0.20% | 38.0% | 55.7% | 3.88 |
| DAISHIN343 K200 434960 | — | 743억 | 106210 | -0.19% | 28.9% | 216.9% | 5.08 |
| TIGER 중국소비테마 150460 | TIGER | 702억 | 8070 | -0.26% | 10.5% | 31.0% | 0.95 |
| PLUS 200선물레버리지 253150레버리지 | PLUS | 590억 | 236000 | -0.06% | 65.3% | 744.7% | 8.12 |
| HANARO Fn전기&수소차 381560 | HANARO | 519억 | 18855 | +0.12% | 39.3% | 182.4% | 3.87 |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | — | 471억 | 32450 | -0.22% | 50.1% | 322.3% | 6.17 |
| TIME K컬처액티브 410870 | — | 437억 | 11820 | -0.53% | 10.0% | 21.3% | 0.49 |
| ACE 미국SMR원자력TOP10 0155M0 | ACE | 396억 | 9425 | +0.03% | 14.2% | -2.9% | -0.27 |
| KODEX 차이나H레버리지(H) 204450레버리지환헤지 | KODEX | 343억 | 2620 | +0.89% | 8.7% | -2.8% | -0.13 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) 276650 | RISE | 320억 | 42630 | -0.49% | 18.8% | 58.2% | 1.82 |
| TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 438320레버리지 | TIGER | 306억 | 6510 | +1.34% | 15.8% | -29.8% | -0.51 |
| KODEX 가치주 275290 | KODEX | 286억 | 31785 | -0.10% | 31.2% | 212.7% | 4.88 |
| KIWOOM 미국성장기업30액티브 459790 | — | 285억 | 21090 | +0.54% | 14.5% | 55.7% | 1.67 |
| ACE MSCI인도네시아(합성) 256440 | ACE | 283억 | 6435 | +0.05% | -10.0% | -23.9% | -1.15 |
| KIWOOM 코리아테크TOP10 469790 | — | 270억 | 38550 | +0.08% | 47.0% | 284.7% | 5.40 |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | — | 255억 | 26865 | +0.35% | 33.1% | 194.3% | 4.27 |
| PLUS 선진국MSCI(합성 H) 195970 | PLUS | 249억 | 15575 | -0.66% | 4.1% | 24.9% | 0.92 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) 219390 | RISE | 246억 | 7685 | -2.87% | -2.0% | 31.6% | 0.62 |
| TIGER KEDI혁신기업ESG30 417630 | TIGER | 232억 | 21065 | -0.34% | 21.2% | 116.0% | 3.18 |
| TIGER 은행 091220 | TIGER | 231억 | 16245 | -0.25% | 4.8% | 92.4% | 2.50 |
| PLUS 미국테크TOP10 461900 | PLUS | 198억 | 23280 | +0.12% | 12.2% | 48.0% | 1.46 |
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스 289260 | TIGER | 194억 | 26970 | -0.06% | 37.2% | 221.5% | 4.90 |
| PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) 213630 | PLUS | 184억 | 20030 | -0.02% | 1.7% | 16.2% | 0.64 |
| KODEX 미국금융테크액티브 0028X0 | KODEX | 183억 | 11460 | +0.07% | 5.2% | 16.5% | 0.59 |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | — | 158억 | 26300 | +0.30% | 28.6% | 175.6% | 4.21 |
| RISE V&S셀렉트밸류 234310 | RISE | 151억 | 30265 | -0.52% | 15.4% | 130.0% | 3.54 |
| KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 0127V0 | — | 143억 | 10995 | +0.28% | 9.9% | 7.8% | 0.96 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM 290080월배당 | RISE | 136억 | 7995 | +0.05% | -5.1% | 4.7% | 0.04 |
| KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 0127T0 | — | 133억 | 11070 | +0.12% | 5.6% | 10.1% | 1.62 |
KODEX 레버리지735.5%3년
122630·KODEXCURATED레버리지
AUM—
1개월65.3%
Sharpe8.05
KODEX 200타겟위클리커버드콜172.4%3년
498400·KODEX월배당
AUM4.9조
1개월27.5%
Sharpe4.25
TIGER 코스닥15080.0%3년
232080·TIGER
AUM2.2조
1개월13.0%
Sharpe1.73
TIGER 배당커버드콜액티브160.1%3년
472150·TIGER월배당
AUM1.5조
1개월26.9%
Sharpe4.10
HANARO 원자력iSelect392.5%3년
434730·HANARO
AUM1.1조
1개월39.7%
Sharpe6.75
KODEX 2차전지산업레버리지183.6%3년
462330·KODEX레버리지
AUM1.1조
1개월59.6%
Sharpe1.62
TIGER 2차전지소재Fn127.4%3년
462010·TIGER
AUM9,377억
1개월22.9%
Sharpe1.91
RISE 200위클리커버드콜112.1%3년
475720·RISE월배당
AUM9,231억
1개월16.9%
Sharpe3.26
TIGER 차이나항셍테크-7.9%3년
371160·TIGER
AUM8,822억
1개월4.2%
Sharpe-0.37
RISE 코리아밸류업225.3%3년
495050·RISE
AUM8,747억
1개월29.7%
Sharpe5.16
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM31.1%3년
494300·KODEX월배당
AUM8,053억
1개월5.9%
Sharpe1.27
KODEX AI반도체핵심장비300.4%3년
471990·KODEX
AUM5,781억
1개월37.9%
Sharpe4.83
TIGER 미국나스닥100(H)42.4%3년
448300·TIGER
AUM3,463억
1개월15.0%
Sharpe1.34
SOL 미국S&P50030.8%3년
433330·SOL
AUM2,833억
1개월6.9%
Sharpe1.26
TIGER 헬스케어31.8%3년
143860·TIGER
AUM1,881억
1개월1.0%
Sharpe0.72
MIDAS 코스피액티브181.8%3년
403790·—
AUM1,798억
1개월24.8%
Sharpe4.67
KODEX 미국나스닥AI테크액티브112.3%3년
411420·KODEX
AUM1,416억
1개월18.8%
Sharpe2.57
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)61.0%3년
204480·TIGER레버리지
AUM1,237억
1개월13.1%
Sharpe1.58
TIGER 미디어컨텐츠-12.8%3년
228810·TIGER
AUM1,122억
1개월6.6%
Sharpe-0.45
RISE 2차전지TOP10116.8%3년
465330·RISE
AUM1,116억
1개월26.1%
Sharpe1.97
KODEX 메타버스액티브45.4%3년
401470·KODEX
AUM883억
1개월19.6%
Sharpe1.37
SOL 조선기자재55.7%3년
0141S0·SOL
AUM827억
1개월38.0%
Sharpe3.88
DAISHIN343 K200216.9%3년
434960·—
AUM743억
1개월28.9%
Sharpe5.08
TIGER 중국소비테마31.0%3년
150460·TIGER
AUM702억
1개월10.5%
Sharpe0.95
PLUS 200선물레버리지744.7%3년
253150·PLUS레버리지
AUM590억
1개월65.3%
Sharpe8.12
HANARO Fn전기&수소차182.4%3년
381560·HANARO
AUM519억
1개월39.3%
Sharpe3.87
KoAct AI인프라액티브322.3%3년
487130·—
AUM471억
1개월50.1%
Sharpe6.17
TIME K컬처액티브21.3%3년
410870·—
AUM437억
1개월10.0%
Sharpe0.49
ACE 미국SMR원자력TOP10-2.9%3년
0155M0·ACE
AUM396억
1개월14.2%
Sharpe-0.27
KODEX 차이나H레버리지(H)-2.8%3년
204450·KODEX레버리지
AUM343억
1개월8.7%
Sharpe-0.13
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)58.2%3년
276650·RISE
AUM320억
1개월18.8%
Sharpe1.82
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)-29.8%3년
438320·TIGER레버리지
AUM306억
1개월15.8%
Sharpe-0.51
KODEX 가치주212.7%3년
275290·KODEX
AUM286억
1개월31.2%
Sharpe4.88
KIWOOM 미국성장기업30액티브55.7%3년
459790·—
AUM285억
1개월14.5%
Sharpe1.67
ACE MSCI인도네시아(합성)-23.9%3년
256440·ACE
AUM283억
1개월-10.0%
Sharpe-1.15
KIWOOM 코리아테크TOP10284.7%3년
469790·—
AUM270억
1개월47.0%
Sharpe5.40
HK 베스트일레븐액티브194.3%3년
391670·—
AUM255억
1개월33.1%
Sharpe4.27
PLUS 선진국MSCI(합성 H)24.9%3년
195970·PLUS
AUM249억
1개월4.1%
Sharpe0.92
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)31.6%3년
219390·RISE
AUM246억
1개월-2.0%
Sharpe0.62
TIGER KEDI혁신기업ESG30116.0%3년
417630·TIGER
AUM232억
1개월21.2%
Sharpe3.18
TIGER 은행92.4%3년
091220·TIGER
AUM231억
1개월4.8%
Sharpe2.50
PLUS 미국테크TOP1048.0%3년
461900·PLUS
AUM198억
1개월12.2%
Sharpe1.46
TIGER MSCI KOREA ESG리더스221.5%3년
289260·TIGER
AUM194억
1개월37.2%
Sharpe4.90
PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)16.2%3년
213630·PLUS
AUM184억
1개월1.7%
Sharpe0.64
KODEX 미국금융테크액티브16.5%3년
0028X0·KODEX
AUM183억
1개월5.2%
Sharpe0.59
TRUSTON 코리아밸류업액티브175.6%3년
496130·—
AUM158억
1개월28.6%
Sharpe4.21
RISE V&S셀렉트밸류130.0%3년
234310·RISE
AUM151억
1개월15.4%
Sharpe3.54
KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환7.8%3년
0127V0·—
AUM143억
1개월9.9%
Sharpe0.96
RISE 200고배당커버드콜ATM4.7%3년
290080·RISE월배당
AUM136억
1개월-5.1%
Sharpe0.04
KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환10.1%3년
0127T0·—
AUM133억
1개월5.6%
Sharpe1.62
보기 설명
· 검증 완료 (983개): KRX EOD 가격 히스토리가 충분해서 1년 수익률·Sharpe·MDD 자체 계산 완료된 ETF. 지금 바로 분석 가능한 정직한 모집단.
· 큐레이션 (20개): 검증 완료 셋 안에서 편집자가 추천한 핵심 ETF.
· 신규 상장 (117개): 거래 시작 1년 미만이라 1년 메트릭 적재 대기. 시간 지나며 자동 채워집니다.
· 데이터 출처: KRX 정보데이터시스템 (KIS Open API) · 무위험수익률 3.5% (CD 91d 근사, ECOS 연동 후 자동화)