국내 ETF · ALL
한국 상장 ETF 1,100종
KRX 전체 ETF의 NAV·운용사·테마·1년 수익률을 한 화면에. AUM 큰 순으로 정렬되어 있고, 큐레이션 종목은 상단에 우선 노출됩니다.
테마별 국내 ETF
테마로 국내 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 괴리율 | 1개월 | 1년 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 200 148020 | RISE | 4.1조 | 106085 | -0.19% | 28.9% | 210.1% | 5.65 |
| ACE 200 105190 | ACE | 1.7조 | 105755 | -0.24% | 28.9% | 209.9% | 5.66 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 371460 | TIGER | 1.3조 | 14590 | +0.73% | 11.9% | 56.0% | 2.10 |
| KODEX 미국반도체 390390 | KODEX | 1.1조 | 51370 | +0.68% | 27.2% | 148.6% | 5.16 |
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0신규 | — | 9,338억 | 13125 | -0.47% | — | — | — |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410월배당 | KODEX | 7,434억 | 13065 | -0.02% | 2.9% | 45.3% | 1.46 |
| KODEX 고배당주 279530 | KODEX | 4,241억 | 18685 | -0.35% | 10.6% | 77.5% | 2.81 |
| RISE 글로벌원자력 442320 | RISE | 3,740억 | 50475 | +0.40% | 18.4% | 148.1% | 3.46 |
| TIGER 레버리지 123320레버리지 | TIGER | 3,572억 | 127580 | -0.20% | 65.4% | 722.0% | 9.82 |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0신규월배당 | TIGER | 2,916억 | 12050 | +0.08% | — | — | — |
| PLUS 한화그룹주 0000J0 | PLUS | 2,657억 | 42180 | -0.22% | 14.3% | 101.8% | 2.07 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 483320 | ACE | 2,508억 | 22905 | -0.07% | 28.1% | 207.4% | 5.66 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 0008S0월배당 | TIGER | 2,273억 | 10170 | -0.06% | 1.0% | 32.6% | 2.34 |
| TIGER 미국AI빅테크10 490090 | TIGER | 2,230억 | 16220 | +0.10% | 13.7% | 61.0% | 2.95 |
| TIGER Fn신재생에너지 377990 | TIGER | 2,215억 | 38190 | +0.08% | 46.7% | 319.7% | 6.79 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 0176E0신규 | RISE | 1,572억 | 12680 | +1.33% | — | — | — |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect 454320 | HANARO | 1,488억 | 63335 | -0.01% | 43.6% | 294.1% | 6.85 |
| 1Q 미국나스닥100 0069M0 | — | 1,416억 | 13485 | +0.01% | 12.2% | 34.6% | 2.46 |
| PLUS 코스피TR 328370 | PLUS | 1,416억 | 38795 | -0.33% | 27.0% | 172.9% | 4.96 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600월배당 | RISE | 1,317억 | 9410 | +0.19% | 2.3% | 27.4% | 2.01 |
| RISE 바이오TOP10액티브 0000Z0 | RISE | 1,006억 | 15015 | -0.09% | 2.8% | 46.7% | 0.92 |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus 0142D0 | TIGER | 880억 | 12060 | +2.85% | 35.7% | 19.3% | 0.68 |
| SOL 미국AI반도체칩메이커 479620 | SOL | 589억 | 23100 | +0.93% | 43.0% | 164.3% | 4.88 |
| TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ 0067V0 | TIGER | 546억 | 11140 | -1.84% | 5.4% | 12.9% | 0.46 |
| KIWOOM 미국원유에너지기업 474800 | — | 492억 | 15860 | -0.30% | -3.6% | 56.1% | 1.75 |
| ACE 일본TOPIX레버리지(H) 196030레버리지환헤지 | ACE | 378억 | 75625 | +0.08% | 4.3% | 90.4% | 2.31 |
| KODEX 200동일가중 252650 | KODEX | 370억 | 21765 | -0.10% | 18.2% | 92.4% | 3.21 |
| PLUS 미국S&P500성장주 494410 | PLUS | 311억 | 14135 | -0.20% | 11.2% | 41.7% | 2.49 |
| KoAct 미국천연가스인프라액티브 497780 | — | 280억 | 11675 | -0.13% | -1.5% | 39.3% | 1.76 |
| KODEX 기후변화솔루션 404260 | KODEX | 244억 | 27160 | +0.24% | 29.6% | 180.6% | 4.49 |
| KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 360150 | KODEX | 235억 | 5000 | +0.26% | -12.0% | -45.2% | -1.72 |
| KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 0026E0 | KODEX | 221억 | 11920 | -0.41% | 2.8% | 26.8% | 2.64 |
| RISE 국고채3년선물인버스 282000레버리지 | RISE | 218억 | 114155 | -0.05% | 0.6% | 5.7% | 1.01 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) 469050환헤지 | RISE | 213억 | 28415 | +0.92% | 37.4% | 142.0% | 4.04 |
| ACE 일본반도체 469160 | ACE | 176억 | 25160 | +2.29% | 18.7% | 144.7% | 4.56 |
| ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 483330 | ACE | 175억 | 14025 | +1.18% | 22.6% | 26.1% | 0.84 |
| RISE 글로벌수소경제 417450 | RISE | 166억 | 19475 | +0.50% | 36.8% | 225.7% | 5.55 |
| ACE 미국IT인터넷(합성 H) 280320 | ACE | 161억 | 20175 | +0.14% | 12.8% | 9.8% | 0.33 |
| ACE 러시아MSCI(합성) 265690 | ACE | 158억 | 8535 | +17681.25% | 0.0% | 0.0% | — |
| RISE 엔비디아고정테크100 0093B0 | RISE | 129억 | 12300 | -0.09% | 11.6% | 22.3% | 1.58 |
| SOL 의료기기소부장Fn 464610 | SOL | 125억 | 9620 | -0.21% | 5.4% | -16.6% | -0.57 |
| PLUS 고배당저변동50 251590 | PLUS | 120억 | 18475 | -0.25% | 4.2% | 40.9% | 1.86 |
| ACE 인도컨슈머파워액티브 487910 | ACE | 113억 | 8720 | +0.10% | 5.1% | -6.1% | -0.54 |
| TIGER 코스피중형주 277650 | TIGER | 106억 | 26400 | -0.28% | 19.9% | 80.6% | 2.76 |
| TIGER 미국나스닥넥스트100 429010 | TIGER | 93억 | 18690 | +0.01% | 6.7% | 44.0% | 2.13 |
| KODEX 미국스마트모빌리티S&P 390400 | KODEX | 87억 | 7910 | -0.57% | 11.3% | 53.1% | 1.89 |
| ACE 미국친환경그린테마 391600신규 | ACE | 63억 | 12615 | -0.85% | — | — | — |
| TIGER 200 생활소비재 227560신규 | TIGER | 48억 | 14000 | -0.52% | — | — | — |
| RISE 차이나H선물인버스(H) 291680신규레버리지환헤지 | RISE | 38억 | 7625 | -0.59% | — | — | — |
| VITA 밸류알파액티브 452440신규 | — | 30억 | 20195 | -0.28% | — | — | — |
RISE 200210.1%1년
148020·RISE
AUM4.1조
1개월28.9%
Sharpe5.65
ACE 200209.9%1년
105190·ACE
AUM1.7조
1개월28.9%
Sharpe5.66
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE56.0%1년
371460·TIGER
AUM1.3조
1개월11.9%
Sharpe2.10
KODEX 미국반도체148.6%1년
390390·KODEX
AUM1.1조
1개월27.2%
Sharpe5.16
KoAct 코스닥액티브—1년
0163Y0·—신규
AUM9,338억
1개월—
Sharpe—
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜45.3%1년
498410·KODEX월배당
AUM7,434억
1개월2.9%
Sharpe1.46
KODEX 고배당주77.5%1년
279530·KODEX
AUM4,241억
1개월10.6%
Sharpe2.81
RISE 글로벌원자력148.1%1년
442320·RISE
AUM3,740억
1개월18.4%
Sharpe3.46
TIGER 레버리지722.0%1년
123320·TIGER레버리지
AUM3,572억
1개월65.4%
Sharpe9.82
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브—1년
0177R0·TIGER신규월배당
AUM2,916억
1개월—
Sharpe—
PLUS 한화그룹주101.8%1년
0000J0·PLUS
AUM2,657억
1개월14.3%
Sharpe2.07
ACE 엔비디아밸류체인액티브207.4%1년
483320·ACE
AUM2,508억
1개월28.1%
Sharpe5.66
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜32.6%1년
0008S0·TIGER월배당
AUM2,273억
1개월1.0%
Sharpe2.34
TIGER 미국AI빅테크1061.0%1년
490090·TIGER
AUM2,230억
1개월13.7%
Sharpe2.95
TIGER Fn신재생에너지319.7%1년
377990·TIGER
AUM2,215억
1개월46.7%
Sharpe6.79
RISE 미국AI전력인프라액티브—1년
0176E0·RISE신규
AUM1,572억
1개월—
Sharpe—
HANARO CAPEX설비투자iSelect294.1%1년
454320·HANARO
AUM1,488억
1개월43.6%
Sharpe6.85
1Q 미국나스닥10034.6%1년
0069M0·—
AUM1,416억
1개월12.2%
Sharpe2.46
PLUS 코스피TR172.9%1년
328370·PLUS
AUM1,416억
1개월27.0%
Sharpe4.96
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜27.4%1년
490600·RISE월배당
AUM1,317억
1개월2.3%
Sharpe2.01
RISE 바이오TOP10액티브46.7%1년
0000Z0·RISE
AUM1,006억
1개월2.8%
Sharpe0.92
TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus19.3%1년
0142D0·TIGER
AUM880억
1개월35.7%
Sharpe0.68
SOL 미국AI반도체칩메이커164.3%1년
479620·SOL
AUM589억
1개월43.0%
Sharpe4.88
TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+12.9%1년
0067V0·TIGER
AUM546억
1개월5.4%
Sharpe0.46
KIWOOM 미국원유에너지기업56.1%1년
474800·—
AUM492억
1개월-3.6%
Sharpe1.75
ACE 일본TOPIX레버리지(H)90.4%1년
196030·ACE레버리지
AUM378억
1개월4.3%
Sharpe2.31
KODEX 200동일가중92.4%1년
252650·KODEX
AUM370억
1개월18.2%
Sharpe3.21
PLUS 미국S&P500성장주41.7%1년
494410·PLUS
AUM311억
1개월11.2%
Sharpe2.49
KoAct 미국천연가스인프라액티브39.3%1년
497780·—
AUM280억
1개월-1.5%
Sharpe1.76
KODEX 기후변화솔루션180.6%1년
404260·KODEX
AUM244억
1개월29.6%
Sharpe4.49
KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물-45.2%1년
360150·KODEX
AUM235억
1개월-12.0%
Sharpe-1.72
KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브26.8%1년
0026E0·KODEX
AUM221억
1개월2.8%
Sharpe2.64
RISE 국고채3년선물인버스5.7%1년
282000·RISE레버리지
AUM218억
1개월0.6%
Sharpe1.01
RISE 미국반도체NYSE(H)142.0%1년
469050·RISE
AUM213억
1개월37.4%
Sharpe4.04
ACE 일본반도체144.7%1년
469160·ACE
AUM176억
1개월18.7%
Sharpe4.56
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브26.1%1년
483330·ACE
AUM175억
1개월22.6%
Sharpe0.84
RISE 글로벌수소경제225.7%1년
417450·RISE
AUM166억
1개월36.8%
Sharpe5.55
ACE 미국IT인터넷(합성 H)9.8%1년
280320·ACE
AUM161억
1개월12.8%
Sharpe0.33
ACE 러시아MSCI(합성)0.0%1년
265690·ACE
AUM158억
1개월0.0%
Sharpe—
RISE 엔비디아고정테크10022.3%1년
0093B0·RISE
AUM129억
1개월11.6%
Sharpe1.58
SOL 의료기기소부장Fn-16.6%1년
464610·SOL
AUM125억
1개월5.4%
Sharpe-0.57
PLUS 고배당저변동5040.9%1년
251590·PLUS
AUM120억
1개월4.2%
Sharpe1.86
ACE 인도컨슈머파워액티브-6.1%1년
487910·ACE
AUM113억
1개월5.1%
Sharpe-0.54
TIGER 코스피중형주80.6%1년
277650·TIGER
AUM106억
1개월19.9%
Sharpe2.76
TIGER 미국나스닥넥스트10044.0%1년
429010·TIGER
AUM93억
1개월6.7%
Sharpe2.13
KODEX 미국스마트모빌리티S&P53.1%1년
390400·KODEX
AUM87억
1개월11.3%
Sharpe1.89
ACE 미국친환경그린테마—1년
391600·ACE신규
AUM63억
1개월—
Sharpe—
TIGER 200 생활소비재—1년
227560·TIGER신규
AUM48억
1개월—
Sharpe—
RISE 차이나H선물인버스(H)—1년
291680·RISE신규레버리지
AUM38억
1개월—
Sharpe—
VITA 밸류알파액티브—1년
452440·—신규
AUM30억
1개월—
Sharpe—
1 / 16다음 →
보기 설명
· 검증 완료 (983개): KRX EOD 가격 히스토리가 충분해서 1년 수익률·Sharpe·MDD 자체 계산 완료된 ETF. 지금 바로 분석 가능한 정직한 모집단.
· 큐레이션 (20개): 검증 완료 셋 안에서 편집자가 추천한 핵심 ETF.
· 신규 상장 (117개): 거래 시작 1년 미만이라 1년 메트릭 적재 대기. 시간 지나며 자동 채워집니다.
· 데이터 출처: KRX 정보데이터시스템 (KIS Open API) · 무위험수익률 3.5% (CD 91d 근사, ECOS 연동 후 자동화)