국내 ETF · ALL
한국 상장 ETF 1,100종
KRX 전체 ETF의 NAV·운용사·테마·1년 수익률을 한 화면에. AUM 큰 순으로 정렬되어 있고, 큐레이션 종목은 상단에 우선 노출됩니다.
테마별 국내 ETF
테마로 국내 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 괴리율 | 1개월 | 1년 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 229200 | KODEX | 6.4조 | 20175 | -0.42% | 13.2% | 72.4% | 1.74 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290월배당 | TIGER | 1.5조 | 11070 | +0.00% | 9.8% | 43.0% | 2.60 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0신규 | SOL | 1.1조 | 15615 | -0.08% | — | — | — |
| TIGER 우량회사채액티브 438330 | TIGER | 6,208억 | 114830 | -0.18% | -0.2% | -1.1% | -1.81 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) 484790환헤지 | KODEX | 6,127억 | 8590 | +0.08% | -1.0% | -0.8% | -0.41 |
| RISE 200TR 361580 | RISE | 5,087억 | 59845 | -0.22% | 29.5% | 211.9% | 5.68 |
| KODEX 은행 091170 | KODEX | 4,616억 | 15700 | -0.06% | 5.5% | 77.5% | 2.36 |
| TIGER 글로벌AI액티브 466950 | TIGER | 4,571억 | 32860 | +0.98% | 29.7% | 115.5% | 3.35 |
| TIME K바이오액티브 463050 | — | 3,772억 | 17750 | +0.02% | 1.8% | 51.5% | 1.04 |
| TIGER 200선물레버리지 267770레버리지 | TIGER | 2,545억 | 97895 | +0.02% | 65.4% | 718.4% | 9.65 |
| HANARO 전력설비투자 491820 | HANARO | 2,307억 | 69900 | +0.72% | 83.1% | 454.1% | 8.73 |
| KODEX 조선TOP10 0115D0 | KODEX | 2,304억 | 11605 | -0.29% | 28.0% | 10.3% | 0.35 |
| ACE 200TR 332500 | ACE | 2,196억 | 70830 | -0.21% | 29.5% | 211.5% | 5.71 |
| WON 전단채플러스액티브 496020 | WON | 2,094억 | 51865 | -0.01% | 0.3% | 3.1% | -1.55 |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 0104N0월배당 | TIGER | 1,924억 | 20915 | +0.11% | 28.9% | 114.0% | 5.38 |
| RISE 국고채3년 114100 | RISE | 1,656억 | 106965 | -0.00% | -0.4% | -1.1% | -2.19 |
| KODEX 미국나스닥100선물(H) 304940환헤지 | KODEX | 1,155억 | 30805 | +0.28% | 15.3% | 35.5% | 1.79 |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 498180 | — | 1,128억 | 95350 | +0.10% | -0.5% | -4.9% | -2.31 |
| 1Q 단기특수은행채액티브 0131W0 | — | 1,109억 | 101225 | -0.00% | 0.2% | 1.2% | -4.71 |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | — | 1,065억 | 22195 | -0.16% | 27.6% | 148.8% | 4.15 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0월배당 | RISE | 1,040억 | 19090 | +0.07% | 24.7% | 113.1% | 5.06 |
| KODEX TDF2030액티브 적격 433970 | KODEX | 859억 | 14075 | +0.27% | 3.5% | 11.3% | 1.31 |
| ACE 중장기국공채액티브 272910 | ACE | 846억 | 105865 | -0.07% | -0.4% | -2.1% | -2.10 |
| HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 0123S0 | HANARO | 622억 | 10110 | +0.04% | 0.3% | 1.0% | -0.78 |
| SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 0118S0 | SOL | 589억 | 12410 | +2.04% | 20.6% | 19.6% | 0.61 |
| KIWOOM 코스닥150 316670 | — | 559억 | 10055 | -0.59% | 12.9% | 72.2% | 1.75 |
| PLUS TDF2060액티브 적격 433880 | PLUS | 556억 | 18845 | +0.40% | 7.3% | 32.4% | 2.11 |
| PLUS 코스닥150액티브 0166N0신규 | PLUS | 514억 | 11960 | -0.21% | — | — | — |
| 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 407830 | — | 476억 | 15340 | -0.01% | 9.3% | 23.8% | 0.87 |
| TIGER 200 에너지화학 139250 | TIGER | 440억 | 21355 | -0.12% | 28.6% | 134.6% | 3.47 |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | KODEX | 411억 | 18280 | -0.16% | 29.2% | 165.9% | 4.25 |
| KODEX 미국부동산리츠(H) 352560환헤지 | KODEX | 343억 | 12475 | +0.40% | 6.6% | 8.7% | 0.35 |
| KODEX 코스닥글로벌 461450 | KODEX | 340억 | 20005 | -0.26% | 13.6% | 83.8% | 1.97 |
| TIGER 유로스탁스배당30 245350 | TIGER | 310억 | 19380 | +0.12% | 2.1% | 30.3% | 1.87 |
| PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 419650 | PLUS | 274억 | 6935 | +1.76% | 42.4% | 145.1% | 3.33 |
| HANARO 200 TOP10 407310 | HANARO | 264억 | 18225 | -0.48% | 18.9% | 138.6% | 3.96 |
| 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 433220 | — | 233억 | 33305 | +0.36% | 15.6% | 93.4% | 4.30 |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | TIGER | 209억 | 14415 | -0.45% | 30.3% | 124.5% | 2.79 |
| HANARO KRX300 304760 | HANARO | 186억 | 46500 | -0.57% | 26.4% | 195.1% | 5.02 |
| KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) 0015F0환헤지 | — | 184억 | 10220 | -0.48% | -1.5% | 6.2% | 0.17 |
| KIWOOM 물가채KIS 430500 | — | 113억 | 113415 | +0.01% | -0.6% | -2.8% | -1.45 |
| KODEX 경기소비재 266390 | KODEX | 111억 | 12330 | -0.22% | 18.4% | 45.8% | 1.50 |
| 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 0002C0 | — | 104억 | 9670 | -0.01% | 10.8% | -7.7% | -0.60 |
| ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 487920 | ACE | 94억 | 8540 | +0.08% | 6.8% | 0.1% | -0.19 |
| TIGER 단기선진하이일드(합성 H) 182490 | TIGER | 83억 | 13865 | +0.22% | 1.1% | 5.3% | 0.29 |
| TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) 225050레버리지 | TIGER | 78억 | 14185 | +0.12% | 6.5% | 18.8% | 0.48 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus 488480신규 | RISE | 74억 | 13430 | +0.10% | — | — | — |
| ACE 싱가포르리츠 316300신규 | ACE | 71억 | 14265 | +0.13% | — | — | — |
| SOL 국고채30년액티브 474390신규 | SOL | 62억 | 46045 | -0.06% | — | — | — |
| RISE 미국장기국채선물(H) 267440신규환헤지 | RISE | 50억 | 8265 | -0.19% | — | — | — |
KODEX 코스닥15072.4%1년
229200·KODEX
AUM6.4조
1개월13.2%
Sharpe1.74
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜43.0%1년
486290·TIGER월배당
AUM1.5조
1개월9.8%
Sharpe2.60
SOL AI반도체TOP2플러스—1년
0167A0·SOL신규
AUM1.1조
1개월—
Sharpe—
TIGER 우량회사채액티브-1.1%1년
438330·TIGER
AUM6,208억
1개월-0.2%
Sharpe-1.81
KODEX 미국30년국채액티브(H)-0.8%1년
484790·KODEX
AUM6,127억
1개월-1.0%
Sharpe-0.41
RISE 200TR211.9%1년
361580·RISE
AUM5,087억
1개월29.5%
Sharpe5.68
KODEX 은행77.5%1년
091170·KODEX
AUM4,616억
1개월5.5%
Sharpe2.36
TIGER 글로벌AI액티브115.5%1년
466950·TIGER
AUM4,571억
1개월29.7%
Sharpe3.35
TIME K바이오액티브51.5%1년
463050·—
AUM3,772억
1개월1.8%
Sharpe1.04
TIGER 200선물레버리지718.4%1년
267770·TIGER레버리지
AUM2,545억
1개월65.4%
Sharpe9.65
HANARO 전력설비투자454.1%1년
491820·HANARO
AUM2,307억
1개월83.1%
Sharpe8.73
KODEX 조선TOP1010.3%1년
0115D0·KODEX
AUM2,304억
1개월28.0%
Sharpe0.35
ACE 200TR211.5%1년
332500·ACE
AUM2,196억
1개월29.5%
Sharpe5.71
WON 전단채플러스액티브3.1%1년
496020·WON
AUM2,094억
1개월0.3%
Sharpe-1.55
TIGER 200타겟위클리커버드콜114.0%1년
0104N0·TIGER월배당
AUM1,924억
1개월28.9%
Sharpe5.38
RISE 국고채3년-1.1%1년
114100·RISE
AUM1,656억
1개월-0.4%
Sharpe-2.19
KODEX 미국나스닥100선물(H)35.5%1년
304940·KODEX
AUM1,155억
1개월15.3%
Sharpe1.79
파워 종합채권(AA-이상)액티브-4.9%1년
498180·—
AUM1,128억
1개월-0.5%
Sharpe-2.31
1Q 단기특수은행채액티브1.2%1년
0131W0·—
AUM1,109억
1개월0.2%
Sharpe-4.71
KoAct 배당성장액티브148.8%1년
476850·—
AUM1,065억
1개월27.6%
Sharpe4.15
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜113.1%1년
0094M0·RISE월배당
AUM1,040억
1개월24.7%
Sharpe5.06
KODEX TDF2030액티브 적격11.3%1년
433970·KODEX
AUM859억
1개월3.5%
Sharpe1.31
ACE 중장기국공채액티브-2.1%1년
272910·ACE
AUM846억
1개월-0.4%
Sharpe-2.10
HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브1.0%1년
0123S0·HANARO
AUM622억
1개월0.3%
Sharpe-0.78
SOL 미국넥스트테크TOP10액티브19.6%1년
0118S0·SOL
AUM589억
1개월20.6%
Sharpe0.61
KIWOOM 코스닥15072.2%1년
316670·—
AUM559억
1개월12.9%
Sharpe1.75
PLUS TDF2060액티브 적격32.4%1년
433880·PLUS
AUM556억
1개월7.3%
Sharpe2.11
PLUS 코스닥150액티브—1년
0166N0·PLUS신규
AUM514억
1개월—
Sharpe—
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브23.8%1년
407830·—
AUM476억
1개월9.3%
Sharpe0.87
TIGER 200 에너지화학134.6%1년
139250·TIGER
AUM440억
1개월28.6%
Sharpe3.47
KODEX 자율주행액티브165.9%1년
385520·KODEX
AUM411억
1개월29.2%
Sharpe4.25
KODEX 미국부동산리츠(H)8.7%1년
352560·KODEX
AUM343억
1개월6.6%
Sharpe0.35
KODEX 코스닥글로벌83.8%1년
461450·KODEX
AUM340억
1개월13.6%
Sharpe1.97
TIGER 유로스탁스배당3030.3%1년
245350·TIGER
AUM310억
1개월2.1%
Sharpe1.87
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지145.1%1년
419650·PLUS
AUM274억
1개월42.4%
Sharpe3.33
HANARO 200 TOP10138.6%1년
407310·HANARO
AUM264억
1개월18.9%
Sharpe3.96
에셋플러스 글로벌대장장이액티브93.4%1년
433220·—
AUM233억
1개월15.6%
Sharpe4.30
TIGER 퓨처모빌리티액티브124.5%1년
387280·TIGER
AUM209억
1개월30.3%
Sharpe2.79
HANARO KRX300195.1%1년
304760·HANARO
AUM186억
1개월26.4%
Sharpe5.02
KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)6.2%1년
0015F0·—
AUM184억
1개월-1.5%
Sharpe0.17
KIWOOM 물가채KIS-2.8%1년
430500·—
AUM113억
1개월-0.6%
Sharpe-1.45
KODEX 경기소비재45.8%1년
266390·KODEX
AUM111억
1개월18.4%
Sharpe1.50
에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브-7.7%1년
0002C0·—
AUM104억
1개월10.8%
Sharpe-0.60
ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브0.1%1년
487920·ACE
AUM94억
1개월6.8%
Sharpe-0.19
TIGER 단기선진하이일드(합성 H)5.3%1년
182490·TIGER
AUM83억
1개월1.1%
Sharpe0.29
TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)18.8%1년
225050·TIGER레버리지
AUM78억
1개월6.5%
Sharpe0.48
RISE 일본섹터TOP4Plus—1년
488480·RISE신규
AUM74억
1개월—
Sharpe—
ACE 싱가포르리츠—1년
316300·ACE신규
AUM71억
1개월—
Sharpe—
SOL 국고채30년액티브—1년
474390·SOL신규
AUM62억
1개월—
Sharpe—
RISE 미국장기국채선물(H)—1년
267440·RISE신규
AUM50억
1개월—
Sharpe—
보기 설명
· 검증 완료 (983개): KRX EOD 가격 히스토리가 충분해서 1년 수익률·Sharpe·MDD 자체 계산 완료된 ETF. 지금 바로 분석 가능한 정직한 모집단.
· 큐레이션 (20개): 검증 완료 셋 안에서 편집자가 추천한 핵심 ETF.
· 신규 상장 (117개): 거래 시작 1년 미만이라 1년 메트릭 적재 대기. 시간 지나며 자동 채워집니다.
· 데이터 출처: KRX 정보데이터시스템 (KIS Open API) · 무위험수익률 3.5% (CD 91d 근사, ECOS 연동 후 자동화)