국내 ETF · ALL
한국 상장 ETF 1,100종
KRX 전체 ETF의 NAV·운용사·테마·1년 수익률을 한 화면에. AUM 큰 순으로 정렬되어 있고, 큐레이션 종목은 상단에 우선 노출됩니다.
테마별 국내 ETF
테마로 국내 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 괴리율 | 1개월 | 5년 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 481050 | KODEX | 2.9조 | 1021930 | -0.00% | -0.0% | 2.8% | -3.92 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) 453850환헤지 | ACE | 1.8조 | 7445 | -0.23% | -1.2% | -4.4% | -0.59 |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | KODEX | 1.6조 | 74955 | -0.18% | 28.1% | 253.1% | 5.39 |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | TIGER | 9,588억 | 14560 | +0.07% | 33.8% | 89.9% | 1.63 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 451000 | PLUS | 5,679억 | 109450 | +0.00% | -0.7% | -3.9% | -1.99 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 0023A0 | SOL | 4,965억 | 29290 | +0.45% | 33.9% | 190.8% | 2.45 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 | TIGER | 3,799억 | 12600 | +0.66% | 6.1% | 31.8% | 1.02 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) 456880 | ACE | 3,530억 | 12725 | -0.16% | -2.5% | 3.8% | -0.00 |
| KODEX 건설 117700 | KODEX | 3,056억 | 9205 | +0.09% | 23.2% | 203.0% | 3.90 |
| KODEX 바이오 244580 | KODEX | 2,841억 | 12160 | -0.10% | 5.8% | 60.4% | 1.34 |
| 1Q 미국S&P500 0026S0 | — | 2,752억 | 12860 | -0.15% | 6.9% | 30.7% | 1.26 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 | — | 2,576억 | 14720 | -0.55% | 20.4% | 88.1% | 1.52 |
| TIGER 차이나반도체FACTSET 396520 | TIGER | 2,545억 | 12800 | +1.72% | 31.5% | 85.9% | 2.26 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 0048K0 | KODEX | 2,223억 | 10410 | +1.04% | 6.9% | 3.6% | 0.01 |
| 1Q CD금리액티브(합성) 491610 | — | 2,216억 | 103880 | +0.03% | 0.2% | 2.9% | -5.86 |
| TIGER 미국AI전력SMR 0123G0 | TIGER | 2,136억 | 8595 | +0.69% | 22.9% | -11.3% | -0.45 |
| RISE TDF2050액티브 적격 442570 | RISE | 1,964억 | 17455 | +0.81% | 8.4% | 33.1% | 1.96 |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 464240 | — | 1,903억 | 52420 | +0.04% | 0.3% | 3.3% | -0.94 |
| KODEX 성장주 325010 | KODEX | 1,819억 | 43320 | +0.06% | 34.9% | 216.3% | 4.82 |
| PLUS 금채권혼합 0138Y0 | PLUS | 1,436억 | 10295 | -0.32% | -2.3% | 2.7% | 0.20 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 0099L0 | ACE | 1,398억 | 98725 | -0.03% | 0.0% | -0.6% | -3.61 |
| ACE KPOP포커스 475050 | ACE | 1,377억 | 9665 | +0.11% | 4.1% | -0.5% | -0.10 |
| KODEX 친환경조선해운액티브 445150 | KODEX | 856억 | 42775 | +0.21% | 28.4% | 164.4% | 3.37 |
| KODEX IT 266370 | KODEX | 823억 | 63345 | -0.13% | 45.3% | 326.3% | 6.04 |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 0089C0월배당 | KODEX | 748억 | 11425 | -0.48% | 4.6% | 16.6% | 1.72 |
| HANARO 코리아밸류업 495750 | HANARO | 696억 | 30915 | -0.48% | 27.9% | 220.4% | 4.90 |
| WON 국공채머니마켓액티브 458030 | WON | 636억 | 54560 | +0.01% | 0.3% | 3.1% | -2.34 |
| RISE 코리아금융고배당 498860 | RISE | 610억 | 21030 | -0.29% | 11.2% | 123.1% | 2.85 |
| KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 256750 | KODEX | 538억 | 17600 | +0.57% | 15.6% | 84.3% | 2.51 |
| KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 437070 | KODEX | 404억 | 63860 | +0.05% | -2.5% | 4.1% | 0.03 |
| PLUS 미국나스닥테크 287180 | PLUS | 379억 | 50555 | +0.21% | 19.9% | 56.6% | 1.58 |
| KODEX 국채선물10년 152380 | KODEX | 368억 | 65970 | -0.04% | -1.3% | -5.7% | -1.55 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 459750 | RISE | 343억 | 18050 | +0.09% | 6.0% | 31.8% | 1.63 |
| SOL 미국30년국채액티브(H) 461600환헤지 | SOL | 340억 | 8620 | -0.16% | -0.3% | -4.3% | -0.54 |
| ACE 코리아밸류업 496120 | ACE | 267억 | 31455 | -0.25% | 28.9% | 220.1% | 5.07 |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브 0051A0 | — | 239억 | 23915 | +1.30% | 26.2% | 140.8% | 4.54 |
| ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 0049K0 | ACE | 236억 | 11230 | +0.38% | 2.0% | 12.6% | 1.38 |
| TIGER 원유선물Enhanced(H) 130680환헤지 | TIGER | 217억 | 7600 | -0.54% | 4.8% | 78.3% | 1.23 |
| TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE 396510 | TIGER | 205억 | 8980 | -0.96% | 6.0% | 48.4% | 1.71 |
| KODEX 200exTOP 337150 | KODEX | 202억 | 28895 | -0.50% | 21.3% | 144.2% | 3.84 |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | — | 183억 | 19265 | -0.45% | 13.0% | 92.8% | 2.97 |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 0067Y0 | TIGER | 178억 | 12720 | -0.90% | 4.2% | 26.8% | 0.85 |
| RISE 차이나HSCEI(H) 250730환헤지 | RISE | 175억 | 10285 | -0.09% | 2.9% | 4.4% | 0.02 |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | — | 174억 | 8695 | -0.31% | 7.7% | 34.3% | 1.01 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0월배당 | RISE | 132억 | 9120 | +2.66% | -0.8% | -5.0% | -0.45 |
| TIME 글로벌바이오액티브 485810 | — | 109억 | 9945 | +0.13% | -3.9% | 12.1% | 0.32 |
| RISE 헬스케어 253280 | RISE | 106억 | 16330 | -0.12% | -1.7% | 23.9% | 0.52 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 375270 | RISE | 102억 | 15720 | +0.06% | 9.5% | 34.2% | 1.25 |
| KIWOOM 의료AI 483020 | — | 86억 | 13175 | -0.30% | 5.8% | 46.2% | 1.09 |
| FOCUS ESG리더스 285690 | FOCUS | 82억 | 23525 | -0.21% | 24.4% | 122.6% | 3.54 |
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)2.8%5년
481050·KODEX
AUM2.9조
1개월-0.0%
Sharpe-3.92
ACE 미국30년국채액티브(H)-4.4%5년
453850·ACE
AUM1.8조
1개월-1.2%
Sharpe-0.59
KODEX Top5PlusTR253.1%5년
315930·KODEX
AUM1.6조
1개월28.1%
Sharpe5.39
TIGER 2차전지TOP1089.9%5년
364980·TIGER
AUM9,588억
1개월33.8%
Sharpe1.63
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브-3.9%5년
451000·PLUS
AUM5,679억
1개월-0.7%
Sharpe-1.99
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10190.8%5년
0023A0·SOL
AUM4,965억
1개월33.9%
Sharpe2.45
TIGER 차이나휴머노이드로봇31.8%5년
0053L0·TIGER
AUM3,799억
1개월6.1%
Sharpe1.02
ACE 미국달러SOFR금리(합성)3.8%5년
456880·ACE
AUM3,530억
1개월-2.5%
Sharpe-0.00
KODEX 건설203.0%5년
117700·KODEX
AUM3,056억
1개월23.2%
Sharpe3.90
KODEX 바이오60.4%5년
244580·KODEX
AUM2,841억
1개월5.8%
Sharpe1.34
1Q 미국S&P50030.7%5년
0026S0·—
AUM2,752억
1개월6.9%
Sharpe1.26
KIWOOM 미국양자컴퓨팅88.1%5년
498270·—
AUM2,576억
1개월20.4%
Sharpe1.52
TIGER 차이나반도체FACTSET85.9%5년
396520·TIGER
AUM2,545억
1개월31.5%
Sharpe2.26
KODEX 차이나휴머노이드로봇3.6%5년
0048K0·KODEX
AUM2,223억
1개월6.9%
Sharpe0.01
1Q CD금리액티브(합성)2.9%5년
491610·—
AUM2,216억
1개월0.2%
Sharpe-5.86
TIGER 미국AI전력SMR-11.3%5년
0123G0·TIGER
AUM2,136억
1개월22.9%
Sharpe-0.45
RISE TDF2050액티브 적격33.1%5년
442570·RISE
AUM1,964억
1개월8.4%
Sharpe1.96
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브3.3%5년
464240·—
AUM1,903억
1개월0.3%
Sharpe-0.94
KODEX 성장주216.3%5년
325010·KODEX
AUM1,819억
1개월34.9%
Sharpe4.82
PLUS 금채권혼합2.7%5년
0138Y0·PLUS
AUM1,436억
1개월-2.3%
Sharpe0.20
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브-0.6%5년
0099L0·ACE
AUM1,398억
1개월0.0%
Sharpe-3.61
ACE KPOP포커스-0.5%5년
475050·ACE
AUM1,377억
1개월4.1%
Sharpe-0.10
KODEX 친환경조선해운액티브164.4%5년
445150·KODEX
AUM856억
1개월28.4%
Sharpe3.37
KODEX IT326.3%5년
266370·KODEX
AUM823억
1개월45.3%
Sharpe6.04
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜16.6%5년
0089C0·KODEX월배당
AUM748억
1개월4.6%
Sharpe1.72
HANARO 코리아밸류업220.4%5년
495750·HANARO
AUM696억
1개월27.9%
Sharpe4.90
WON 국공채머니마켓액티브3.1%5년
458030·WON
AUM636억
1개월0.3%
Sharpe-2.34
RISE 코리아금융고배당123.1%5년
498860·RISE
AUM610억
1개월11.2%
Sharpe2.85
KODEX 차이나심천ChiNext(합성)84.3%5년
256750·KODEX
AUM538억
1개월15.6%
Sharpe2.51
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브4.1%5년
437070·KODEX
AUM404억
1개월-2.5%
Sharpe0.03
PLUS 미국나스닥테크56.6%5년
287180·PLUS
AUM379억
1개월19.9%
Sharpe1.58
KODEX 국채선물10년-5.7%5년
152380·KODEX
AUM368억
1개월-1.3%
Sharpe-1.55
RISE 글로벌주식분산액티브31.8%5년
459750·RISE
AUM343억
1개월6.0%
Sharpe1.63
SOL 미국30년국채액티브(H)-4.3%5년
461600·SOL
AUM340억
1개월-0.3%
Sharpe-0.54
ACE 코리아밸류업220.1%5년
496120·ACE
AUM267억
1개월28.9%
Sharpe5.07
KoAct 브로드컴밸류체인액티브140.8%5년
0051A0·—
AUM239억
1개월26.2%
Sharpe4.54
ACE 미국배당퀄리티채권혼합5012.6%5년
0049K0·ACE
AUM236억
1개월2.0%
Sharpe1.38
TIGER 원유선물Enhanced(H)78.3%5년
130680·TIGER
AUM217억
1개월4.8%
Sharpe1.23
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE48.4%5년
396510·TIGER
AUM205억
1개월6.0%
Sharpe1.71
KODEX 200exTOP144.2%5년
337150·KODEX
AUM202억
1개월21.3%
Sharpe3.84
파워 K-주주가치액티브92.8%5년
491510·—
AUM183억
1개월13.0%
Sharpe2.97
TIGER 차이나AI소프트웨어26.8%5년
0067Y0·TIGER
AUM178억
1개월4.2%
Sharpe0.85
RISE 차이나HSCEI(H)4.4%5년
250730·RISE
AUM175억
1개월2.9%
Sharpe0.02
에셋플러스 코리아플랫폼액티브34.3%5년
407820·—
AUM174억
1개월7.7%
Sharpe1.01
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜-5.0%5년
0094L0·RISE월배당
AUM132억
1개월-0.8%
Sharpe-0.45
TIME 글로벌바이오액티브12.1%5년
485810·—
AUM109억
1개월-3.9%
Sharpe0.32
RISE 헬스케어23.9%5년
253280·RISE
AUM106억
1개월-1.7%
Sharpe0.52
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)34.2%5년
375270·RISE
AUM102억
1개월9.5%
Sharpe1.25
KIWOOM 의료AI46.2%5년
483020·—
AUM86억
1개월5.8%
Sharpe1.09
FOCUS ESG리더스122.6%5년
285690·FOCUS
AUM82억
1개월24.4%
Sharpe3.54
보기 설명
· 검증 완료 (983개): KRX EOD 가격 히스토리가 충분해서 1년 수익률·Sharpe·MDD 자체 계산 완료된 ETF. 지금 바로 분석 가능한 정직한 모집단.
· 큐레이션 (20개): 검증 완료 셋 안에서 편집자가 추천한 핵심 ETF.
· 신규 상장 (117개): 거래 시작 1년 미만이라 1년 메트릭 적재 대기. 시간 지나며 자동 채워집니다.
· 데이터 출처: KRX 정보데이터시스템 (KIS Open API) · 무위험수익률 3.5% (CD 91d 근사, ECOS 연동 후 자동화)