국내 ETF · ALL
한국 상장 ETF 1,100종
KRX 전체 ETF의 NAV·운용사·테마·1년 수익률을 한 화면에. AUM 큰 순으로 정렬되어 있고, 큐레이션 종목은 상단에 우선 노출됩니다.
테마별 국내 ETF
테마로 국내 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 괴리율 | 1개월 | 5년 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE CD금리액티브(합성) 477080 | RISE | 1.6조 | 106470 | -0.01% | 0.2% | 2.9% | -5.92 |
| KODEX 로봇액티브 445290 | KODEX | 1.2조 | 35840 | -0.19% | 21.7% | 172.2% | 3.34 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 451540 | TIGER | 1.1조 | 53930 | -0.08% | -0.8% | -3.5% | -1.83 |
| ACE 머니마켓액티브 487340 | ACE | 7,820억 | 104685 | +0.00% | 0.3% | 3.3% | -3.08 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 0048J0 | KODEX | 6,250억 | 14660 | +0.20% | -2.7% | 7.6% | 0.43 |
| KODEX TDF2050액티브 적격 434060 | KODEX | 5,730억 | 17905 | +0.61% | 8.8% | 28.0% | 1.62 |
| KODEX MSCI선진국 251350 | KODEX | 5,096억 | 39050 | -0.16% | 5.5% | 29.7% | 1.51 |
| ACE 원자력TOP10 433500 | ACE | 4,564억 | 87765 | -0.10% | 34.1% | 382.0% | 6.54 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 435420 | TIGER | 3,349억 | 14040 | +0.67% | 4.4% | 12.2% | 0.97 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 363570 | KODEX | 3,090억 | 91265 | -0.10% | -2.0% | -9.8% | -1.93 |
| TIGER 바이오TOP10 364970 | TIGER | 2,903억 | 7985 | +0.19% | 0.0% | 10.5% | 0.18 |
| ACE 코스닥150 354500 | ACE | 2,296억 | 20315 | -0.51% | 13.0% | 81.0% | 1.72 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 480030월배당 | ACE | 1,576억 | 10945 | -0.08% | 5.0% | 26.4% | 1.23 |
| ACE 중국본토CSI300 168580 | ACE | 1,303억 | 38330 | +2.45% | 9.4% | 36.7% | 1.90 |
| RISE 국고채10년액티브 481430 | RISE | 1,190억 | 99880 | -0.06% | -1.2% | -5.9% | -1.62 |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 0102A0 | TIGER | 908억 | 7825 | +1.01% | 2.2% | -24.0% | -0.82 |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 0017Y0 | — | 860억 | 95985 | +0.02% | -0.8% | -3.7% | -1.77 |
| PLUS 단기채권액티브 278620 | PLUS | 674억 | 117975 | -0.01% | 0.1% | 2.6% | -2.84 |
| ACE 주주환원가치주액티브 447430 | ACE | 633억 | 19180 | +0.40% | 8.1% | 45.1% | 1.66 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750월배당 | TIGER | 613억 | 13045 | -0.02% | 0.6% | 16.9% | 0.69 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 375770 | KODEX | 587억 | 24440 | +0.28% | 26.1% | 196.2% | 4.62 |
| RISE 미국반도체NYSE 469060 | RISE | 545억 | 33025 | +0.70% | 33.9% | 152.2% | 3.24 |
| KODEX 일본TOPIX100 101280 | KODEX | 525억 | 29170 | -1.00% | 0.1% | 31.5% | 1.20 |
| PLUS 글로벌방산 496770 | PLUS | 438억 | 18250 | -0.46% | -12.4% | 32.6% | 0.77 |
| KIWOOM 통안채1년 122260 | — | 434억 | 103390 | +0.01% | 0.3% | 2.7% | -3.56 |
| ACE 미국달러단기채권액티브 440650 | ACE | 426억 | 12170 | +0.11% | -2.4% | 3.4% | -0.04 |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 0162L0신규 | KODEX | 388억 | 12920 | +1.58% | — | — | — |
| RISE 배터리 리사이클링 446700 | RISE | 373억 | 15420 | -0.34% | 21.8% | 95.3% | 1.91 |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 468630 | KODEX | 354억 | 11775 | +0.47% | -2.8% | 3.5% | -0.03 |
| SOL 미국배당다우존스2호 493420 | SOL | 327억 | 12575 | -0.09% | 1.5% | 18.7% | 0.78 |
| HANARO 코스닥150 304770 | HANARO | 323억 | 20185 | -0.41% | 13.4% | 80.8% | 1.70 |
| TIGER 미국AI반도체팹리스 491830 | TIGER | 321억 | 20090 | +0.37% | 33.7% | 113.2% | 2.26 |
| WON 두산그룹포커스 0177A0신규 | WON | 317억 | 12440 | -0.14% | — | — | — |
| HANARO 반도체핵심공정주도주 476260 | HANARO | 307억 | 14610 | +0.00% | 27.8% | 150.8% | 2.35 |
| KIWOOM 국고채30년액티브 471460 | — | 269억 | 51805 | -0.42% | -3.7% | -19.8% | -1.99 |
| RISE 중장기국공채액티브 272570 | RISE | 242억 | 107865 | -0.02% | -0.6% | -1.0% | -1.60 |
| TIGER KRX300 292160 | TIGER | 238억 | 47560 | -0.33% | 26.9% | 204.0% | 4.88 |
| TIGER 200동일가중 252000 | TIGER | 215억 | 22660 | -0.38% | 17.0% | 104.2% | 3.15 |
| SOL 자동차소부장Fn 464600 | SOL | 206억 | 22880 | -0.31% | 39.0% | 167.2% | 3.52 |
| PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 461910레버리지 | PLUS | 202억 | 40440 | -0.18% | 25.0% | 93.4% | 1.49 |
| TIGER KRX기후변화솔루션 404540 | TIGER | 164억 | 27290 | -0.23% | 29.2% | 196.9% | 4.12 |
| HANARO 미국S&P500 432840 | HANARO | 158억 | 19725 | -0.21% | 6.7% | 30.7% | 1.27 |
| ACE 국고채3년 114460 | ACE | 121억 | 101035 | +0.01% | -0.4% | 0.0% | -1.67 |
| HANARO KOFR금리액티브(합성) 453060 | HANARO | 121억 | 110440 | -0.01% | 0.2% | 2.9% | -4.78 |
| RISE 글로벌클린에너지 399580 | RISE | 117억 | 11710 | +0.74% | 11.9% | 92.9% | 2.83 |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | BNK | 97억 | 32235 | +0.28% | 22.5% | 200.3% | 4.78 |
| KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 0084D0환헤지 | — | 93억 | 11680 | +0.07% | 9.4% | 17.7% | 1.78 |
| KODEX 밸류Plus 244670 | KODEX | 80억 | 13300 | -0.38% | 12.7% | 68.6% | 2.22 |
| KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) 0015E0신규환헤지 | — | 63억 | 10565 | -0.29% | — | — | — |
| HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 424460신규 | HANARO | 32억 | 15940 | +0.04% | — | — | — |
RISE CD금리액티브(합성)2.9%5년
477080·RISE
AUM1.6조
1개월0.2%
Sharpe-5.92
KODEX 로봇액티브172.2%5년
445290·KODEX
AUM1.2조
1개월21.7%
Sharpe3.34
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브-3.5%5년
451540·TIGER
AUM1.1조
1개월-0.8%
Sharpe-1.83
ACE 머니마켓액티브3.3%5년
487340·ACE
AUM7,820억
1개월0.3%
Sharpe-3.08
KODEX 미국머니마켓액티브7.6%5년
0048J0·KODEX
AUM6,250억
1개월-2.7%
Sharpe0.43
KODEX TDF2050액티브 적격28.0%5년
434060·KODEX
AUM5,730억
1개월8.8%
Sharpe1.62
KODEX MSCI선진국29.7%5년
251350·KODEX
AUM5,096억
1개월5.5%
Sharpe1.51
ACE 원자력TOP10382.0%5년
433500·ACE
AUM4,564억
1개월34.1%
Sharpe6.54
TIGER 미국나스닥100채권혼합5012.2%5년
435420·TIGER
AUM3,349억
1개월4.4%
Sharpe0.97
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브-9.8%5년
363570·KODEX
AUM3,090억
1개월-2.0%
Sharpe-1.93
TIGER 바이오TOP1010.5%5년
364970·TIGER
AUM2,903억
1개월0.0%
Sharpe0.18
ACE 코스닥15081.0%5년
354500·ACE
AUM2,296억
1개월13.0%
Sharpe1.72
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)26.4%5년
480030·ACE월배당
AUM1,576억
1개월5.0%
Sharpe1.23
ACE 중국본토CSI30036.7%5년
168580·ACE
AUM1,303억
1개월9.4%
Sharpe1.90
RISE 국고채10년액티브-5.9%5년
481430·RISE
AUM1,190억
1개월-1.2%
Sharpe-1.62
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus-24.0%5년
0102A0·TIGER
AUM908억
1개월2.2%
Sharpe-0.82
1Q 종합채권(AA-이상)액티브-3.7%5년
0017Y0·—
AUM860억
1개월-0.8%
Sharpe-1.77
PLUS 단기채권액티브2.6%5년
278620·PLUS
AUM674억
1개월0.1%
Sharpe-2.84
ACE 주주환원가치주액티브45.1%5년
447430·ACE
AUM633억
1개월8.1%
Sharpe1.66
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호16.9%5년
458750·TIGER월배당
AUM613억
1개월0.6%
Sharpe0.69
KODEX 탄소효율그린뉴딜196.2%5년
375770·KODEX
AUM587억
1개월26.1%
Sharpe4.62
RISE 미국반도체NYSE152.2%5년
469060·RISE
AUM545억
1개월33.9%
Sharpe3.24
KODEX 일본TOPIX10031.5%5년
101280·KODEX
AUM525억
1개월0.1%
Sharpe1.20
PLUS 글로벌방산32.6%5년
496770·PLUS
AUM438억
1개월-12.4%
Sharpe0.77
KIWOOM 통안채1년2.7%5년
122260·—
AUM434억
1개월0.3%
Sharpe-3.56
ACE 미국달러단기채권액티브3.4%5년
440650·ACE
AUM426억
1개월-2.4%
Sharpe-0.04
KODEX 차이나AI반도체TOP10—5년
0162L0·KODEX신규
AUM388억
1개월—
Sharpe—
RISE 배터리 리사이클링95.3%5년
446700·RISE
AUM373억
1개월21.8%
Sharpe1.91
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브3.5%5년
468630·KODEX
AUM354억
1개월-2.8%
Sharpe-0.03
SOL 미국배당다우존스2호18.7%5년
493420·SOL
AUM327억
1개월1.5%
Sharpe0.78
HANARO 코스닥15080.8%5년
304770·HANARO
AUM323억
1개월13.4%
Sharpe1.70
TIGER 미국AI반도체팹리스113.2%5년
491830·TIGER
AUM321억
1개월33.7%
Sharpe2.26
WON 두산그룹포커스—5년
0177A0·WON신규
AUM317억
1개월—
Sharpe—
HANARO 반도체핵심공정주도주150.8%5년
476260·HANARO
AUM307억
1개월27.8%
Sharpe2.35
KIWOOM 국고채30년액티브-19.8%5년
471460·—
AUM269억
1개월-3.7%
Sharpe-1.99
RISE 중장기국공채액티브-1.0%5년
272570·RISE
AUM242억
1개월-0.6%
Sharpe-1.60
TIGER KRX300204.0%5년
292160·TIGER
AUM238억
1개월26.9%
Sharpe4.88
TIGER 200동일가중104.2%5년
252000·TIGER
AUM215억
1개월17.0%
Sharpe3.15
SOL 자동차소부장Fn167.2%5년
464600·SOL
AUM206억
1개월39.0%
Sharpe3.52
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)93.4%5년
461910·PLUS레버리지
AUM202억
1개월25.0%
Sharpe1.49
TIGER KRX기후변화솔루션196.9%5년
404540·TIGER
AUM164억
1개월29.2%
Sharpe4.12
HANARO 미국S&P50030.7%5년
432840·HANARO
AUM158억
1개월6.7%
Sharpe1.27
ACE 국고채3년0.0%5년
114460·ACE
AUM121억
1개월-0.4%
Sharpe-1.67
HANARO KOFR금리액티브(합성)2.9%5년
453060·HANARO
AUM121억
1개월0.2%
Sharpe-4.78
RISE 글로벌클린에너지92.9%5년
399580·RISE
AUM117억
1개월11.9%
Sharpe2.83
BNK 미래전략기술액티브200.3%5년
457930·BNK
AUM97억
1개월22.5%
Sharpe4.78
KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브17.7%5년
0084D0·—
AUM93억
1개월9.4%
Sharpe1.78
KODEX 밸류Plus68.6%5년
244670·KODEX
AUM80억
1개월12.7%
Sharpe2.22
KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)—5년
0015E0·—신규
AUM63억
1개월—
Sharpe—
HANARO 글로벌워터MSCI(합성)—5년
424460·HANARO신규
AUM32억
1개월—
Sharpe—
보기 설명
· 검증 완료 (983개): KRX EOD 가격 히스토리가 충분해서 1년 수익률·Sharpe·MDD 자체 계산 완료된 ETF. 지금 바로 분석 가능한 정직한 모집단.
· 큐레이션 (20개): 검증 완료 셋 안에서 편집자가 추천한 핵심 ETF.
· 신규 상장 (117개): 거래 시작 1년 미만이라 1년 메트릭 적재 대기. 시간 지나며 자동 채워집니다.
· 데이터 출처: KRX 정보데이터시스템 (KIS Open API) · 무위험수익률 3.5% (CD 91d 근사, ECOS 연동 후 자동화)