국내 ETF · ALL
한국 상장 ETF 1,100종
KRX 전체 ETF의 NAV·운용사·테마·1년 수익률을 한 화면에. AUM 큰 순으로 정렬되어 있고, 큐레이션 종목은 상단에 우선 노출됩니다.
테마별 국내 ETF
테마로 국내 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 괴리율 | 1개월 | 1년 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180CURATED | TIGER | — | 40955 | — | 32.3% | 157.7% | 5.04 |
| KODEX 미국S&P500 379800 | KODEX | 8.7조 | 23970 | -0.03% | 6.6% | 35.4% | 2.62 |
| TIGER 머니마켓액티브 0043B0 | TIGER | 3.0조 | 102370 | +0.00% | 0.3% | 2.9% | -4.27 |
| TIGER 리츠부동산인프라 329200 | TIGER | 1.6조 | 4530 | -1.11% | -1.8% | 13.8% | 0.93 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 | ACE | 1.3조 | 71980 | +0.95% | 25.9% | 210.4% | 6.45 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | TIGER | 9,978억 | 26190 | -0.14% | 6.0% | 81.3% | 2.58 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 481060월배당 | KODEX | 8,710억 | 7915 | -0.18% | -0.3% | 0.8% | -0.30 |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | KODEX | 7,368억 | 31155 | -0.20% | 29.4% | 212.0% | 5.72 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610 | TIGER | 6,446억 | 62745 | +0.05% | -2.5% | 8.9% | 0.54 |
| TIGER 코리아배당다우존스 0052D0 | TIGER | 4,789억 | 16715 | -0.57% | 7.4% | 74.4% | 2.78 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 448630 | RISE | 3,372억 | 14855 | +0.21% | 8.2% | 52.0% | 3.12 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 0094K0 | TIGER | 2,974억 | 98775 | +0.03% | -0.0% | -1.1% | -3.10 |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 0005D0 | SOL | 2,724억 | 25575 | -0.20% | 34.1% | 158.0% | 2.78 |
| SOL 미국원자력SMR 0051G0 | SOL | 2,680억 | 16960 | -0.01% | 7.8% | 69.4% | 1.43 |
| TIME 차이나AI테크액티브 0043Y0 | — | 2,643억 | 19800 | +0.16% | 23.0% | 90.8% | 2.96 |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 0019K0 | — | 2,437억 | 13500 | +1.35% | 11.9% | 40.0% | 2.59 |
| RISE 코스피 302450 | RISE | 2,436억 | 71650 | -0.30% | 26.0% | 171.3% | 4.90 |
| PLUS 태양광&ESS 457990 | PLUS | 2,396억 | 52665 | -0.02% | 44.7% | 346.5% | 6.56 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020월배당 | ACE | 1,889억 | 13025 | +0.38% | 13.3% | 56.9% | 3.07 |
| KODEX 배당가치 325020 | KODEX | 1,877억 | 28440 | -0.24% | 13.5% | 113.7% | 3.73 |
| TIGER 차이나CSI300 192090 | TIGER | 1,637억 | 13815 | +1.51% | 7.9% | 45.3% | 2.90 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 394660 | TIGER | 1,285억 | 18460 | -0.16% | 20.1% | 90.2% | 3.74 |
| ITF K-AI반도체코어테크 0005G0 | — | 1,122억 | 44895 | +0.38% | 51.4% | 371.8% | 7.97 |
| PLUS 코스피50 122090 | PLUS | 1,108억 | 76935 | +0.16% | 29.9% | 231.4% | 5.91 |
| HANARO 200선물레버리지 304780레버리지 | HANARO | 1,078억 | 143710 | +0.11% | 65.8% | 719.8% | 9.65 |
| SOL 미국나스닥100 476030 | SOL | 997억 | 17045 | +0.04% | 12.1% | 46.2% | 2.75 |
| TIGER 미국나스닥바이오 203780 | TIGER | 909억 | 30915 | +0.02% | -2.8% | 49.6% | 2.19 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | TIGER | 710억 | 35500 | -0.24% | 28.0% | 174.1% | 5.05 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455960 | RISE | 592억 | 12685 | +0.09% | -2.5% | 9.0% | 0.57 |
| ACE 미국배당퀄리티 0046Y0 | ACE | 539억 | 12690 | +0.31% | 4.1% | 24.1% | 1.81 |
| KIWOOM 국고채3년 114470 | — | 520억 | 108240 | +0.02% | -0.3% | -1.0% | -2.44 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 428510 | KODEX | 516억 | 25170 | +0.20% | 24.7% | 113.6% | 3.56 |
| TIGER 인버스 123310레버리지 | TIGER | 466억 | 1433 | +0.00% | -23.5% | -71.0% | -2.00 |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 0023B0 | PLUS | 399억 | 17755 | +0.83% | 31.5% | 77.4% | 1.43 |
| 파워 고배당저변동성 192720 | — | 382억 | 60600 | -0.52% | 9.3% | 75.0% | 2.77 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 465350레버리지 | RISE | 371억 | 13025 | -0.74% | -22.3% | -66.6% | -1.41 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 368190 | HANARO | 367억 | 9930 | -0.27% | 17.7% | 45.8% | 1.32 |
| KODEX 3대농산물선물(H) 271060환헤지 | KODEX | 342억 | 8570 | +0.08% | 4.0% | 1.7% | -0.12 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 475380 | RISE | 324억 | 11565 | +0.37% | 1.6% | 15.4% | 1.07 |
| KODEX 미국러셀2000(H) 280930환헤지 | KODEX | 305억 | 16040 | -0.02% | 11.4% | 35.5% | 1.45 |
| ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 225130레버리지 | ACE | 281억 | 56250 | -0.03% | -3.0% | 51.4% | 0.82 |
| SOL KIS단기통안채 363510 | SOL | 257억 | 111300 | -0.01% | 0.2% | 2.2% | -6.65 |
| RISE 미국30년국채액티브 481340 | RISE | 244억 | 9565 | -0.29% | -3.7% | 3.8% | 0.02 |
| PLUS 우량회사채50 239660 | PLUS | 193억 | 120730 | +0.01% | 0.1% | 1.4% | -3.22 |
| RISE 주식혼합 183710 | RISE | 179억 | 89565 | -0.08% | 20.9% | 128.0% | 4.60 |
| ACE MSCI멕시코(합성) 291130 | ACE | 175억 | 19410 | -0.08% | -2.8% | 37.8% | 1.75 |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) 276000 | TIGER | 175억 | 20545 | -0.90% | -2.5% | 46.0% | 2.63 |
| RISE 미국고정배당우선증권 354240 | RISE | 139억 | 11620 | +0.17% | -0.9% | 11.1% | 0.61 |
| PLUS 중형주저변동50 266550 | PLUS | 105억 | 21050 | -0.22% | 14.5% | 66.1% | 2.38 |
| ACE 미국부동산리츠(합성 H) 181480 | ACE | 102억 | 85345 | -0.20% | 5.5% | 7.6% | 0.26 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥157.7%1년
381180·TIGERCURATED
AUM—
1개월32.3%
Sharpe5.04
KODEX 미국S&P50035.4%1년
379800·KODEX
AUM8.7조
1개월6.6%
Sharpe2.62
TIGER 머니마켓액티브2.9%1년
0043B0·TIGER
AUM3.0조
1개월0.3%
Sharpe-4.27
TIGER 리츠부동산인프라13.8%1년
329200·TIGER
AUM1.6조
1개월-1.8%
Sharpe0.93
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus210.4%1년
446770·ACE
AUM1.3조
1개월25.9%
Sharpe6.45
TIGER 은행고배당플러스TOP1081.3%1년
466940·TIGER
AUM9,978억
1개월6.0%
Sharpe2.58
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)0.8%1년
481060·KODEX월배당
AUM8,710억
1개월-0.3%
Sharpe-0.30
KODEX 코리아밸류업212.0%1년
495850·KODEX
AUM7,368억
1개월29.4%
Sharpe5.72
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)8.9%1년
456610·TIGER
AUM6,446억
1개월-2.5%
Sharpe0.54
TIGER 코리아배당다우존스74.4%1년
0052D0·TIGER
AUM4,789억
1개월7.4%
Sharpe2.78
RISE 삼성그룹Top3채권혼합52.0%1년
448630·RISE
AUM3,372억
1개월8.2%
Sharpe3.12
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브-1.1%1년
0094K0·TIGER
AUM2,974억
1개월-0.0%
Sharpe-3.10
SOL 전고체배터리&실리콘음극재158.0%1년
0005D0·SOL
AUM2,724억
1개월34.1%
Sharpe2.78
SOL 미국원자력SMR69.4%1년
0051G0·SOL
AUM2,680억
1개월7.8%
Sharpe1.43
TIME 차이나AI테크액티브90.8%1년
0043Y0·—
AUM2,643억
1개월23.0%
Sharpe2.96
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브40.0%1년
0019K0·—
AUM2,437억
1개월11.9%
Sharpe2.59
RISE 코스피171.3%1년
302450·RISE
AUM2,436억
1개월26.0%
Sharpe4.90
PLUS 태양광&ESS346.5%1년
457990·PLUS
AUM2,396억
1개월44.7%
Sharpe6.56
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)56.9%1년
480020·ACE월배당
AUM1,889억
1개월13.3%
Sharpe3.07
KODEX 배당가치113.7%1년
325020·KODEX
AUM1,877억
1개월13.5%
Sharpe3.73
TIGER 차이나CSI30045.3%1년
192090·TIGER
AUM1,637억
1개월7.9%
Sharpe2.90
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE90.2%1년
394660·TIGER
AUM1,285억
1개월20.1%
Sharpe3.74
ITF K-AI반도체코어테크371.8%1년
0005G0·—
AUM1,122억
1개월51.4%
Sharpe7.97
PLUS 코스피50231.4%1년
122090·PLUS
AUM1,108억
1개월29.9%
Sharpe5.91
HANARO 200선물레버리지719.8%1년
304780·HANARO레버리지
AUM1,078억
1개월65.8%
Sharpe9.65
SOL 미국나스닥10046.2%1년
476030·SOL
AUM997억
1개월12.1%
Sharpe2.75
TIGER 미국나스닥바이오49.6%1년
203780·TIGER
AUM909억
1개월-2.8%
Sharpe2.19
TIGER AI코리아그로스액티브174.1%1년
365040·TIGER
AUM710억
1개월28.0%
Sharpe5.05
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)9.0%1년
455960·RISE
AUM592억
1개월-2.5%
Sharpe0.57
ACE 미국배당퀄리티24.1%1년
0046Y0·ACE
AUM539억
1개월4.1%
Sharpe1.81
KIWOOM 국고채3년-1.0%1년
114470·—
AUM520억
1개월-0.3%
Sharpe-2.44
KODEX 차이나AI테크액티브113.6%1년
428510·KODEX
AUM516억
1개월24.7%
Sharpe3.56
TIGER 인버스-71.0%1년
123310·TIGER레버리지
AUM466억
1개월-23.5%
Sharpe-2.00
PLUS 미국양자컴퓨팅TOP1077.4%1년
0023B0·PLUS
AUM399억
1개월31.5%
Sharpe1.43
파워 고배당저변동성75.0%1년
192720·—
AUM382억
1개월9.3%
Sharpe2.77
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)-66.6%1년
465350·RISE레버리지
AUM371억
1개월-22.3%
Sharpe-1.41
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스45.8%1년
368190·HANARO
AUM367억
1개월17.7%
Sharpe1.32
KODEX 3대농산물선물(H)1.7%1년
271060·KODEX
AUM342억
1개월4.0%
Sharpe-0.12
RISE 글로벌리얼티인컴15.4%1년
475380·RISE
AUM324억
1개월1.6%
Sharpe1.07
KODEX 미국러셀2000(H)35.5%1년
280930·KODEX
AUM305억
1개월11.4%
Sharpe1.45
ACE 골드선물 레버리지(합성 H)51.4%1년
225130·ACE레버리지
AUM281억
1개월-3.0%
Sharpe0.82
SOL KIS단기통안채2.2%1년
363510·SOL
AUM257억
1개월0.2%
Sharpe-6.65
RISE 미국30년국채액티브3.8%1년
481340·RISE
AUM244억
1개월-3.7%
Sharpe0.02
PLUS 우량회사채501.4%1년
239660·PLUS
AUM193억
1개월0.1%
Sharpe-3.22
RISE 주식혼합128.0%1년
183710·RISE
AUM179억
1개월20.9%
Sharpe4.60
ACE MSCI멕시코(합성)37.8%1년
291130·ACE
AUM175억
1개월-2.8%
Sharpe1.75
TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)46.0%1년
276000·TIGER
AUM175억
1개월-2.5%
Sharpe2.63
RISE 미국고정배당우선증권11.1%1년
354240·RISE
AUM139억
1개월-0.9%
Sharpe0.61
PLUS 중형주저변동5066.1%1년
266550·PLUS
AUM105억
1개월14.5%
Sharpe2.38
ACE 미국부동산리츠(합성 H)7.6%1년
181480·ACE
AUM102억
1개월5.5%
Sharpe0.26
보기 설명
· 검증 완료 (983개): KRX EOD 가격 히스토리가 충분해서 1년 수익률·Sharpe·MDD 자체 계산 완료된 ETF. 지금 바로 분석 가능한 정직한 모집단.
· 큐레이션 (20개): 검증 완료 셋 안에서 편집자가 추천한 핵심 ETF.
· 신규 상장 (117개): 거래 시작 1년 미만이라 1년 메트릭 적재 대기. 시간 지나며 자동 채워집니다.
· 데이터 출처: KRX 정보데이터시스템 (KIS Open API) · 무위험수익률 3.5% (CD 91d 근사, ECOS 연동 후 자동화)