미국 ETF · 큐레이션
미국 상장 ETF 90종
SPDR·iShares·Vanguard·Invesco·ARK·Schwab의 핵심 ETF — 1년 수익률·Sharpe·MDD·AUM을 한 화면에.
테마별 미국 ETF
테마로 미국 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 1개월 | 5년 | 변동성 | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD | Schwab | — | $31.62 | 2.5% | 23.8% | 11.6% | 1.74 | -5.4% |
| First Trust Cloud Computing ETF SKYY | First Trust | — | $129.89 | 16.4% | 19.3% | 26.0% | 0.61 | -27.4% |
| VanEck Semiconductor ETF SMH | VanEck | — | $566.54 | 34.0% | 162.8% | 30.2% | 5.22 | -14.9% |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares SOXL레버리지 | Direxion | — | $176.94 | 162.1% | 1154.0% | 99.8% | 11.62 | -43.5% |
| iShares Semiconductor ETF SOXX | iShares | — | $520.30 | 40.5% | 178.6% | 33.2% | 5.22 | -15.8% |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 SPXU레버리지 | ProShares | — | $39.02 | -22.6% | -56.4% | 37.3% | -1.61 | -56.4% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | SPDR | — | $737.62 | 9.1% | 32.0% | 12.4% | 2.28 | -9.1% |
| ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ레버리지 | ProShares | — | $42.57 | -38.5% | -70.4% | 49.4% | -1.50 | -70.4% |
| Invesco Solar ETF TAN | Invesco | — | $61.94 | 11.6% | 95.3% | 37.4% | 2.47 | -13.6% |
| ProShares UltraPro QQQ TQQQ레버리지 | ProShares | — | $76.28 | 58.9% | 158.7% | 49.1% | 3.18 | -37.2% |
| ProShares UltraPro S&P 500 UPRO레버리지 | ProShares | — | $139.22 | 28.4% | 96.5% | 37.2% | 2.51 | -26.9% |
| Global X Uranium ETF URA | Global X | — | $55.18 | 7.4% | 103.2% | 50.4% | 1.98 | -28.4% |
| Sprott Uranium Miners ETF URNM | Sprott | — | $64.99 | 0.4% | 71.4% | 51.6% | 1.32 | -30.8% |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | iShares | — | $94.03 | -0.1% | 2.1% | 8.9% | -0.16 | -6.8% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Vanguard | — | $70.83 | 4.4% | 31.9% | 15.5% | 1.84 | -11.8% |
| Vanguard Information Technology ETF VGT | Vanguard | — | $112.44 | 21.7% | 57.5% | 20.8% | 2.61 | -16.6% |
| Vanguard Health Care ETF VHT | Vanguard | — | $268.98 | -3.3% | 10.8% | 15.1% | 0.49 | -10.7% |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | Vanguard | — | $228.06 | 2.8% | 19.5% | 10.6% | 1.50 | -8.3% |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | iShares | — | $182.59 | 20.4% | 73.8% | 16.8% | 4.20 | -9.4% |
| Vanguard Real Estate ETF VNQ월배당 | Vanguard | — | $96.62 | 4.9% | 8.4% | 13.7% | 0.36 | -9.3% |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Vanguard | — | $678.04 | 9.1% | 32.0% | 12.4% | 2.28 | -9.2% |
| Vanguard Total Stock Market ETF VTI | Vanguard | — | $362.87 | 8.7% | 32.0% | 12.7% | 2.22 | -9.2% |
| Vanguard Value ETF VTV | Vanguard | — | $207.04 | 2.5% | 23.2% | 10.7% | 1.86 | -6.9% |
| Vanguard Growth ETF VUG | Vanguard | — | $86.84 | 14.0% | 34.4% | 16.5% | 1.88 | -16.7% |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | Vanguard | — | $60.54 | 7.2% | 30.9% | 15.5% | 1.77 | -11.2% |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Vanguard | — | $85.43 | 5.2% | 31.5% | 15.0% | 1.88 | -11.4% |
| Vanguard High Dividend Yield ETF VYM | Vanguard | — | $155.46 | 2.2% | 23.6% | 10.9% | 1.86 | -7.2% |
| WisdomTree Cloud Computing Fund WCLD | WisdomTree | — | $29.76 | 10.7% | -14.1% | 32.0% | -0.55 | -34.7% |
| SPDR S&P Biotech ETF XBI | SPDR | — | $134.71 | 3.1% | 76.3% | 25.3% | 2.89 | -9.7% |
| Materials Select Sector SPDR Fund XLB | SPDR | — | $51.59 | -0.3% | 22.0% | 16.6% | 1.12 | -12.4% |
| Communication Services Select Sector SPDR XLC | SPDR | — | $116.94 | 2.8% | 20.3% | 13.2% | 1.28 | -10.9% |
| Energy Select Sector SPDR Fund XLE | SPDR | — | $55.70 | -4.0% | 38.4% | 20.1% | 1.72 | -12.1% |
| Financial Select Sector SPDR Fund XLF | SPDR | — | $51.24 | 0.1% | 4.2% | 14.5% | 0.05 | -15.2% |
| Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | SPDR | — | $173.20 | 1.6% | 29.8% | 15.5% | 1.68 | -12.5% |
| Technology Select Sector SPDR Fund XLK | SPDR | — | $175.52 | 23.9% | 64.3% | 20.7% | 2.91 | -16.2% |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | SPDR | — | $84.18 | 1.7% | 4.0% | 12.6% | 0.04 | -9.9% |
| Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE월배당 | SPDR | — | $44.41 | 4.6% | 6.7% | 13.6% | 0.24 | -8.9% |
| Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | SPDR | — | $44.72 | -4.4% | 11.1% | 14.2% | 0.53 | -9.9% |
| Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | SPDR | — | $143.49 | -4.1% | 6.8% | 15.4% | 0.21 | -10.8% |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY | SPDR | — | $120.20 | 8.5% | 21.7% | 18.6% | 0.97 | -15.1% |
Schwab U.S. Dividend Equity ETF23.8%5년
SCHD·Schwab
AUM—
1개월2.5%
Sharpe1.74
First Trust Cloud Computing ETF19.3%5년
SKYY·First Trust
AUM—
1개월16.4%
Sharpe0.61
VanEck Semiconductor ETF162.8%5년
SMH·VanEck
AUM—
1개월34.0%
Sharpe5.22
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares1154.0%5년
SOXL·Direxion레버리지
AUM—
1개월162.1%
Sharpe11.62
iShares Semiconductor ETF178.6%5년
SOXX·iShares
AUM—
1개월40.5%
Sharpe5.22
ProShares UltraPro Short S&P 500-56.4%5년
SPXU·ProShares레버리지
AUM—
1개월-22.6%
Sharpe-1.61
SPDR S&P 500 ETF Trust32.0%5년
SPY·SPDR
AUM—
1개월9.1%
Sharpe2.28
ProShares UltraPro Short QQQ-70.4%5년
SQQQ·ProShares레버리지
AUM—
1개월-38.5%
Sharpe-1.50
Invesco Solar ETF95.3%5년
TAN·Invesco
AUM—
1개월11.6%
Sharpe2.47
ProShares UltraPro QQQ158.7%5년
TQQQ·ProShares레버리지
AUM—
1개월58.9%
Sharpe3.18
ProShares UltraPro S&P 50096.5%5년
UPRO·ProShares레버리지
AUM—
1개월28.4%
Sharpe2.51
Global X Uranium ETF103.2%5년
URA·Global X
AUM—
1개월7.4%
Sharpe1.98
Sprott Uranium Miners ETF71.4%5년
URNM·Sprott
AUM—
1개월0.4%
Sharpe1.32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF2.1%5년
USMV·iShares
AUM—
1개월-0.1%
Sharpe-0.16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF31.9%5년
VEA·Vanguard
AUM—
1개월4.4%
Sharpe1.84
Vanguard Information Technology ETF57.5%5년
VGT·Vanguard
AUM—
1개월21.7%
Sharpe2.61
Vanguard Health Care ETF10.8%5년
VHT·Vanguard
AUM—
1개월-3.3%
Sharpe0.49
Vanguard Dividend Appreciation ETF19.5%5년
VIG·Vanguard
AUM—
1개월2.8%
Sharpe1.50
iShares MSCI USA Value Factor ETF73.8%5년
VLUE·iShares
AUM—
1개월20.4%
Sharpe4.20
Vanguard Real Estate ETF8.4%5년
VNQ·Vanguard월배당
AUM—
1개월4.9%
Sharpe0.36
Vanguard S&P 500 ETF32.0%5년
VOO·Vanguard
AUM—
1개월9.1%
Sharpe2.28
Vanguard Total Stock Market ETF32.0%5년
VTI·Vanguard
AUM—
1개월8.7%
Sharpe2.22
Vanguard Value ETF23.2%5년
VTV·Vanguard
AUM—
1개월2.5%
Sharpe1.86
Vanguard Growth ETF34.4%5년
VUG·Vanguard
AUM—
1개월14.0%
Sharpe1.88
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF30.9%5년
VWO·Vanguard
AUM—
1개월7.2%
Sharpe1.77
Vanguard Total International Stock ETF31.5%5년
VXUS·Vanguard
AUM—
1개월5.2%
Sharpe1.88
Vanguard High Dividend Yield ETF23.6%5년
VYM·Vanguard
AUM—
1개월2.2%
Sharpe1.86
WisdomTree Cloud Computing Fund-14.1%5년
WCLD·WisdomTree
AUM—
1개월10.7%
Sharpe-0.55
SPDR S&P Biotech ETF76.3%5년
XBI·SPDR
AUM—
1개월3.1%
Sharpe2.89
Materials Select Sector SPDR Fund22.0%5년
XLB·SPDR
AUM—
1개월-0.3%
Sharpe1.12
Communication Services Select Sector SPDR20.3%5년
XLC·SPDR
AUM—
1개월2.8%
Sharpe1.28
Energy Select Sector SPDR Fund38.4%5년
XLE·SPDR
AUM—
1개월-4.0%
Sharpe1.72
Financial Select Sector SPDR Fund4.2%5년
XLF·SPDR
AUM—
1개월0.1%
Sharpe0.05
Industrial Select Sector SPDR Fund29.8%5년
XLI·SPDR
AUM—
1개월1.6%
Sharpe1.68
Technology Select Sector SPDR Fund64.3%5년
XLK·SPDR
AUM—
1개월23.9%
Sharpe2.91
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund4.0%5년
XLP·SPDR
AUM—
1개월1.7%
Sharpe0.04
Real Estate Select Sector SPDR Fund6.7%5년
XLRE·SPDR월배당
AUM—
1개월4.6%
Sharpe0.24
Utilities Select Sector SPDR Fund11.1%5년
XLU·SPDR
AUM—
1개월-4.4%
Sharpe0.53
Health Care Select Sector SPDR Fund6.8%5년
XLV·SPDR
AUM—
1개월-4.1%
Sharpe0.21
Consumer Discretionary Select Sector SPDR21.7%5년
XLY·SPDR
AUM—
1개월8.5%
Sharpe0.97
← 이전2 / 2
데이터 정확도 정책
· 큐레이션 미국 ETF는 Yahoo Finance EOD 1년치를 적재해 메트릭(1Y 수익률·Sharpe·MDD·변동성)을 자체 계산합니다.
· 무위험수익률 3.5% (FRED DTB3 자동화 대기).
· 구성 종목 및 월가 거장 13F 보유 종목과의 교집합은 ETF 상세 페이지에서 제공됩니다.