미국 ETF · 큐레이션
미국 상장 ETF 90종
SPDR·iShares·Vanguard·Invesco·ARK·Schwab의 핵심 ETF — 1년 수익률·Sharpe·MDD·AUM을 한 화면에.
테마별 미국 ETF
테마로 미국 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 1개월 | 연초이후 | 변동성 | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD | Schwab | — | $31.62 | 2.5% | 14.0% | 11.2% | 3.81 | -4.6% |
| First Trust Cloud Computing ETF SKYY | First Trust | — | $129.89 | 16.4% | 1.7% | 32.9% | 0.04 | -20.5% |
| VanEck Semiconductor ETF SMH | VanEck | — | $566.54 | 34.0% | 51.8% | 35.5% | 6.52 | -14.9% |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares SOXL레버리지 | Direxion | — | $176.94 | 162.1% | 274.6% | 116.5% | 38.49 | -43.5% |
| iShares Semiconductor ETF SOXX | iShares | — | $520.30 | 40.5% | 65.9% | 39.1% | 8.42 | -15.8% |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 SPXU레버리지 | ProShares | — | $39.02 | -22.6% | -21.2% | 42.0% | -1.27 | -37.1% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | SPDR | — | $737.62 | 9.1% | 8.0% | 14.1% | 1.52 | -9.1% |
| ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ레버리지 | ProShares | — | $42.57 | -38.5% | -38.3% | 55.6% | -1.42 | -52.4% |
| Invesco Solar ETF TAN | Invesco | — | $61.94 | 11.6% | 20.0% | 35.5% | 1.87 | -12.6% |
| ProShares UltraPro QQQ TQQQ레버리지 | ProShares | — | $76.28 | 58.9% | 45.7% | 55.3% | 3.51 | -33.6% |
| ProShares UltraPro S&P 500 UPRO레버리지 | ProShares | — | $139.22 | 28.4% | 19.7% | 41.8% | 1.55 | -26.9% |
| Global X Uranium ETF URA | Global X | — | $55.18 | 7.4% | 19.8% | 55.8% | 1.17 | -26.7% |
| Sprott Uranium Miners ETF URNM | Sprott | — | $64.99 | 0.4% | 7.5% | 59.2% | 0.34 | -30.8% |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | iShares | — | $94.03 | -0.1% | 0.4% | 8.7% | -0.27 | -6.8% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Vanguard | — | $70.83 | 4.4% | 12.1% | 21.2% | 1.68 | -11.8% |
| Vanguard Information Technology ETF VGT | Vanguard | — | $112.44 | 21.7% | 19.0% | 24.1% | 2.58 | -13.7% |
| Vanguard Health Care ETF VHT | Vanguard | — | $268.98 | -3.3% | -6.8% | 14.8% | -1.49 | -10.7% |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | Vanguard | — | $228.06 | 2.8% | 3.4% | 11.9% | 0.56 | -8.3% |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | iShares | — | $182.59 | 20.4% | 31.0% | 20.4% | 5.66 | -9.4% |
| Vanguard Real Estate ETF VNQ월배당 | Vanguard | — | $96.62 | 4.9% | 9.2% | 14.4% | 1.76 | -9.3% |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Vanguard | — | $678.04 | 9.1% | 7.9% | 14.1% | 1.50 | -9.2% |
| Vanguard Total Stock Market ETF VTI | Vanguard | — | $362.87 | 8.7% | 7.9% | 14.4% | 1.47 | -9.2% |
| Vanguard Value ETF VTV | Vanguard | — | $207.04 | 2.5% | 7.4% | 11.7% | 1.66 | -6.9% |
| Vanguard Growth ETF VUG | Vanguard | — | $86.84 | 14.0% | 7.2% | 18.9% | 0.99 | -14.7% |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | Vanguard | — | $60.54 | 7.2% | 10.2% | 20.1% | 1.44 | -11.2% |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Vanguard | — | $85.43 | 5.2% | 11.6% | 20.5% | 1.66 | -11.4% |
| Vanguard High Dividend Yield ETF VYM | Vanguard | — | $155.46 | 2.2% | 7.4% | 11.6% | 1.68 | -7.2% |
| WisdomTree Cloud Computing Fund WCLD | WisdomTree | — | $29.76 | 10.7% | -12.1% | 42.6% | -0.81 | -32.5% |
| SPDR S&P Biotech ETF XBI | SPDR | — | $134.71 | 3.1% | 10.9% | 29.7% | 1.05 | -9.7% |
| Materials Select Sector SPDR Fund XLB | SPDR | — | $51.59 | -0.3% | 11.9% | 18.9% | 1.84 | -12.4% |
| Communication Services Select Sector SPDR XLC | SPDR | — | $116.94 | 2.8% | 0.0% | 14.7% | -0.23 | -10.9% |
| Energy Select Sector SPDR Fund XLE | SPDR | — | $55.70 | -4.0% | 22.0% | 23.7% | 3.14 | -12.1% |
| Financial Select Sector SPDR Fund XLF | SPDR | — | $51.24 | 0.1% | -6.7% | 16.8% | -1.29 | -15.2% |
| Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | SPDR | — | $173.20 | 1.6% | 9.6% | 19.7% | 1.37 | -12.5% |
| Technology Select Sector SPDR Fund XLK | SPDR | — | $175.52 | 23.9% | 21.6% | 24.9% | 2.93 | -14.6% |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | SPDR | — | $84.18 | 1.7% | 8.4% | 14.9% | 1.53 | -9.9% |
| Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE월배당 | SPDR | — | $44.41 | 4.6% | 10.0% | 14.8% | 1.91 | -8.9% |
| Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | SPDR | — | $44.72 | -4.4% | 3.6% | 16.6% | 0.43 | -6.5% |
| Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | SPDR | — | $143.49 | -4.1% | -7.7% | 14.9% | -1.63 | -10.8% |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY | SPDR | — | $120.20 | 8.5% | 1.6% | 19.6% | 0.06 | -15.1% |
Schwab U.S. Dividend Equity ETF14.0%연초이후
SCHD·Schwab
AUM—
1개월2.5%
Sharpe3.81
First Trust Cloud Computing ETF1.7%연초이후
SKYY·First Trust
AUM—
1개월16.4%
Sharpe0.04
VanEck Semiconductor ETF51.8%연초이후
SMH·VanEck
AUM—
1개월34.0%
Sharpe6.52
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares274.6%연초이후
SOXL·Direxion레버리지
AUM—
1개월162.1%
Sharpe38.49
iShares Semiconductor ETF65.9%연초이후
SOXX·iShares
AUM—
1개월40.5%
Sharpe8.42
ProShares UltraPro Short S&P 500-21.2%연초이후
SPXU·ProShares레버리지
AUM—
1개월-22.6%
Sharpe-1.27
SPDR S&P 500 ETF Trust8.0%연초이후
SPY·SPDR
AUM—
1개월9.1%
Sharpe1.52
ProShares UltraPro Short QQQ-38.3%연초이후
SQQQ·ProShares레버리지
AUM—
1개월-38.5%
Sharpe-1.42
Invesco Solar ETF20.0%연초이후
TAN·Invesco
AUM—
1개월11.6%
Sharpe1.87
ProShares UltraPro QQQ45.7%연초이후
TQQQ·ProShares레버리지
AUM—
1개월58.9%
Sharpe3.51
ProShares UltraPro S&P 50019.7%연초이후
UPRO·ProShares레버리지
AUM—
1개월28.4%
Sharpe1.55
Global X Uranium ETF19.8%연초이후
URA·Global X
AUM—
1개월7.4%
Sharpe1.17
Sprott Uranium Miners ETF7.5%연초이후
URNM·Sprott
AUM—
1개월0.4%
Sharpe0.34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF0.4%연초이후
USMV·iShares
AUM—
1개월-0.1%
Sharpe-0.27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF12.1%연초이후
VEA·Vanguard
AUM—
1개월4.4%
Sharpe1.68
Vanguard Information Technology ETF19.0%연초이후
VGT·Vanguard
AUM—
1개월21.7%
Sharpe2.58
Vanguard Health Care ETF-6.8%연초이후
VHT·Vanguard
AUM—
1개월-3.3%
Sharpe-1.49
Vanguard Dividend Appreciation ETF3.4%연초이후
VIG·Vanguard
AUM—
1개월2.8%
Sharpe0.56
iShares MSCI USA Value Factor ETF31.0%연초이후
VLUE·iShares
AUM—
1개월20.4%
Sharpe5.66
Vanguard Real Estate ETF9.2%연초이후
VNQ·Vanguard월배당
AUM—
1개월4.9%
Sharpe1.76
Vanguard S&P 500 ETF7.9%연초이후
VOO·Vanguard
AUM—
1개월9.1%
Sharpe1.50
Vanguard Total Stock Market ETF7.9%연초이후
VTI·Vanguard
AUM—
1개월8.7%
Sharpe1.47
Vanguard Value ETF7.4%연초이후
VTV·Vanguard
AUM—
1개월2.5%
Sharpe1.66
Vanguard Growth ETF7.2%연초이후
VUG·Vanguard
AUM—
1개월14.0%
Sharpe0.99
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF10.2%연초이후
VWO·Vanguard
AUM—
1개월7.2%
Sharpe1.44
Vanguard Total International Stock ETF11.6%연초이후
VXUS·Vanguard
AUM—
1개월5.2%
Sharpe1.66
Vanguard High Dividend Yield ETF7.4%연초이후
VYM·Vanguard
AUM—
1개월2.2%
Sharpe1.68
WisdomTree Cloud Computing Fund-12.1%연초이후
WCLD·WisdomTree
AUM—
1개월10.7%
Sharpe-0.81
SPDR S&P Biotech ETF10.9%연초이후
XBI·SPDR
AUM—
1개월3.1%
Sharpe1.05
Materials Select Sector SPDR Fund11.9%연초이후
XLB·SPDR
AUM—
1개월-0.3%
Sharpe1.84
Communication Services Select Sector SPDR0.0%연초이후
XLC·SPDR
AUM—
1개월2.8%
Sharpe-0.23
Energy Select Sector SPDR Fund22.0%연초이후
XLE·SPDR
AUM—
1개월-4.0%
Sharpe3.14
Financial Select Sector SPDR Fund-6.7%연초이후
XLF·SPDR
AUM—
1개월0.1%
Sharpe-1.29
Industrial Select Sector SPDR Fund9.6%연초이후
XLI·SPDR
AUM—
1개월1.6%
Sharpe1.37
Technology Select Sector SPDR Fund21.6%연초이후
XLK·SPDR
AUM—
1개월23.9%
Sharpe2.93
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund8.4%연초이후
XLP·SPDR
AUM—
1개월1.7%
Sharpe1.53
Real Estate Select Sector SPDR Fund10.0%연초이후
XLRE·SPDR월배당
AUM—
1개월4.6%
Sharpe1.91
Utilities Select Sector SPDR Fund3.6%연초이후
XLU·SPDR
AUM—
1개월-4.4%
Sharpe0.43
Health Care Select Sector SPDR Fund-7.7%연초이후
XLV·SPDR
AUM—
1개월-4.1%
Sharpe-1.63
Consumer Discretionary Select Sector SPDR1.6%연초이후
XLY·SPDR
AUM—
1개월8.5%
Sharpe0.06
← 이전2 / 2
데이터 정확도 정책
· 큐레이션 미국 ETF는 Yahoo Finance EOD 1년치를 적재해 메트릭(1Y 수익률·Sharpe·MDD·변동성)을 자체 계산합니다.
· 무위험수익률 3.5% (FRED DTB3 자동화 대기).
· 구성 종목 및 월가 거장 13F 보유 종목과의 교집합은 ETF 상세 페이지에서 제공됩니다.