미국 ETF · 큐레이션
미국 상장 ETF 90종
SPDR·iShares·Vanguard·Invesco·ARK·Schwab의 핵심 ETF — 1년 수익률·Sharpe·MDD·AUM을 한 화면에.
테마별 미국 ETF
테마로 미국 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 1개월 | 연초이후 | 변동성 | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Artificial Intelligence & Tech ETF AIQ | Global X | — | $62.31 | 25.6% | 21.2% | 27.6% | 2.57 | -16.5% |
| ARK Genomic Revolution ETF ARKG | ARK | — | $30.48 | 9.6% | 4.5% | 43.1% | 0.23 | -27.5% |
| ARK Innovation ETF ARKK | ARK | — | $79.12 | 12.5% | 1.0% | 38.5% | -0.01 | -23.7% |
| ARK Autonomous Tech & Robotics ETF ARKQ | ARK | — | $134.87 | 12.6% | 13.9% | 36.3% | 1.16 | -20.6% |
| ARK Next Generation Internet ETF ARKW | ARK | — | $146.89 | 17.6% | -1.5% | 36.3% | -0.21 | -25.3% |
| Amplify Transformational Data Sharing ETF BLOK | Amplify | — | $64.39 | 20.3% | 8.7% | 43.2% | 0.55 | -28.0% |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ | Global X | — | $41.45 | 18.0% | 12.9% | 28.0% | 1.38 | -19.3% |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR | First Trust | — | $75.32 | 14.7% | 6.6% | 29.2% | 0.57 | -17.3% |
| VanEck Digital Transformation ETF DAPP | VanEck | — | $21.65 | 31.3% | 21.6% | 68.4% | 1.07 | -34.8% |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF DIA월배당 | SPDR | — | $496.13 | 3.5% | 2.6% | 14.5% | 0.29 | -10.1% |
| iShares Select Dividend ETF DVY | iShares | — | $152.28 | -0.6% | 6.8% | 11.3% | 1.54 | -7.6% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | iShares | — | $67.94 | 12.4% | 20.8% | 26.0% | 2.66 | -13.5% |
| iShares MSCI EAFE ETF EFA | iShares | — | $103.96 | 1.7% | 7.1% | 20.1% | 0.93 | -11.4% |
| iShares MSCI Japan ETF EWJ | iShares | — | $92.22 | 3.1% | 13.4% | 24.5% | 1.65 | -13.6% |
| iShares MSCI South Korea ETF EWY | iShares | — | $190.20 | 35.8% | 86.1% | 54.5% | 9.18 | -23.1% |
| iShares MSCI Brazil ETF EWZ | iShares | — | $39.12 | -1.1% | 21.5% | 29.2% | 2.48 | -11.4% |
| Global X FinTech ETF FINX | Global X | — | $25.70 | 8.7% | -12.8% | 35.1% | -1.04 | -27.3% |
| MicroSectors FANG+ ETN FNGS | MicroSectors | — | $74.35 | 17.4% | 10.9% | 23.5% | 1.34 | -17.0% |
| Fidelity MSCI Information Technology ETF FTEC | Fidelity | — | $268.37 | 21.8% | 19.0% | 24.1% | 2.57 | -13.7% |
| iShares China Large-Cap ETF FXI | iShares | — | $37.24 | 2.4% | -6.5% | 19.7% | -1.08 | -14.5% |
| VanEck Gold Miners ETF GDX | VanEck | — | $94.59 | -3.7% | 10.3% | 56.5% | 0.52 | -30.8% |
| VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | VanEck | — | $125.84 | -1.1% | 11.2% | 62.4% | 0.52 | -32.9% |
| Amplify Cybersecurity ETF HACK | Amplify | — | $85.62 | 8.6% | 8.0% | 30.1% | 0.71 | -13.3% |
| iShares Biotechnology ETF IBB | iShares | — | $169.94 | -1.1% | 0.6% | 22.7% | -0.08 | -9.7% |
| iShares Global Clean Energy ETF ICLN | iShares | — | $21.16 | 14.3% | 23.7% | 29.2% | 2.81 | -9.2% |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | iShares | — | $91.15 | 14.3% | -11.2% | 35.1% | -0.93 | -29.7% |
| iShares U.S. Medical Devices ETF IHI | iShares | — | $49.01 | -9.8% | -20.8% | 18.3% | -2.88 | -23.9% |
| iShares MSCI India ETF INDA | iShares | — | $49.84 | 1.2% | -8.7% | 19.1% | -1.39 | -16.8% |
| iShares India 50 ETF INDY | iShares | — | $43.71 | -1.5% | -11.7% | 18.7% | -1.80 | -17.2% |
| iShares Robotics & AI Multisector ETF IRBO | iShares | — | $68.38 | 34.4% | 37.8% | 36.7% | 4.08 | -18.8% |
| Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF IVES | Wedbush | — | $36.37 | 22.6% | 13.7% | 29.0% | 1.43 | -19.1% |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | iShares | — | $740.97 | 9.1% | 8.0% | 14.0% | 1.53 | -9.1% |
| iShares Russell 1000 Value ETF IWD | iShares | — | $233.90 | 5.4% | 10.2% | 12.4% | 2.34 | -7.1% |
| iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | iShares | — | $123.54 | 11.5% | 4.7% | 18.1% | 0.60 | -13.9% |
| iShares Russell 2000 ETF IWM | iShares | — | $284.17 | 9.1% | 14.2% | 20.2% | 2.15 | -11.2% |
| iShares U.S. Real Estate ETF IYR월배당 | iShares | — | $102.77 | 4.7% | 9.3% | 14.2% | 1.83 | -8.8% |
| iShares U.S. Technology ETF IYW | iShares | — | $238.64 | 23.6% | 19.4% | 24.1% | 2.64 | -15.2% |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI월배당 | JPM | — | $55.96 | -2.9% | -2.4% | 10.0% | -1.02 | -7.2% |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ월배당 | JPM | — | $59.61 | 4.4% | 2.6% | 14.3% | 0.30 | -10.3% |
| KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | KraneShares | — | $29.55 | 1.5% | -17.1% | 27.4% | -1.66 | -26.2% |
| iShares MSCI China ETF MCHI | iShares | — | $58.32 | 1.8% | -6.3% | 20.1% | -1.03 | -14.7% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | VanEck | — | $101.53 | 3.0% | -1.9% | 14.7% | -0.61 | -12.4% |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | iShares | — | $301.80 | 16.2% | 19.4% | 24.3% | 2.62 | -11.6% |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | ProShares | — | $107.07 | -0.7% | 2.5% | 12.3% | 0.32 | -9.1% |
| Invesco Semiconductors ETF PSI | Invesco | — | $151.78 | 42.8% | 83.2% | 43.9% | 10.80 | -15.5% |
| Invesco QQQ Trust QQQ | Invesco | — | $711.23 | 17.3% | 16.0% | 18.6% | 2.70 | -11.8% |
| Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | Invesco | — | $292.82 | 17.3% | 16.0% | 18.5% | 2.72 | -11.8% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | iShares | — | $210.43 | 5.7% | 5.6% | 14.4% | 0.95 | -9.2% |
| iShares Residential & Multisector Real Estate ETF REZ월배당 | iShares | — | $91.17 | 5.7% | 10.3% | 15.8% | 1.86 | -8.8% |
| ROBO Global Robotics & Automation Index ETF ROBO | ROBO Global | — | $86.58 | 17.9% | 22.4% | 27.6% | 2.77 | -17.4% |
Global X Artificial Intelligence & Tech ETF21.2%연초이후
AIQ·Global X
AUM—
1개월25.6%
Sharpe2.57
ARK Genomic Revolution ETF4.5%연초이후
ARKG·ARK
AUM—
1개월9.6%
Sharpe0.23
ARK Innovation ETF1.0%연초이후
ARKK·ARK
AUM—
1개월12.5%
Sharpe-0.01
ARK Autonomous Tech & Robotics ETF13.9%연초이후
ARKQ·ARK
AUM—
1개월12.6%
Sharpe1.16
ARK Next Generation Internet ETF-1.5%연초이후
ARKW·ARK
AUM—
1개월17.6%
Sharpe-0.21
Amplify Transformational Data Sharing ETF8.7%연초이후
BLOK·Amplify
AUM—
1개월20.3%
Sharpe0.55
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF12.9%연초이후
BOTZ·Global X
AUM—
1개월18.0%
Sharpe1.38
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF6.6%연초이후
CIBR·First Trust
AUM—
1개월14.7%
Sharpe0.57
VanEck Digital Transformation ETF21.6%연초이후
DAPP·VanEck
AUM—
1개월31.3%
Sharpe1.07
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF2.6%연초이후
DIA·SPDR월배당
AUM—
1개월3.5%
Sharpe0.29
iShares Select Dividend ETF6.8%연초이후
DVY·iShares
AUM—
1개월-0.6%
Sharpe1.54
iShares MSCI Emerging Markets ETF20.8%연초이후
EEM·iShares
AUM—
1개월12.4%
Sharpe2.66
iShares MSCI EAFE ETF7.1%연초이후
EFA·iShares
AUM—
1개월1.7%
Sharpe0.93
iShares MSCI Japan ETF13.4%연초이후
EWJ·iShares
AUM—
1개월3.1%
Sharpe1.65
iShares MSCI South Korea ETF86.1%연초이후
EWY·iShares
AUM—
1개월35.8%
Sharpe9.18
iShares MSCI Brazil ETF21.5%연초이후
EWZ·iShares
AUM—
1개월-1.1%
Sharpe2.48
Global X FinTech ETF-12.8%연초이후
FINX·Global X
AUM—
1개월8.7%
Sharpe-1.04
MicroSectors FANG+ ETN10.9%연초이후
FNGS·MicroSectors
AUM—
1개월17.4%
Sharpe1.34
Fidelity MSCI Information Technology ETF19.0%연초이후
FTEC·Fidelity
AUM—
1개월21.8%
Sharpe2.57
iShares China Large-Cap ETF-6.5%연초이후
FXI·iShares
AUM—
1개월2.4%
Sharpe-1.08
VanEck Gold Miners ETF10.3%연초이후
GDX·VanEck
AUM—
1개월-3.7%
Sharpe0.52
VanEck Junior Gold Miners ETF11.2%연초이후
GDXJ·VanEck
AUM—
1개월-1.1%
Sharpe0.52
Amplify Cybersecurity ETF8.0%연초이후
HACK·Amplify
AUM—
1개월8.6%
Sharpe0.71
iShares Biotechnology ETF0.6%연초이후
IBB·iShares
AUM—
1개월-1.1%
Sharpe-0.08
iShares Global Clean Energy ETF23.7%연초이후
ICLN·iShares
AUM—
1개월14.3%
Sharpe2.81
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF-11.2%연초이후
IGV·iShares
AUM—
1개월14.3%
Sharpe-0.93
iShares U.S. Medical Devices ETF-20.8%연초이후
IHI·iShares
AUM—
1개월-9.8%
Sharpe-2.88
iShares MSCI India ETF-8.7%연초이후
INDA·iShares
AUM—
1개월1.2%
Sharpe-1.39
iShares India 50 ETF-11.7%연초이후
INDY·iShares
AUM—
1개월-1.5%
Sharpe-1.80
iShares Robotics & AI Multisector ETF37.8%연초이후
IRBO·iShares
AUM—
1개월34.4%
Sharpe4.08
Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF13.7%연초이후
IVES·Wedbush
AUM—
1개월22.6%
Sharpe1.43
iShares Core S&P 500 ETF8.0%연초이후
IVV·iShares
AUM—
1개월9.1%
Sharpe1.53
iShares Russell 1000 Value ETF10.2%연초이후
IWD·iShares
AUM—
1개월5.4%
Sharpe2.34
iShares Russell 1000 Growth ETF4.7%연초이후
IWF·iShares
AUM—
1개월11.5%
Sharpe0.60
iShares Russell 2000 ETF14.2%연초이후
IWM·iShares
AUM—
1개월9.1%
Sharpe2.15
iShares U.S. Real Estate ETF9.3%연초이후
IYR·iShares월배당
AUM—
1개월4.7%
Sharpe1.83
iShares U.S. Technology ETF19.4%연초이후
IYW·iShares
AUM—
1개월23.6%
Sharpe2.64
JPMorgan Equity Premium Income ETF-2.4%연초이후
JEPI·JPM월배당
AUM—
1개월-2.9%
Sharpe-1.02
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF2.6%연초이후
JEPQ·JPM월배당
AUM—
1개월4.4%
Sharpe0.30
KraneShares CSI China Internet ETF-17.1%연초이후
KWEB·KraneShares
AUM—
1개월1.5%
Sharpe-1.66
iShares MSCI China ETF-6.3%연초이후
MCHI·iShares
AUM—
1개월1.8%
Sharpe-1.03
VanEck Morningstar Wide Moat ETF-1.9%연초이후
MOAT·VanEck
AUM—
1개월3.0%
Sharpe-0.61
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF19.4%연초이후
MTUM·iShares
AUM—
1개월16.2%
Sharpe2.62
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF2.5%연초이후
NOBL·ProShares
AUM—
1개월-0.7%
Sharpe0.32
Invesco Semiconductors ETF83.2%연초이후
PSI·Invesco
AUM—
1개월42.8%
Sharpe10.80
Invesco QQQ Trust16.0%연초이후
QQQ·Invesco
AUM—
1개월17.3%
Sharpe2.70
Invesco NASDAQ 100 ETF16.0%연초이후
QQQM·Invesco
AUM—
1개월17.3%
Sharpe2.72
iShares MSCI USA Quality Factor ETF5.6%연초이후
QUAL·iShares
AUM—
1개월5.7%
Sharpe0.95
iShares Residential & Multisector Real Estate ETF10.3%연초이후
REZ·iShares월배당
AUM—
1개월5.7%
Sharpe1.86
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF22.4%연초이후
ROBO·ROBO Global
AUM—
1개월17.9%
Sharpe2.77
1 / 2다음 →
데이터 정확도 정책
· 큐레이션 미국 ETF는 Yahoo Finance EOD 1년치를 적재해 메트릭(1Y 수익률·Sharpe·MDD·변동성)을 자체 계산합니다.
· 무위험수익률 3.5% (FRED DTB3 자동화 대기).
· 구성 종목 및 월가 거장 13F 보유 종목과의 교집합은 ETF 상세 페이지에서 제공됩니다.