미국 ETF · 큐레이션
미국 상장 ETF 111종
SPDR·iShares·Vanguard·Invesco·ARK·Schwab의 핵심 ETF — 1년 수익률·Sharpe·MDD·AUM을 한 화면에.
테마별 미국 ETF
테마로 미국 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 1개월 | 3개월 | 변동성 | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ월배당 | JPM | — | $59.61 | 4.4% | 2.7% | 14.5% | 0.53 | -8.4% |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK월배당 | SPDR | — | $96.52 | 0.0% | -0.9% | 5.5% | -1.29 | -3.0% |
| KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | KraneShares | — | $29.55 | 1.5% | -13.9% | 26.6% | -1.83 | -19.1% |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD월배당 | iShares | — | $109.20 | -0.3% | -1.2% | 6.5% | -1.28 | -3.7% |
| iShares MBS ETF MBB월배당 | iShares | — | $94.91 | -0.2% | -0.6% | 5.4% | -1.13 | -3.0% |
| iShares MSCI China ETF MCHI | iShares | — | $58.32 | 1.8% | -5.4% | 19.7% | -1.20 | -11.6% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | VanEck | — | $101.53 | 3.0% | -3.8% | 14.1% | -1.27 | -11.9% |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | iShares | — | $301.80 | 16.2% | 19.1% | 24.5% | 3.98 | -10.4% |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | ProShares | — | $107.07 | -0.7% | -6.0% | 11.8% | -2.15 | -9.1% |
| Invesco Semiconductors ETF PSI | Invesco | — | $151.78 | 42.8% | 54.6% | 45.2% | 10.41 | -15.5% |
| Invesco QQQ Trust QQQ | Invesco | — | $711.23 | 17.3% | 16.7% | 19.1% | 4.29 | -9.5% |
| Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | Invesco | — | $292.82 | 17.3% | 16.7% | 19.0% | 4.32 | -9.4% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | iShares | — | $210.43 | 5.7% | 3.3% | 14.7% | 0.72 | -9.2% |
| iShares Residential & Multisector Real Estate ETF REZ월배당 | iShares | — | $91.17 | 5.7% | 6.1% | 15.9% | 1.47 | -8.8% |
| ROBO Global Robotics & Automation Index ETF ROBO | ROBO Global | — | $86.58 | 17.9% | 16.4% | 29.8% | 2.69 | -17.4% |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD | Schwab | — | $31.62 | 2.5% | 0.5% | 9.7% | -0.16 | -4.6% |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY월배당 | iShares | — | $82.30 | -0.1% | -0.7% | 2.0% | -3.15 | -1.2% |
| First Trust Cloud Computing ETF SKYY | First Trust | — | $129.89 | 16.4% | 15.3% | 32.1% | 2.29 | -10.0% |
| iShares Silver Trust SLV | iShares | — | $73.01 | 8.2% | 4.0% | 62.7% | 0.22 | -28.5% |
| VanEck Semiconductor ETF SMH | VanEck | — | $566.54 | 34.0% | 41.1% | 35.9% | 8.19 | -14.9% |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares SOXL레버리지 | Direxion | — | $176.94 | 162.1% | 186.5% | 119.3% | 56.30 | -43.5% |
| iShares Semiconductor ETF SOXX | iShares | — | $520.30 | 40.5% | 49.3% | 40.2% | 9.84 | -15.8% |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 SPXU레버리지 | ProShares | — | $39.02 | -22.6% | -18.9% | 43.7% | -1.38 | -37.1% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | SPDR | — | $737.62 | 9.1% | 6.8% | 14.7% | 1.82 | -8.9% |
| ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ레버리지 | ProShares | — | $42.57 | -38.5% | -39.2% | 57.3% | -1.57 | -52.4% |
| Invesco Solar ETF TAN | Invesco | — | $61.94 | 11.6% | 7.3% | 35.2% | 0.82 | -12.6% |
| iShares TIPS Bond ETF TIP월배당 | iShares | — | $111.40 | 0.4% | 0.7% | 3.6% | -0.23 | -2.0% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT월배당 | iShares | — | $86.08 | -1.0% | -1.7% | 10.2% | -0.99 | -6.5% |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares TMV레버리지 | Direxion | — | $37.82 | 3.0% | 3.1% | 29.3% | 0.32 | -9.8% |
| ProShares UltraPro QQQ TQQQ레버리지 | ProShares | — | $76.28 | 58.9% | 50.8% | 57.0% | 7.29 | -27.0% |
| ProShares UltraPro S&P 500 UPRO레버리지 | ProShares | — | $139.22 | 28.4% | 17.5% | 43.5% | 2.01 | -25.7% |
| Global X Uranium ETF URA | Global X | — | $55.18 | 7.4% | 5.8% | 51.6% | 0.42 | -19.8% |
| Sprott Uranium Miners ETF URNM | Sprott | — | $64.99 | 0.4% | -5.3% | 54.9% | -0.42 | -23.1% |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | iShares | — | $94.03 | -0.1% | -2.1% | 9.0% | -1.29 | -6.8% |
| United States Oil Fund USO | USCF | — | $133.59 | 7.2% | 73.5% | 67.5% | 11.97 | -16.5% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Vanguard | — | $70.83 | 4.4% | 5.1% | 23.4% | 0.80 | -11.8% |
| Vanguard Information Technology ETF VGT | Vanguard | — | $112.44 | 21.7% | 21.6% | 23.7% | 4.89 | -11.0% |
| Vanguard Health Care ETF VHT | Vanguard | — | $268.98 | -3.3% | -7.6% | 14.6% | -2.10 | -10.2% |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | Vanguard | — | $228.06 | 2.8% | -0.6% | 11.8% | -0.51 | -8.3% |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | iShares | — | $182.59 | 20.4% | 20.2% | 21.5% | 4.93 | -9.4% |
| Vanguard Real Estate ETF VNQ월배당 | Vanguard | — | $96.62 | 4.9% | 4.7% | 14.7% | 1.15 | -9.3% |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Vanguard | — | $678.04 | 9.1% | 6.7% | 14.7% | 1.80 | -9.0% |
| Vanguard Total Stock Market ETF VTI | Vanguard | — | $362.87 | 8.7% | 6.4% | 15.0% | 1.66 | -9.0% |
| Vanguard Value ETF VTV | Vanguard | — | $207.04 | 2.5% | 0.3% | 11.5% | -0.19 | -6.9% |
| Vanguard Growth ETF VUG | Vanguard | — | $86.84 | 14.0% | 11.2% | 19.5% | 2.54 | -11.3% |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | Vanguard | — | $60.54 | 7.2% | 5.7% | 22.1% | 0.98 | -11.2% |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Vanguard | — | $85.43 | 5.2% | 5.4% | 22.5% | 0.89 | -11.4% |
| Vanguard High Dividend Yield ETF VYM | Vanguard | — | $155.46 | 2.2% | -0.0% | 11.3% | -0.31 | -7.2% |
| WisdomTree Cloud Computing Fund WCLD | WisdomTree | — | $29.76 | 10.7% | 6.7% | 43.5% | 0.61 | -19.0% |
| SPDR S&P Biotech ETF XBI | SPDR | — | $134.71 | 3.1% | 7.3% | 29.0% | 1.01 | -8.0% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF2.7%3개월
JEPQ·JPM월배당
AUM—
1개월4.4%
Sharpe0.53
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF-0.9%3개월
JNK·SPDR월배당
AUM—
1개월0.0%
Sharpe-1.29
KraneShares CSI China Internet ETF-13.9%3개월
KWEB·KraneShares
AUM—
1개월1.5%
Sharpe-1.83
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF-1.2%3개월
LQD·iShares월배당
AUM—
1개월-0.3%
Sharpe-1.28
iShares MBS ETF-0.6%3개월
MBB·iShares월배당
AUM—
1개월-0.2%
Sharpe-1.13
iShares MSCI China ETF-5.4%3개월
MCHI·iShares
AUM—
1개월1.8%
Sharpe-1.20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF-3.8%3개월
MOAT·VanEck
AUM—
1개월3.0%
Sharpe-1.27
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF19.1%3개월
MTUM·iShares
AUM—
1개월16.2%
Sharpe3.98
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-6.0%3개월
NOBL·ProShares
AUM—
1개월-0.7%
Sharpe-2.15
Invesco Semiconductors ETF54.6%3개월
PSI·Invesco
AUM—
1개월42.8%
Sharpe10.41
Invesco QQQ Trust16.7%3개월
QQQ·Invesco
AUM—
1개월17.3%
Sharpe4.29
Invesco NASDAQ 100 ETF16.7%3개월
QQQM·Invesco
AUM—
1개월17.3%
Sharpe4.32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF3.3%3개월
QUAL·iShares
AUM—
1개월5.7%
Sharpe0.72
iShares Residential & Multisector Real Estate ETF6.1%3개월
REZ·iShares월배당
AUM—
1개월5.7%
Sharpe1.47
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF16.4%3개월
ROBO·ROBO Global
AUM—
1개월17.9%
Sharpe2.69
Schwab U.S. Dividend Equity ETF0.5%3개월
SCHD·Schwab
AUM—
1개월2.5%
Sharpe-0.16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF-0.7%3개월
SHY·iShares월배당
AUM—
1개월-0.1%
Sharpe-3.15
First Trust Cloud Computing ETF15.3%3개월
SKYY·First Trust
AUM—
1개월16.4%
Sharpe2.29
iShares Silver Trust4.0%3개월
SLV·iShares
AUM—
1개월8.2%
Sharpe0.22
VanEck Semiconductor ETF41.1%3개월
SMH·VanEck
AUM—
1개월34.0%
Sharpe8.19
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares186.5%3개월
SOXL·Direxion레버리지
AUM—
1개월162.1%
Sharpe56.30
iShares Semiconductor ETF49.3%3개월
SOXX·iShares
AUM—
1개월40.5%
Sharpe9.84
ProShares UltraPro Short S&P 500-18.9%3개월
SPXU·ProShares레버리지
AUM—
1개월-22.6%
Sharpe-1.38
SPDR S&P 500 ETF Trust6.8%3개월
SPY·SPDR
AUM—
1개월9.1%
Sharpe1.82
ProShares UltraPro Short QQQ-39.2%3개월
SQQQ·ProShares레버리지
AUM—
1개월-38.5%
Sharpe-1.57
Invesco Solar ETF7.3%3개월
TAN·Invesco
AUM—
1개월11.6%
Sharpe0.82
iShares TIPS Bond ETF0.7%3개월
TIP·iShares월배당
AUM—
1개월0.4%
Sharpe-0.23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF-1.7%3개월
TLT·iShares월배당
AUM—
1개월-1.0%
Sharpe-0.99
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares3.1%3개월
TMV·Direxion레버리지
AUM—
1개월3.0%
Sharpe0.32
ProShares UltraPro QQQ50.8%3개월
TQQQ·ProShares레버리지
AUM—
1개월58.9%
Sharpe7.29
ProShares UltraPro S&P 50017.5%3개월
UPRO·ProShares레버리지
AUM—
1개월28.4%
Sharpe2.01
Global X Uranium ETF5.8%3개월
URA·Global X
AUM—
1개월7.4%
Sharpe0.42
Sprott Uranium Miners ETF-5.3%3개월
URNM·Sprott
AUM—
1개월0.4%
Sharpe-0.42
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF-2.1%3개월
USMV·iShares
AUM—
1개월-0.1%
Sharpe-1.29
United States Oil Fund73.5%3개월
USO·USCF
AUM—
1개월7.2%
Sharpe11.97
Vanguard FTSE Developed Markets ETF5.1%3개월
VEA·Vanguard
AUM—
1개월4.4%
Sharpe0.80
Vanguard Information Technology ETF21.6%3개월
VGT·Vanguard
AUM—
1개월21.7%
Sharpe4.89
Vanguard Health Care ETF-7.6%3개월
VHT·Vanguard
AUM—
1개월-3.3%
Sharpe-2.10
Vanguard Dividend Appreciation ETF-0.6%3개월
VIG·Vanguard
AUM—
1개월2.8%
Sharpe-0.51
iShares MSCI USA Value Factor ETF20.2%3개월
VLUE·iShares
AUM—
1개월20.4%
Sharpe4.93
Vanguard Real Estate ETF4.7%3개월
VNQ·Vanguard월배당
AUM—
1개월4.9%
Sharpe1.15
Vanguard S&P 500 ETF6.7%3개월
VOO·Vanguard
AUM—
1개월9.1%
Sharpe1.80
Vanguard Total Stock Market ETF6.4%3개월
VTI·Vanguard
AUM—
1개월8.7%
Sharpe1.66
Vanguard Value ETF0.3%3개월
VTV·Vanguard
AUM—
1개월2.5%
Sharpe-0.19
Vanguard Growth ETF11.2%3개월
VUG·Vanguard
AUM—
1개월14.0%
Sharpe2.54
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF5.7%3개월
VWO·Vanguard
AUM—
1개월7.2%
Sharpe0.98
Vanguard Total International Stock ETF5.4%3개월
VXUS·Vanguard
AUM—
1개월5.2%
Sharpe0.89
Vanguard High Dividend Yield ETF-0.0%3개월
VYM·Vanguard
AUM—
1개월2.2%
Sharpe-0.31
WisdomTree Cloud Computing Fund6.7%3개월
WCLD·WisdomTree
AUM—
1개월10.7%
Sharpe0.61
SPDR S&P Biotech ETF7.3%3개월
XBI·SPDR
AUM—
1개월3.1%
Sharpe1.01
데이터 정확도 정책
· 큐레이션 미국 ETF는 Yahoo Finance EOD 1년치를 적재해 메트릭(1Y 수익률·Sharpe·MDD·변동성)을 자체 계산합니다.
· 무위험수익률 3.5% (FRED DTB3 자동화 대기).
· 구성 종목 및 월가 거장 13F 보유 종목과의 교집합은 ETF 상세 페이지에서 제공됩니다.