미국 ETF · 큐레이션
미국 상장 ETF 111종
SPDR·iShares·Vanguard·Invesco·ARK·Schwab의 핵심 ETF — 1년 수익률·Sharpe·MDD·AUM을 한 화면에.
테마별 미국 ETF
테마로 미국 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 1개월 | 5년 | 변동성 | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ월배당 | JPM | — | $59.61 | 4.4% | 15.5% | 12.3% | 0.98 | -10.3% |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK월배당 | SPDR | — | $96.52 | 0.0% | 2.1% | 4.5% | -0.32 | -3.6% |
| KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | KraneShares | — | $29.55 | 1.5% | -13.0% | 26.8% | -0.62 | -35.3% |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD월배당 | iShares | — | $109.20 | -0.3% | 2.4% | 5.7% | -0.19 | -4.7% |
| iShares MBS ETF MBB월배당 | iShares | — | $94.91 | -0.2% | 2.4% | 4.8% | -0.23 | -3.0% |
| iShares MSCI China ETF MCHI | iShares | — | $58.32 | 1.8% | 9.5% | 19.9% | 0.30 | -18.2% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | VanEck | — | $101.53 | 3.0% | 16.0% | 14.5% | 0.87 | -12.4% |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | iShares | — | $301.80 | 16.2% | 38.9% | 18.5% | 1.92 | -11.6% |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | ProShares | — | $107.07 | -0.7% | 8.8% | 12.1% | 0.44 | -9.1% |
| Invesco Semiconductors ETF PSI | Invesco | — | $151.78 | 42.8% | 208.7% | 37.3% | 5.53 | -15.5% |
| Invesco QQQ Trust QQQ | Invesco | — | $711.23 | 17.3% | 47.7% | 16.4% | 2.69 | -12.2% |
| Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | Invesco | — | $292.82 | 17.3% | 47.7% | 16.3% | 2.69 | -12.2% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | iShares | — | $210.43 | 5.7% | 23.1% | 12.5% | 1.58 | -9.2% |
| iShares Residential & Multisector Real Estate ETF REZ월배당 | iShares | — | $91.17 | 5.7% | 9.1% | 14.8% | 0.38 | -8.8% |
| ROBO Global Robotics & Automation Index ETF ROBO | ROBO Global | — | $86.58 | 17.9% | 61.8% | 22.9% | 2.56 | -17.4% |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD | Schwab | — | $31.62 | 2.5% | 23.8% | 11.6% | 1.74 | -5.4% |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY월배당 | iShares | — | $82.30 | -0.1% | -0.2% | 1.7% | -2.17 | -1.2% |
| First Trust Cloud Computing ETF SKYY | First Trust | — | $129.89 | 16.4% | 19.3% | 26.0% | 0.61 | -27.4% |
| iShares Silver Trust SLV | iShares | — | $73.01 | 8.2% | 141.6% | 57.4% | 2.39 | -42.5% |
| VanEck Semiconductor ETF SMH | VanEck | — | $566.54 | 34.0% | 162.8% | 30.2% | 5.22 | -14.9% |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares SOXL레버리지 | Direxion | — | $176.94 | 162.1% | 1154.0% | 99.8% | 11.62 | -43.5% |
| iShares Semiconductor ETF SOXX | iShares | — | $520.30 | 40.5% | 178.6% | 33.2% | 5.22 | -15.8% |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 SPXU레버리지 | ProShares | — | $39.02 | -22.6% | -56.4% | 37.3% | -1.61 | -56.4% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | SPDR | — | $737.62 | 9.1% | 32.0% | 12.4% | 2.28 | -9.1% |
| ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ레버리지 | ProShares | — | $42.57 | -38.5% | -70.4% | 49.4% | -1.50 | -70.4% |
| Invesco Solar ETF TAN | Invesco | — | $61.94 | 11.6% | 95.3% | 37.4% | 2.47 | -13.6% |
| iShares TIPS Bond ETF TIP월배당 | iShares | — | $111.40 | 0.4% | 2.1% | 3.7% | -0.37 | -2.3% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT월배당 | iShares | — | $86.08 | -1.0% | -1.7% | 10.2% | -0.51 | -7.7% |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares TMV레버리지 | Direxion | — | $37.82 | 3.0% | -2.4% | 29.9% | -0.20 | -26.0% |
| ProShares UltraPro QQQ TQQQ레버리지 | ProShares | — | $76.28 | 58.9% | 158.7% | 49.1% | 3.18 | -37.2% |
| ProShares UltraPro S&P 500 UPRO레버리지 | ProShares | — | $139.22 | 28.4% | 96.5% | 37.2% | 2.51 | -26.9% |
| Global X Uranium ETF URA | Global X | — | $55.18 | 7.4% | 103.2% | 50.4% | 1.98 | -28.4% |
| Sprott Uranium Miners ETF URNM | Sprott | — | $64.99 | 0.4% | 71.4% | 51.6% | 1.32 | -30.8% |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | iShares | — | $94.03 | -0.1% | 2.1% | 8.9% | -0.16 | -6.8% |
| United States Oil Fund USO | USCF | — | $133.59 | 7.2% | 100.6% | 43.0% | 2.27 | -20.4% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Vanguard | — | $70.83 | 4.4% | 31.9% | 15.5% | 1.84 | -11.8% |
| Vanguard Information Technology ETF VGT | Vanguard | — | $112.44 | 21.7% | 57.5% | 20.8% | 2.61 | -16.6% |
| Vanguard Health Care ETF VHT | Vanguard | — | $268.98 | -3.3% | 10.8% | 15.1% | 0.49 | -10.7% |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | Vanguard | — | $228.06 | 2.8% | 19.5% | 10.6% | 1.50 | -8.3% |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | iShares | — | $182.59 | 20.4% | 73.8% | 16.8% | 4.20 | -9.4% |
| Vanguard Real Estate ETF VNQ월배당 | Vanguard | — | $96.62 | 4.9% | 8.4% | 13.7% | 0.36 | -9.3% |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Vanguard | — | $678.04 | 9.1% | 32.0% | 12.4% | 2.28 | -9.2% |
| Vanguard Total Stock Market ETF VTI | Vanguard | — | $362.87 | 8.7% | 32.0% | 12.7% | 2.22 | -9.2% |
| Vanguard Value ETF VTV | Vanguard | — | $207.04 | 2.5% | 23.2% | 10.7% | 1.86 | -6.9% |
| Vanguard Growth ETF VUG | Vanguard | — | $86.84 | 14.0% | 34.4% | 16.5% | 1.88 | -16.7% |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | Vanguard | — | $60.54 | 7.2% | 30.9% | 15.5% | 1.77 | -11.2% |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Vanguard | — | $85.43 | 5.2% | 31.5% | 15.0% | 1.88 | -11.4% |
| Vanguard High Dividend Yield ETF VYM | Vanguard | — | $155.46 | 2.2% | 23.6% | 10.9% | 1.86 | -7.2% |
| WisdomTree Cloud Computing Fund WCLD | WisdomTree | — | $29.76 | 10.7% | -14.1% | 32.0% | -0.55 | -34.7% |
| SPDR S&P Biotech ETF XBI | SPDR | — | $134.71 | 3.1% | 76.3% | 25.3% | 2.89 | -9.7% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF15.5%5년
JEPQ·JPM월배당
AUM—
1개월4.4%
Sharpe0.98
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF2.1%5년
JNK·SPDR월배당
AUM—
1개월0.0%
Sharpe-0.32
KraneShares CSI China Internet ETF-13.0%5년
KWEB·KraneShares
AUM—
1개월1.5%
Sharpe-0.62
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF2.4%5년
LQD·iShares월배당
AUM—
1개월-0.3%
Sharpe-0.19
iShares MBS ETF2.4%5년
MBB·iShares월배당
AUM—
1개월-0.2%
Sharpe-0.23
iShares MSCI China ETF9.5%5년
MCHI·iShares
AUM—
1개월1.8%
Sharpe0.30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF16.0%5년
MOAT·VanEck
AUM—
1개월3.0%
Sharpe0.87
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF38.9%5년
MTUM·iShares
AUM—
1개월16.2%
Sharpe1.92
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF8.8%5년
NOBL·ProShares
AUM—
1개월-0.7%
Sharpe0.44
Invesco Semiconductors ETF208.7%5년
PSI·Invesco
AUM—
1개월42.8%
Sharpe5.53
Invesco QQQ Trust47.7%5년
QQQ·Invesco
AUM—
1개월17.3%
Sharpe2.69
Invesco NASDAQ 100 ETF47.7%5년
QQQM·Invesco
AUM—
1개월17.3%
Sharpe2.69
iShares MSCI USA Quality Factor ETF23.1%5년
QUAL·iShares
AUM—
1개월5.7%
Sharpe1.58
iShares Residential & Multisector Real Estate ETF9.1%5년
REZ·iShares월배당
AUM—
1개월5.7%
Sharpe0.38
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF61.8%5년
ROBO·ROBO Global
AUM—
1개월17.9%
Sharpe2.56
Schwab U.S. Dividend Equity ETF23.8%5년
SCHD·Schwab
AUM—
1개월2.5%
Sharpe1.74
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF-0.2%5년
SHY·iShares월배당
AUM—
1개월-0.1%
Sharpe-2.17
First Trust Cloud Computing ETF19.3%5년
SKYY·First Trust
AUM—
1개월16.4%
Sharpe0.61
iShares Silver Trust141.6%5년
SLV·iShares
AUM—
1개월8.2%
Sharpe2.39
VanEck Semiconductor ETF162.8%5년
SMH·VanEck
AUM—
1개월34.0%
Sharpe5.22
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares1154.0%5년
SOXL·Direxion레버리지
AUM—
1개월162.1%
Sharpe11.62
iShares Semiconductor ETF178.6%5년
SOXX·iShares
AUM—
1개월40.5%
Sharpe5.22
ProShares UltraPro Short S&P 500-56.4%5년
SPXU·ProShares레버리지
AUM—
1개월-22.6%
Sharpe-1.61
SPDR S&P 500 ETF Trust32.0%5년
SPY·SPDR
AUM—
1개월9.1%
Sharpe2.28
ProShares UltraPro Short QQQ-70.4%5년
SQQQ·ProShares레버리지
AUM—
1개월-38.5%
Sharpe-1.50
Invesco Solar ETF95.3%5년
TAN·Invesco
AUM—
1개월11.6%
Sharpe2.47
iShares TIPS Bond ETF2.1%5년
TIP·iShares월배당
AUM—
1개월0.4%
Sharpe-0.37
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF-1.7%5년
TLT·iShares월배당
AUM—
1개월-1.0%
Sharpe-0.51
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares-2.4%5년
TMV·Direxion레버리지
AUM—
1개월3.0%
Sharpe-0.20
ProShares UltraPro QQQ158.7%5년
TQQQ·ProShares레버리지
AUM—
1개월58.9%
Sharpe3.18
ProShares UltraPro S&P 50096.5%5년
UPRO·ProShares레버리지
AUM—
1개월28.4%
Sharpe2.51
Global X Uranium ETF103.2%5년
URA·Global X
AUM—
1개월7.4%
Sharpe1.98
Sprott Uranium Miners ETF71.4%5년
URNM·Sprott
AUM—
1개월0.4%
Sharpe1.32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF2.1%5년
USMV·iShares
AUM—
1개월-0.1%
Sharpe-0.16
United States Oil Fund100.6%5년
USO·USCF
AUM—
1개월7.2%
Sharpe2.27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF31.9%5년
VEA·Vanguard
AUM—
1개월4.4%
Sharpe1.84
Vanguard Information Technology ETF57.5%5년
VGT·Vanguard
AUM—
1개월21.7%
Sharpe2.61
Vanguard Health Care ETF10.8%5년
VHT·Vanguard
AUM—
1개월-3.3%
Sharpe0.49
Vanguard Dividend Appreciation ETF19.5%5년
VIG·Vanguard
AUM—
1개월2.8%
Sharpe1.50
iShares MSCI USA Value Factor ETF73.8%5년
VLUE·iShares
AUM—
1개월20.4%
Sharpe4.20
Vanguard Real Estate ETF8.4%5년
VNQ·Vanguard월배당
AUM—
1개월4.9%
Sharpe0.36
Vanguard S&P 500 ETF32.0%5년
VOO·Vanguard
AUM—
1개월9.1%
Sharpe2.28
Vanguard Total Stock Market ETF32.0%5년
VTI·Vanguard
AUM—
1개월8.7%
Sharpe2.22
Vanguard Value ETF23.2%5년
VTV·Vanguard
AUM—
1개월2.5%
Sharpe1.86
Vanguard Growth ETF34.4%5년
VUG·Vanguard
AUM—
1개월14.0%
Sharpe1.88
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF30.9%5년
VWO·Vanguard
AUM—
1개월7.2%
Sharpe1.77
Vanguard Total International Stock ETF31.5%5년
VXUS·Vanguard
AUM—
1개월5.2%
Sharpe1.88
Vanguard High Dividend Yield ETF23.6%5년
VYM·Vanguard
AUM—
1개월2.2%
Sharpe1.86
WisdomTree Cloud Computing Fund-14.1%5년
WCLD·WisdomTree
AUM—
1개월10.7%
Sharpe-0.55
SPDR S&P Biotech ETF76.3%5년
XBI·SPDR
AUM—
1개월3.1%
Sharpe2.89
데이터 정확도 정책
· 큐레이션 미국 ETF는 Yahoo Finance EOD 1년치를 적재해 메트릭(1Y 수익률·Sharpe·MDD·변동성)을 자체 계산합니다.
· 무위험수익률 3.5% (FRED DTB3 자동화 대기).
· 구성 종목 및 월가 거장 13F 보유 종목과의 교집합은 ETF 상세 페이지에서 제공됩니다.