
Quant Value2026-06-30 기준
조엘 그린블라트
Gotham Asset Management LLC
"마법 공식 투자법(Magic Formula)"의 저자. 가치투자를 체계적으로 수량화한 퀀트 밸류 전략의 선구자이며, 고담 자산운용을 통해 $27B을 운용한다.
$42.96B운용 자산
949보유 종목
2026-06-30 요약
3개 종목 신규 매수 (DD, DDOG, G) · 6개 종목 추가 매수 (HUM, BKNG, HIW 등) · 286개 비중 축소 · 최대 보유: SPY 19.8%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-06-30 기준신규 매수3건
보유 종목
949개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 19.80% | 11,393,386 | $8.51B | +26.51% | 추가 매수 |
| 2 | AAPLAPPLE INC | 1.93% | 2,860,500 | $827.71M | -0.44% | 일부 매도 |
| 3 | NVDANVIDIA CORPORATION | 1.87% | 4,018,967 | $804.16M | -2.76% | 일부 매도 |
| 4 | GSPYTIDAL TRUST I | 1.60% | 16,966,988 | $688.86M | -0.05% | 일부 매도 |
| 5 | IVVISHARES TR | 0.78% | 445,224 | $333.42M | +2.26% | 추가 매수 |
| 6 | SNOWSNOWFLAKE INC | 0.61% | 1,031,926 | $262.63M | +4.09% | 추가 매수 |
| 7 | AMZNAMAZON COM INC | 0.47% | 839,512 | $200.09M | +6.29% | 추가 매수 |
| 8 | GOOGLALPHABET INC | 0.46% | 554,564 | $198.18M | +0.99% | 추가 매수 |
| 9 | VOOVANGUARD INDEX FDS | 0.46% | 286,051 | $196.46M | +3.35% | 추가 매수 |
| 10 | VTVVANGUARD INDEX FDS | 0.44% | 875,457 | $190.79M | +2.02% | 추가 매수 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
조엘 그린블라트의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.