
Quant Value2025-12-31 기준
조엘 그린블라트
Gotham Asset Management LLC
"마법 공식 투자법(Magic Formula)"의 저자. 가치투자를 체계적으로 수량화한 퀀트 밸류 전략의 선구자이며, 고담 자산운용을 통해 $27B을 운용한다.
$27.39B운용 자산
928보유 종목
2025-12-31 요약
2개 종목 신규 매수 (CRWV, SOLS) · 6개 종목 추가 매수 (ABNB, HUN, KEX 등) · 229개 비중 축소 · 최대 보유: SPY 16.7%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2025-12-31 기준보유 종목
928개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSPYTIDAL TRUST I | 2.86% | 16,722,835 | $615.87M | +0.03% | 추가 매수 |
| 2 | NVDANVIDIA CORPORATION | 2.55% | 2,953,156 | $550.76M | +3.15% | 추가 매수 |
| 3 | AAPLAPPLE INC | 1.97% | 1,562,604 | $424.81M | +9.35% | 추가 매수 |
| 4 | IVVISHARES TR | 1.30% | 407,700 | $279.25M | +6.49% | 추가 매수 |
| 5 | AMZNAMAZON COM INC | 1.06% | 993,450 | $229.31M | +1.48% | 추가 매수 |
| 6 | SNOWSNOWFLAKE INC | 1.01% | 990,125 | $217.19M | +3.51% | 추가 매수 |
| 7 | SGOVISHARES TR | 0.83% | 1,787,394 | $179.42M | +15.15% | 추가 매수 |
| 8 | GOOGLALPHABET INC | 0.76% | 521,193 | $163.13M | +3.56% | 추가 매수 |
| 9 | VTVVANGUARD INDEX FDS | 0.68% | 766,649 | $146.42M | +283.32% | 추가 매수 |
| 10 | MSFTMICROSOFT CORP | 0.64% | 285,976 | $138.30M | +1.44% | 추가 매수 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
조엘 그린블라트의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.