Quality Compounder2026-03-31 기준
Thomas Gayner
Markel Group Inc
마켈 그룹의 공동 CEO이자 최고투자책임자(CIO). 보험 자회사 자본을 모회사 차원에서 장기 주식·기업 인수에 재투자하는 "미니 버크셔" 모델로 알려져 있다. 워런 버핏의 가치투자 원칙을 일관되게 따르며, 회전율이 매우 낮은 집중 포트폴리오를 운용한다.
$11.94B운용 자산
121보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (GOOG, BN, DE 등) · 최대 보유: GOOG 6.6%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 비중이 클수록 진한 색이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준보유 종목
121개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGALPHABET INC | 7.68% | 2,749,860 | $788.82M | - | 신규 매수 |
| 2 | BNBROOKFIELD CORP | 5.15% | 13,073,609 | $529.09M | - | 신규 매수 |
| 3 | DEDEERE & CO | 4.82% | 877,900 | $494.52M | - | 신규 매수 |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | 4.12% | 2,030,760 | $422.95M | - | 신규 매수 |
| 5 | ADIANALOG DEVICES INC | 3.17% | 1,023,245 | $325.54M | - | 신규 매수 |
| 6 | AAPLAPPLE INC | 3.03% | 1,227,290 | $311.47M | - | 신규 매수 |
| 7 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.96% | 359,360 | $304.01M | - | 신규 매수 |
| 8 | VVISA INC | 2.96% | 1,004,331 | $303.55M | - | 신규 매수 |
| 9 | HDHOME DEPOT INC | 2.95% | 920,000 | $302.58M | - | 신규 매수 |
| 10 | CATCATERPILLAR INC | 2.27% | 328,650 | $232.84M | - | 신규 매수 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
Thomas Gayner의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.