16보유 구루
0.01%평균 비중
$1.4B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
VICR
Loading...
기본 정보
시가총액$14.61B
PER (주가수익비율)112.09x
EPS (주당순이익)$2.99
52주 최고$369.40
52주 최저$41.76
섹터Electrical Equipment
거래소NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET
스마트머니 스코어
보유 구루 (16)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.04% | 137,316 | $22.11M | HOLD |
| 2 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.04% | 1,888,446 | $304.04M | HOLD |
| 3 | 레이 달리오 Bridgewater Associates LP | 0.02% | 33,207 | $5.35M | HOLD |
| 4 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.02% | 2,106,726 | $299.62M | HOLD |
| 5 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.02% | 221,867 | $35.72M | HOLD |
| 6 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.01% | 47,300 | $7.62M | HOLD |
| 7 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.01% | 148,309 | $23.88M | HOLD |
| 8 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.01% | 2,884,375 | $464.38M | HOLD |
| 9 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.01% | 389,767 | $62.75M | HOLD |
| 10 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.01% | 29,067 | $4.68M | HOLD |
| 11 | 조엘 그린블라트 Gotham Asset Management LLC | 0.01% | 11,295 | $1.82M | HOLD |
| 12 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 811,617 | $130.67M | HOLD |
| 13 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.00% | 11,752 | $1.89M | HOLD |
| 14 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 165,326 | $26.62M | HOLD |
| 15 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 51,700 | $8.32M | HOLD |
| 16 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.00% | 12,400 | $2.00M | HOLD |
내부자 거래 (34)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shen Zheng John | -- | BUY | 548 | $0.2M | 2026. 6. 22. |
| ANDERSON SAMUEL J | -- | BUY | 548 | $0.2M | 2026. 6. 22. |
| CARLSON JASON | -- | BUY | 548 | $0.2M | 2026. 6. 22. |
| Davies Philip D | Corp. VP-Global Sales & Mktg. | BUY | 548 | $0.2M | 2026. 6. 22. |
| McNamara Michael | Corp. VP-General Mrg. Ops. | BUY | 548 | $0.2M | 2026. 6. 22. |
| Lavie Zmira | -- | BUY | 548 | $0.2M | 2026. 6. 22. |
| D'Amico Andrew | -- | SELL | 800 | $0.0M | 2026. 5. 14. |
| D'Amico Andrew | -- | SELL | 760 | $0.2M | 2026. 5. 14. |
| D'Amico Andrew | -- | SELL | 40 | $0.0M | 2026. 5. 14. |
| Tuozzolo Claudio | Corp. Vice President | SELL | 3,930 | $0.2M | 2026. 5. 6. |