17보유 구루
0.10%평균 비중
$3.6B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
GH
Loading...
스마트머니 스코어
보유 구루 (17)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조셉 에델만 Perceptive Advisors LLC | 0.54% | 300,000 | $27.71M | HOLD |
| 2 | 캐시 우드 ARK Investment Management LLC | 0.35% | 486,675 | $44.95M | HOLD |
| 3 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.32% | 4,229,531 | $390.68M | HOLD |
| 4 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.09% | 695,940 | $64.28M | HOLD |
| 5 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.08% | 7,023,689 | $648.78M | HOLD |
| 6 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.05% | 337,600 | $31.18M | HOLD |
| 7 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.05% | 4,435,839 | $409.74M | HOLD |
| 8 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.04% | 921,395 | $85.11M | HOLD |
| 9 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.02% | 427,475 | $39.49M | HOLD |
| 10 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.02% | 4,116,081 | $380.20M | HOLD |
| 11 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.02% | 11,553,759 | $1.07B | HOLD |
| 12 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.01% | 775,941 | $71.67M | HOLD |
| 13 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.01% | 2,884,620 | $266.45M | HOLD |
| 14 | 론 바론 Baron Capital Group Inc | 0.01% | 32,000 | $2.96M | HOLD |
| 15 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.01% | 131,298 | $12.13M | HOLD |
| 16 | 레이 달리오 Bridgewater Associates LP | 0.01% | 13,351 | $1.23M | HOLD |
| 17 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 304,317 | $26.23M | HOLD |
내부자 거래 (10)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tariq Musa | -- | SELL | 1,951 | $0.3M | 2026. 6. 22. |
| Tariq Musa | -- | SELL | 4,203 | -- | 2026. 6. 17. |
| Tariq Musa | -- | BUY | 2,711 | -- | 2026. 6. 17. |
| Hidalgo Medina Manuel | -- | SELL | 1,000 | $0.1M | 2026. 5. 28. |
| Saia John G. | Chief Legal Officer | SELL | 7,187 | $0.8M | 2026. 5. 20. |
| Saia John G. | Chief Legal Officer | SELL | 5,632 | $0.6M | 2026. 5. 20. |
| Saia John G. | Chief Legal Officer | SELL | 7,181 | $0.8M | 2026. 5. 20. |
| CLARK IAN T | -- | SELL | 6,876 | $0.7M | 2026. 5. 20. |
| MIGNONE ROBERTO | -- | SELL | 264 | -- | 2026. 4. 21. |
| Hidalgo Medina Manuel | -- | SELL | 232 | -- | 2026. 4. 17. |